
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了南京信息工程大學歷年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、江蘇省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年江蘇省分專業(yè)分批次計劃 | |||||
普通計劃—物理類本科批合計(2921) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 2022年錄取最低分 | 2022年錄取最低分位次 | 學費 |
110610 | 南京信息工程大學10專業(yè)組(不限) | 15 | |||
64 | 大氣科學(拔尖學生培養(yǎng)基地) | 15 | 603 | 12175 | 6050 |
110611 | 南京信息工程大學11專業(yè)組(不限) | 30 | |||
65 | 計算機科學與技術(shù)(騰訊實驗班)[與騰訊云計算(北京)有限責任公司聯(lián)合培養(yǎng)] | 15 | 599 | 14349 | 5800 |
66 | 通信工程(華為實驗班)(與華為技術(shù)有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | 599 | 14349 | 5800 |
110612 | 南京信息工程大學12專業(yè)組(不限) | 1048 | |||
67 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、微電子科學與工程)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 90 | 584 | 24286 | 5800 |
68 | 軟件工程(??低晫嶒灠啵?與杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | —— | —— | 5800 |
69 | 信息安全(奇安信實驗班)(與奇安信科技集團股份有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | —— | —— | 5800 |
70 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 368 | 579 | 28088 | 5800 |
71 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、微電子科學與工程) | 470 | 578 | 28908 | 5800 |
72 | 人工智能 | 90 | 578 | 28908 | 5800 |
110613 | 南京信息工程大學13專業(yè)組(不限) | 1401 | |||
73 | 大氣科學類(大氣科學) | 95 | 579 | 28088 | 6050 |
74 | 應用氣象學 | 15 | 579 | 28088 | 6050 |
75 | 遙感科學與技術(shù)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 11 | 579 | 28088 | 5800 |
76 | 海洋科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | 576 | 30557 | 5500 |
77 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 17 | 577 | 29714 | 5800 |
78 | 數(shù)學與應用數(shù)學(省拔尖學生培養(yǎng)基地) | 15 | —— | —— | 5500 |
79 | 金融工程(與中國社會科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 | —— | —— | 5200 |
80 | 財務管理(與中國社會科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 | —— | —— | 5200 |
81 | 供應鏈管理(京東實驗班)(與江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 7 | 577 | 29714 | 5200 |
82 | 網(wǎng)絡工程 | 25 | —— | —— | 5800 |
83 | 軟件工程 | 87 | 579 | 28088 | 5800 |
84 | 電氣工程及其自動化 | 96 | 576 | 30557 | 5800 |
85 | 自動化 | 90 | 575 | 31438 | 5800 |
86 | 機器人工程 | 60 | 577 | 29714 | 5800 |
87 | 機械電子工程 | 45 | 575 | 31438 | 5800 |
88 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 65 | 576 | 30557 | 5800 |
89 | 信息工程 | 65 | 577 | 29714 | 5800 |
90 | 測控技術(shù)與儀器 | 25 | 574 | 32307 | 5800 |
91 | 醫(yī)學信息工程 | 30 | —— | —— | 5800 |
92 | 氣象技術(shù)與工程 | 15 | 576 | 30557 | 5500 |
93 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 20 | 578 | 28908 | 5500 |
94 | 物理學(師范) | 14 | 578 | 28908 | 5500 |
95 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 12 | 576 | 30557 | 5800 |
96 | 測繪工程 | 25 | 573 | 33158 | 5800 |
97 | 遙感科學與技術(shù) | 36 | 575 | 31438 | 5800 |
98 | 地理空間信息工程 | 20 | 573 | 33158 | 5800 |
99 | 水文與水資源工程 | 11 | 573 | 33158 | 5800 |
A0 | 水利科學與工程 | 15 | 573 | 33158 | 5800 |
A1 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境) | 35 | 573 | 33158 | 5500 |
A2 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 50 | 573 | 33158 | 5800 |
A3 | 給排水科學與工程 | 5 | 573 | 33158 | 5800 |
A4 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 20 | 574 | 32307 | 5800 |
A5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20 | 575 | 31438 | 5500 |
A6 | 信息與計算科學 | 21 | 575 | 31438 | 5500 |
A7 | 應用統(tǒng)計學 | 28 | 573 | 33158 | 5500 |
A8 | 應用物理學 | 10 | 574 | 32307 | 5500 |
A9 | 光電信息科學與工程 | 73 | 575 | 31438 | 5800 |
B0 | 材料物理 | 12 | 573 | 33158 | 5800 |
B1 | 金融工程 | 10 | 574 | 32307 | 5200 |
B2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 26 | 574 | 32307 | 5200 |
B3 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 20 | 573 | 33158 | 5200 |
B4 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 30 | 575 | 31438 | 5200 |
B5 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 25 | —— | —— | 5200 |
B6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 573 | 33158 | 5200 |
B7 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 12 | 574 | 32307 | 5200 |
B8 | 供應鏈管理 | 5 | 575 | 31438 | 5200 |
B9 | 安全工程 | 20 | 573 | 33158 | 5800 |
C0 | 防災減災科學與工程 | 23 | 574 | 32307 | 5500 |
C1 | 應急管理 | 10 | 573 | 33158 | 5200 |
110614 | 南京信息工程大學14專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 140 | |||
C2 | 軟件工程(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 30 | 558 | 46910 | 54000 |
C3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收?。?/p> | 26 | 553 | 51981 | 54000 |
C4 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收?。?/p> | 28 | 553 | 51981 | 54000 |
C5 | 人工智能(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 28 | 553 | 51981 | 54000 |
C6 | 信息工程(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴愛爾蘭東南理工大學學習,學費按愛爾蘭標準收?。?/p> | 28 | 553 | 51981 | 54000 |
110615 | 南京信息工程大學15專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 153 | |||
C7 | 大氣科學(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收?。?/p> | 22 | 559 | 45931 | 57000 |
C8 | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收?。?/p> | 22 | 551 | 54068 | 57000 |
C9 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收?。?/p> | 35 | 550 | 55049 | 57000 |
D0 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收?。?/p> | 52 | 553 | 51981 | 57000 |
D1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 22 | 550 | 55049 | 57000 |
110616 | 南京信息工程大學16專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 17 | |||
D2 | 應用化學(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收?。?/p> | 17 | 543 | 62277 | 57000 |
110617 | 南京信息工程大學17專業(yè)組(化學或地理)(中外合作辦學) | 22 | |||
D3 | 地理信息科學(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收?。?/p> | 22 | 547 | 58087 | 57000 |
110618 | 南京信息工程大學18專業(yè)組(化學或地理) | 95 | |||
D4 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 11 | 577 | 29714 | 5500 |
D5 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 9 | 576 | 30557 | 5500 |
D6 | 自然地理與資源環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 9 | 575 | 31438 | 5500 |
D7 | 地理科學(師范) | 21 | 577 | 29714 | 5500 |
D8 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 45 | 573 | 33158 | 5500 |
普通計劃—歷史類本科批合計(521) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 2022年錄取最低分 | 2022年錄取最低分位次 | 學費 |
110602 | 南京信息工程大學02專業(yè)組(不限) | 469 | |||
6 | 法學(與中國社會科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | —— | —— | 5200 |
7 | 金融工程(與中國社會科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 | —— | —— | 5200 |
8 | 財務管理(與中國社會科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 | —— | —— | 5200 |
9 | 漢語言文學(與中國社會科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 | —— | —— | 5200 |
10 | 供應鏈管理(京東實驗班)(與江蘇京迅遞供應鏈管理有限公司聯(lián)合培養(yǎng)) | 8 | 565 | 6582 | 5200 |
11 | 漢語言文學(師范) | 40 | 564 | 6849 | 5200 |
12 | 英語(只招英語考生)(師范) | 50 | 562 | 7429 | 5200 |
13 | 金融工程 | 30 | 554 | 9528 | 5200 |
14 | 物流管理 | 5 | 559 | 8304 | 5200 |
15 | 保險學 | 10 | 555 | 9528 | 5200 |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 557 | 8901 | 5200 |
17 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 139 | 554 | 9528 | 5200 |
18 | 供應鏈管理 | 5 | 561 | 7703 | 5200 |
19 | 漢語言文學 | 20 | 562 | 7429 | 5200 |
20 | 漢語國際教育 | 17 | 559 | 8304 | 5200 |
21 | 英語(只招英語考生) | 23 | 560 | 8000 | 5200 |
22 | 日語(只招英語或日語考生) | 10 | 555 | 9528 | 5200 |
23 | 翻譯(只招英語考生) | 18 | 557 | 8901 | 5200 |
24 | 法學 | 26 | 561 | 7703 | 5200 |
25 | 行政管理 | 8 | 560 | 8000 | 5200 |
110603 | 南京信息工程大學03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 27 | |||
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 27 | 536 | 17100 | 57000 |
110604 | 南京信息工程大學04專業(yè)組(思想政治) | 25 | |||
27 | 思想政治教育(師范) | 25 | —— | —— | 5200 |
藝術(shù)類提前本科2小批—歷史類合計(170) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 2022年錄取最低分 | 2022年錄取最低分位次 | 學費 |
110619 | 南京信息工程大學19專業(yè)組(不限) | 143 | |||
D9 | 動畫 | 37 | 532 | 1639 | 6800 |
E0 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 27 | 538 | 1296 | 6800 |
E1 | 藝術(shù)與科技 | 32 | 533 | 1574 | 6800 |
E2 | 環(huán)境設計 | 20 | 534 | 1516 | 6800 |
E3 | 美術(shù)學(師范) | 27 | 538 | 1296 | 6800 |
110620 | 南京信息工程大學20專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 27 | |||
E4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學)(第四學年起赴英國安格利亞魯斯金大學學習,學費按英國標準收取) | 27 | 505 | 4139 | 26400 |
地方專項計劃—物理類提前批合計(56) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 2022年錄取最低分 | 2022年錄取最低分位次 | 學費 |
110605 | 南京信息工程大學05專業(yè)組(不限) | 51 | |||
28 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 5 | 580 | 27305 | 5800 |
29 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、微電子科學與工程) | 5 | 578 | 28908 | 5800 |
30 | 人工智能 | 2 | 578 | 28908 | 5800 |
31 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 578 | 28908 | 5800 |
32 | 軟件工程 | 3 | 580 | 27305 | 5800 |
33 | 遙感科學與技術(shù) | 4 | 578 | 28908 | 5800 |
34 | 水文與水資源工程 | 4 | —— | —— | 5800 |
35 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術(shù)、海洋資源與環(huán)境) | 5 | —— | —— | 5500 |
36 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 5 | —— | —— | 5800 |
37 | 信息與計算科學 | 4 | 577 | 29714 | 5500 |
38 | 應用統(tǒng)計學 | 2 | —— | —— | 5500 |
39 | 光電信息科學與工程 | 3 | 578 | 28908 | 5800 |
40 | 材料物理 | 3 | —— | —— | 5800 |
41 | 防災減災科學與工程 | 2 | —— | —— | 5500 |
110606 | 南京信息工程大學06專業(yè)組(化學或地理) | 5 | |||
42 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 5 | 572 | 34004 | 5500 |
地方專項計劃—歷史類提前批合計(14) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 2022年錄取最低分 | 2022年錄取最低分位次 | 學費 |
110601 | 南京信息工程大學01專業(yè)組(不限) | 14 | |||
1 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 6 | 555 | 9528 | 5200 |
2 | 英語(只招英語考生) | 2 | 556 | 9221 | 5200 |
3 | 翻譯(只招英語考生) | 2 | —— | —— | 5200 |
4 | 法學 | 2 | 555 | 9528 | 5200 |
5 | 行政管理 | 2 | —— | —— | 5200 |
鄉(xiāng)村教師定向計劃—物理類提前批合計(112) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 2022年錄取最低分 | 2022年錄取最低分位次 | 學費 |
110607 | 南京信息工程大學07專業(yè)組(不限) | 41 | |||
43 | 物理學(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | —— | —— | 5500 |
44 | 物理學(師范)(為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng)) | 3 | 574 | 32307 | 5500 |
45 | 物理學(師范)(為鎮(zhèn)江市揚中市定向培養(yǎng)) | 2 | 577 | 29714 | 5500 |
46 | 物理學(師范)(為連云港市東??h定向培養(yǎng)) | 12 | 556 | 48944 | 5500 |
47 | 物理學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 10 | 541 | 64370 | 5500 |
48 | 物理學(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 550 | 55049 | 5500 |
49 | 物理學(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 10 | 571 | 34807 | 5500 |
110608 | 南京信息工程大學08專業(yè)組(化學) | 36 | |||
50 | 化學(師范)(為南通市海安市定向培養(yǎng)) | 4 | 574 | 32307 | 5500 |
51 | 化學(師范)(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) | 4 | 581 | 26506 | 5500 |
52 | 化學(師范)(為南通市如東縣定向培養(yǎng)) | 8 | 571 | 34807 | 5500 |
53 | 化學(師范)(為南通市啟東市定向培養(yǎng)) | 2 | —— | —— | 5500 |
54 | 化學(師范)(為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 573 | 33158 | 5500 |
55 | 化學(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養(yǎng)) | 2 | 555 | 49919 | 5500 |
56 | 化學(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養(yǎng)) | 6 | —— | —— | 5500 |
57 | 化學(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養(yǎng)) | 6 | 527 | 79238 | 5500 |
58 | 化學(師范)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 563 | 42162 | 5500 |
110609 | 南京信息工程大學09專業(yè)組(化學或地理) | 35 | |||
59 | 地理科學(師范)(為蘇州市太倉市定向培養(yǎng)) | 2 | —— | —— | 5500 |
60 | 地理科學(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 10 | 550 | 55049 | 5500 |
61 | 地理科學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 12 | 534 | 71643 | 5500 |
62 | 地理科學(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 544 | 61252 | 5500 |
63 | 地理科學(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 9 | 561 | 44061 | 5500 |
注:具體計劃以教育考試院公布的為準 |
筆記:以上招生計劃及其他信息僅供參考,具體以江蘇省教育考試院正式批準并公布為準
更多類型及省招生計劃,請點擊鏈接:https://zs.裸體主義者.教育.cn/info/1172/2733.哈特姆
南京信息工程大學簡介
南京信息工程大學,簡稱“南新大學”,位于江蘇省南京市,是一所以大氣科學為特色的全國重點大學,江蘇省人民政府、中華人民共和國教育部、中國氣象局、國家海洋局共建,是國家“雙一流”建設大學、江蘇高水平大學建設高峰計劃A級建設大學,中國高校行星科學聯(lián)盟成員,入選國家“2011計劃”、國家“特色重點學科工程”建設高校、國家公派高水平大學研究生項目、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校、獲得中國政府來華留學生獎學金的大學、國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校之一、應急管理學院建設首批試點學校。
學校成立于1960年,原隸屬于中央軍委氣象局,前身為南京大學氣象學院,1963年獨立成立南京氣象研究所,1978年被列為全國重點大學,2004年,更名為南京信息工程大學。自2007年起,江蘇省人民政府先后實現(xiàn)、中國氣象局、教育部、國家海洋局多方共建?,F(xiàn)為江蘇省中央與地方共建大學。

每年高考大家都想知道誰會奪得狀元,那么2023年白城高考狀元是誰呢?來自哪所學校?今年白城高考文理科最高分是多少?下面我們就來詳細了解一下。

填寫高考申請表時,山西醫(yī)科大學專業(yè)排名是考生、家長朋友們非常關(guān)心的事情,不過,學校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,然而,國家層面、省級一流本科專...

北京交通大學(威海校區(qū))和湖南財政經(jīng)濟學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京交通大學(威海校區(qū))VS湖南財政經(jīng)濟學院,哪個最低...

由于對廣東醫(yī)科大學不熟悉,很多高中生在報考廣東這所醫(yī)科大學時都充滿了疑問。例如:廣東醫(yī)科大學怎么樣?廣東醫(yī)科大學最好的專業(yè)是什么?廣東醫(yī)科大...

河北工業(yè)大學科技學院工程管理一流本科專業(yè)、化學工程與技術(shù)、食品科學與工程等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助。

根據(jù)公開信息顯示,湖北汽車工業(yè)學院的地址是:湖北省十堰市張灣區(qū)車城西路167號,郵政編碼 442002。湖北汽車工業(yè)學院是湖北省直屬全日制公...

鄭州經(jīng)貿(mào)學院和中國藥科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?鄭州經(jīng)貿(mào)學院VS中國藥科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省鄭州市的鄭...

填寫高考志愿時,交通工程大學排名是考生和家長非常關(guān)心的問題,但教育部門并未公布權(quán)威專業(yè)排名榜單,不過已經(jīng)公布交通工程專業(yè)為國家級、省一流大學...

貴州師范大學太黑了,這個說法是錯誤的。網(wǎng)上有各種各樣關(guān)于貴州師范大學的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?貴州師范大學好不好?真的難以忍受...

魯迅美術(shù)學院和遼寧科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?魯迅美術(shù)學院VS遼寧科技大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈陽市的魯...

哈爾濱師范大學和廣東外語外貿(mào)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱師范大學VS廣東外語外貿(mào)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍...

忻州師范學院和湖北工業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?忻州師范學院VS湖北工業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山西省忻州市的忻...

曲阜師范大學和武漢工程大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?曲阜師范大學VS武漢工程大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟寧市的曲...

南開大學是一流大學還是二流大學?有多少本書?南開大學是頂尖大學之一?這值得么?南開大學的王牌專業(yè)是什么……我想大家在申請南開大學之前肯定都做...

很多高考學生都非常關(guān)心:寧波幼兒師范高等??茖W校是山雞大學嗎?寧波幼兒師范高等??茖W校是正規(guī)學校嗎?寧波幼兒師范學院是公立大學還是私立大學?...