
如果您是新高考省份考生,想報考宿遷學院,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的宿遷大學3+1+2新高考模式各專業(yè)選科要求對照表,我希望對您有所幫助。闡明:2023級考生可參考各大學2021/2022/2023年公布的選科要求,2024年及以后考生請參考2024年版選科要求。此外,專業(yè)設置和選科要求也可能會調(diào)整和改變,正式填寫申請表時,以學校當年公布的最新要求為準。
宿遷學院2022年招生計劃(江蘇?。?/p>
類別 | 院校專業(yè)組名稱 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 收費 | 科類名稱 | 再選科目要求 |
普 通 類 | 宿遷學院01專業(yè)組??(142601) | 1 | 行政管理 | 26 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 |
2 | 勞動與社會保障 | 26 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
3 | 人力資源管理 | 60 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
4 | 電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 60 | 四 | 7200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
5 | 市場營銷 | 40 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
6 | 物流管理 | 60 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
7 | 學前教育(師范) | 80 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
8 | 小學教育(師范) | 60 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
9 | 漢語言文學(師范) | 90 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
10 | 漢語言文學 | 28 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
11 | 園林 | 50 | 四 | 2500 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
12 | 日語 | 50 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
13 | 英語 | 65 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
14 | 英語(師范) | 40 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
15 | 財務管理 | 25 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
16 | 信用風險管理與法律防控 | 50 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
17 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 40 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
18 | 會計學 | 25 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
19 | 廣告學 | 44 | 四 | 5200 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院02專業(yè)組(142602) | 20 | 思想政治教育(師范) | 70 | 四 | 5200 | 歷史類 | 必須選考思想政治 | |
宿遷學院03專業(yè)組??(142603) | 21 | 行政管理 | 5 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | |
22 | 勞動與社會保障 | 5 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
23 | 人力資源管理 | 20 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
24 | 電子商務(嵌入式培養(yǎng)) | 26 | 四 | 7200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
25 | 市場營銷 | 3 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
26 | 物流管理 | 36 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
27 | 學前教育(師范) | 40 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
28 | 小學教育(師范) | 60 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
29 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 90 | 四 | 5500 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
30 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 90 | 四 | 7500 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
31 | 電子信息工程(嵌入式培養(yǎng)) | 100 | 四 | 7800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
32 | 計算機科學與技術(shù) | 100 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
33 | 人工智能 | 50 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
34 | 軟件工程 | 100 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
35 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 100 | 四 | 7800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
36 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 100 | 四 | 7800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
37 | 物理學(師范) | 40 | 四 | 5500 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
38 | 測繪工程 | 81 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
39 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 38 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
40 | 工程管理 | 40 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
41 | 土木工程 | 170 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
42 | 園林 | 40 | 四 | 2500 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
43 | 日語 | 10 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
44 | 英語 | 25 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
45 | 英語(師范) | 15 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
46 | 財務管理 | 15 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
47 | 信用風險管理與法律防控 | 50 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
48 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 51 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
49 | 會計學 | 19 | 四 | 5200 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
50 | 機械電子工程 | 71 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
51 | 機械設計制造及其自動化 | 71 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
52 | 智能制造工程 | 71 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
53 | 自動化 | 74 | 四 | 5800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院04專業(yè)組(142604) | 54 | 材料科學與工程 | 46 | 四 | 5800 | 物理類 | 必須選考化學 | |
55 | 材料成型及控制工程 | 32 | 四 | 5800 | 物理類 | 必須選考化學 | ||
宿遷學院05專業(yè)組(142605) | 56 | 生物工程 | 50 | 四 | 5800 | 物理類 | 必須選考化學、生物 | |
宿遷學院06專業(yè)組(142606) | 57 | 思想政治教育(師范) | 10 | 四 | 5200 | 物理類 | 必須選考思想政治 | |
藝術(shù)類 | 宿遷學院07專業(yè)組??(142607) | 58 | 產(chǎn)品設計 | 48 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 |
59 | 環(huán)境設計 | 48 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
60 | 美術(shù)學 | 58 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
61 | 美術(shù)學(師范) | 35 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
62 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 38 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院08專業(yè)組??(142608) | 63 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | |
64 | 環(huán)境設計 | 2 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
65 | 美術(shù)學 | 2 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
66 | 美術(shù)學(師范) | 5 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
67 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院09專業(yè)組??(142609) | 68 | 音樂學(聲樂) | 27 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | |
69 | 音樂學(師范)(聲樂) | 18 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院10專業(yè)組??(142610) | 70 | 音樂學(聲樂) | 3 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | |
71 | 音樂學(師范)(聲樂) | 2 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院11專業(yè)組??(142611) | 72 | 音樂學(器樂) | 27 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | |
73 | 音樂學(師范)(器樂) | 18 | 四 | 6800 | 歷史類 | 不提科目要求 | ||
宿遷學院12專業(yè)組??(142612) | 74 | 音樂學(器樂) | 3 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 | |
75 | 音樂學(師范)(器樂) | 2 | 四 | 6800 | 物理類 | 不提科目要求 |

中山火炬職業(yè)技術(shù)學院設有市場營銷、跨境電商、展覽策劃與管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、綠色生物制造技術(shù)、信息安全技術(shù)應用、現(xiàn)代通訊技術(shù)、包裝策劃與設計...

TOP1:小語種專業(yè)

長沙大學藝術(shù)專業(yè)包括播音藝術(shù)和主持藝術(shù)、廣播電視導演、影視攝影與制作、動畫片、視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝及服飾設計、音樂、舞蹈等專業(yè),以下...

如果您是新高考省份考生,想報考湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,東莞城市學院新設新專業(yè)新媒體藝術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟、小學教育、智能制造工程、...

長安大學興華學院建筑學專業(yè)、公路和橋梁、商業(yè)及民用建筑、運輸、交通工程、建筑環(huán)境與設備工程、市場營銷(汽車營銷)、電子信息工程、自動化、機械...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,北京警察學院新增專業(yè)有警犬技術(shù)等,以下是具體新專業(yè)列表,我希望對您有...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,首都經(jīng)濟貿(mào)易大學新設數(shù)字經(jīng)濟專業(yè)、金融科技、供應鏈管理、勞動經(jīng)濟學、...

三亞航空旅游職業(yè)學院設有民航運輸學院、乘務員學院、國際旅游學院、機電工程、海洋工程學院、人文社會科學學院等學院,以下是具體名單,以供參考,可...

廣州科貿(mào)職業(yè)學院設有商學院、財經(jīng)學院、管理學院、信息工程學院、交通工程學院、智能制造研究院、藝術(shù)設計學院、馬克思主義學院、常識學院、繼續(xù)教育...

信陽涉外職業(yè)技術(shù)學院設有經(jīng)濟管理系、紡織服裝系、機械制造系、城鄉(xiāng)建設司、信息與外語系等系,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學校最新公告...

西安衛(wèi)生工程職業(yè)學院設有健康管理學院、慢性病醫(yī)學院、保健學院、健康學院、母嬰健康教育研究所、中醫(yī)藥園林花卉學院、人工智能學院、新能源交通學院...

陜西藝術(shù)職業(yè)學院藝術(shù)專業(yè)有戲曲表演、舞臺美術(shù)設計與制作、舞蹈表演、廣播影視節(jié)目制作、戲劇影視表演、廣播與主持、影視動畫、攝影和攝像、影視多媒...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,山東財經(jīng)大學東方學院新設數(shù)字經(jīng)濟專業(yè)、商務英語、藝術(shù)與科技、金融科技...

如果您是新高考省份考生,想報考西南石油大學,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的西南石油大學3+3新高考模式各專業(yè)選...