
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了河南農(nóng)業(yè)大學(xué)往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、河南省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年招生計劃(河南)
| 年份 | 生源地 | 層次 | 招生專業(yè)(類、方向) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 專業(yè)備注 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 招生計劃數(shù) |
| 6010提前批體育本科 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 四年 | 4400 | ? | 體育(理) | 非定向 | 提前批體育本科 | 40 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 四年 | 4400 | ? | 體育(文) | 非定向 | 提前批體育本科 | 40 |
| 6010藝術(shù)本科A段 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 70 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | ? | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 藝術(shù)本科A段 | 60 |
| 6010國家專項計劃批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 中藥學(xué) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 8 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 園林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 建筑類 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 8 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 藥物制劑 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 能源與動力工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 3 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 3 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 輕工類(煙工類) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 煙草 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 制藥工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 7 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 3 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 化學(xué)類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 8 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 5 |
| 6010本科一批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學(xué)類) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 243 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 中藥學(xué) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物育種科學(xué) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 林學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 177 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧林業(yè) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 園林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 建筑類 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 174 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 藥物制劑 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 動物藥學(xué) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 動物生產(chǎn)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 飼料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 能源與動力工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 電子信息工程 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 43 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 輕工類(煙工類) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 煙草 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 制藥工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物保護 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 動植物檢疫 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 265 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 管理科學(xué) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 187 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 262 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 土地資源管理 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 土地資源管理 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社會工作 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社會工作 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 漢語國際教育 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 化學(xué)類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 日語 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 日語 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
| 6012中外合作辦學(xué)本科一批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 14000 | ? | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 14000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
| 6010地方專項計劃批 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 中藥學(xué) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 園林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 4 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 建筑類 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 藥物制劑 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 4 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 能源與動力工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 交通運輸類 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 3 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 經(jīng)濟與金融 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 3 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 工商管理類 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 輕工類(煙工類) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 煙草 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 制藥工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(園藝類) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 10 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 6 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 4 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 法學(xué) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 2 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 化學(xué)類 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5500 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 外國語言文學(xué)類 | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 5 |
| 6013許昌校區(qū)、軟件學(xué)院 | ||||||||||
| 2023 | 河南 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 12000 | 軟件學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 450 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 軟件工程 | 四年 | 12000 | 軟件學(xué)院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 450 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(美麗鄉(xiāng)村方向) | 四年 | 5000 | ? | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財務(wù)決策) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 財務(wù)管理(大數(shù)據(jù)財務(wù)決策) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(農(nóng)業(yè)資源與經(jīng)濟) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社會工作(城鄉(xiāng)社區(qū)工作) | 四年 | 4400 | ? | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
| 2023 | 河南 | 本科 | 社會工作(城鄉(xiāng)社區(qū)工作) | 四年 | 4400 | ? | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 20 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué),河南農(nóng)業(yè)大學(xué),中華人民共和國農(nóng)業(yè)部、國家林業(yè)局、國家煙草專賣局與河南省人民政府共同組建,是河南省省屬重點大學(xué),河南省特色骨干大學(xué)。入選國家“2011計劃”、國家公派高水平大學(xué)研究生項目、國家“特色重點學(xué)科項目”、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)項目、優(yōu)秀農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學(xué)。
學(xué)校起源于1902年創(chuàng)建的河南大學(xué)堂,先后經(jīng)歷河南高等??茖W(xué)校、河南省高等學(xué)校、河南公立農(nóng)學(xué)院、國立中山大學(xué)農(nóng)學(xué)系、河南大學(xué)農(nóng)學(xué)院等辦學(xué)階段。1952年國家機構(gòu)調(diào)整中獨立成立,更名為河南農(nóng)學(xué)院。1984年12月,更名為河南農(nóng)業(yè)大學(xué)。2009年9月,成為農(nóng)業(yè)部與地方省級政府共建的第一所省屬農(nóng)業(yè)大學(xué)。2012年11月,成為國家林業(yè)局與省政府共建大學(xué)。2013年5月,學(xué)校牽頭的河南省糧食作物協(xié)同創(chuàng)新中心入選國家首批“2011計劃”。

2025音樂生522分有很大幾率被長沙師范學(xué)院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

985大學(xué)和211大學(xué)是我國一流大學(xué)的代表,每年,廣西乃至全國都有大量的人想報考此類大學(xué),2022年廣西參加高考人數(shù)約61萬人,

自2002年,為了讓一些高水平大學(xué)選擇適合自己的人才培養(yǎng)方式,教育部門,允許自評分學(xué)校根據(jù)報考本校考生情況和招生計劃劃定考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,而不...

上海政法學(xué)院和北京師范大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海政法學(xué)院VS北京師范大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?上海市的上海政法...

對于藝考生而言,綜合分達(dá)到507分,有被豫章師范學(xué)院錄取的可能性。然而,豫章師范學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到567分,有被蘇州市職業(yè)大學(xué)錄取的可能性。然而,蘇州市職業(yè)大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有...

對于綜合分達(dá)到488分的2025年音樂生而言,被宜賓學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

2025舞蹈生422分有很大幾率被貴州財經(jīng)大學(xué)錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...

對于文化課成績達(dá)到504分的2025舞蹈生來說,有希望被嘉應(yīng)學(xué)院錄取。嘉應(yīng)學(xué)院對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。湖北大學(xué)知行學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有...

溫州大學(xué)和上海海洋大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?溫州大學(xué)VS上海海洋大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省溫州市的溫州大學(xué),...

大連理工大學(xué)是一所位于遼寧省的985大學(xué),現(xiàn)已被教育部評為雙一流B類大學(xué)。本文將為高中生講解“大連理工大學(xué)985什么水平”?大連理工大學(xué)是9...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。遼寧大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

根據(jù)教育部公布的雙一流建設(shè)大學(xué)名單:貴州僅有一所雙一流大學(xué),貴州大學(xué)。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

對于文化課成績達(dá)到352分的2025舞蹈生來說,有希望被武昌首義學(xué)院錄取。武昌首義學(xué)院對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...