安順學(xué)院是省屬高校之一,地址位于貴州省安順市,是貴州省一所公立本科大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不是985大學(xué),屬于普通小學(xué)!

| 安順學(xué)院 | 安順學(xué)院院?;緦傩?/td> |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1938年 |
| 院校性質(zhì) | 公辦 |
| 院校類型 | 綜合 |
| 率屬于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/專科 | 本科 |
| 省/市 | 貴州 |
| 碩士點(diǎn) | |
| 博士點(diǎn) | |
| 院校地址 | http://www.asu.edu.cn/ |
| 招生電話 | ["0851-33245016"] |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsgzw.asu.edu.cn/ |
安順學(xué)院坐落在貴州省安順市。安順市位于貴州省中西部,素有“黔之腹、滇之喉”之稱。全市總面積9267平方公里,總?cè)丝?00萬人,其中少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?9%。安順歷史悠久,文化底蘊(yùn)深厚,是貴州省歷史文化名城,擁有“亞洲文明之燈”普定穿洞古人類文化遺址、“千古之謎”關(guān)嶺“紅崖天書”、“世界唯一”的明代屯堡村落、“中國戲劇活化石”安順地戲、“東方第一染”安順蠟染,有“屯堡文化之鄉(xiāng)”“蠟染之鄉(xiāng)”“西部之秀”的美譽(yù),是國家最早確定的甲類旅游開,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的安順學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 2024年安順學(xué)院高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)網(wǎng)址入口 |
| 安順學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 安順學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 遼寧石油化工大學(xué)和安順學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 安順學(xué)院和鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 西安工程大學(xué)和安順學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué)和安順學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院和安順學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院和安順學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 長治學(xué)院和安順學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 安順學(xué)院和三亞學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 安順學(xué)院和山東現(xiàn)代學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 505 | 36006 | 綜合(物 或 地) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 508 | 35241 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 510 | 34734 | 綜合(地) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 511 | 34486 | 綜合(物 和 化) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 504 | 34139 | 綜合(地 或 政) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 509 | 33086 | 綜合(物 和 化) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 512 | 32478 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 514 | 32072 | 綜合(地) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 495 | 34563 | 綜合(物 和 化) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 502 | 33060 | 綜合(地 或 物) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 503 | 32846 | 綜合(地) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 507 | 32021 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 502 | 35784 | 綜合(物 和 化) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 513 | 33403 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 520 | 31892 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2023 | 河北 | 489 | 34069 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 496 | 35450 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 499 | 37534 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 485 | 119480 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 480 | 114796 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 467 | 118588 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 487 | 128583 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 507 | 35660 | 文科 | 本科 |
| 2020 | 山西 | 469 | 26437 | 文科 | 本二B |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 348 | 55317 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 349 | 52011 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 340 | 49362 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 365 | 49260 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 401 | 15577 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 406 | 14215 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 15627 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 449 | 17242 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 462 | 18196 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 478 | 17634 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 520 | 16013 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 464 | 59998 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 450 | 67856 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 440 | 66985 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 440 | 68699 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 524 | 14628 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 黑龍江 | 342 | 63177 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 371 | 60039 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 351 | 59750 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 387 | 62346 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 384 | 15039 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 416 | 15212 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 407 | 16554 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 432 | 15732 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 502 | 39762 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 512 | 34879 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 498 | 38505 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 502 | 36011 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 503 | 35398 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 502 | 39845 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 506 | 37391 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 516 | 31568 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 481 | 145762 | 物理(物理+地理) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 489 | 138274 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 505 | 122563 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 477 | 129207 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 480 | 126494 | 物理(物理+地理) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 489 | 118189 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 462 | 122919 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 466 | 119481 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 467 | 118624 | 物理(物理+地理) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 326 | 128783 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 317 | 35721 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 485 | 16353 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 491 | 15121 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 502 | 12969 | 歷史(歷史+(選考思想政治或地理)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 494 | 20820 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 511 | 15575 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 514 | 14716 | 歷史(歷史+(選考思想政治或地理)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 502 | 18288 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 513 | 15215 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 516 | 14450 | 歷史(歷史+(選考思想政治或地理)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 471 | 73813 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 474 | 71825 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 482 | 66613 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 471 | 68986 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 474 | 67180 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 475 | 66606 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 473 | 66764 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 476 | 65250 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 478 | 64289 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 450 | 66093 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 522 | 12186 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 472 | 99720 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 470 | 92906 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 466 | 95193 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 489 | 80680 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 512 | 24820 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 507 | 26867 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 533 | 25680 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 512 | 27380 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 484 | 206872 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 477 | 202885 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 481 | 194161 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 486 | 198382 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 474 | 197003 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 467 | 195268 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 454 | 214734 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 492 | 184345 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 516 | 46681 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 478 | 64636 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 522 | 46841 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 518 | 48340 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 476 | 28618 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 477 | 28244 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 484 | 25888 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 485 | 25545 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 482 | 28852 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 483 | 28445 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 486 | 27225 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 491 | 25265 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 513 | 30875 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 514 | 30413 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 479 | 93248 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 487 | 87916 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 490 | 85998 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 456 | 94023 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 461 | 90523 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 465 | 87749 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 467 | 84008 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 470 | 82456 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 461 | 87731 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 484 | 25855 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 462 | 37363 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 480 | 38350 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 480 | 38350 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 482 | 37001 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 505 | 30631 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 515 | 25502 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 461 | 119901 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 464 | 116762 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 456 | 117628 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 463 | 109768 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 480 | 100522 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 480 | 100522 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 477 | 99339 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 532 | 28851 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣東 | 494 | 43639 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 496 | 42454 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 499 | 40447 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 494 | 45487 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 494 | 46101 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 496 | 43859 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 502 | 49052 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 505 | 46664 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 495 | 148691 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 500 | 141314 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 500 | 142170 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 504 | 135832 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 518 | 114810 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 488 | 150604 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 492 | 144497 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 506 | 125099 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 517 | 110414 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 466 | 148991 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 493 | 47735 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 417 | 89580 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 401 | 96707 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 427 | 78605 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 422 | 82082 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 488 | 25289 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 464 | 33319 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 472 | 26092 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 431 | 28812 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 548 | 22571 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 550 | 22023 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 553 | 21291 | 綜合(地 或 物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 555 | 20839 | 綜合(政) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 536 | 23447 | 綜合(政) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 537 | 23213 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 548 | 20645 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 551 | 20000 | 綜合(地) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 534 | 22479 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 534 | 22479 | 綜合(地 或 物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 540 | 21148 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 526 | 23149 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 540 | 20253 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 541 | 20023 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 542 | 19800 | 綜合(政) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 467 | 18271 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 478 | 18990 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 525 | 17479 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 451 | 65191 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 470 | 57750 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 500 | 59238 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 469 | 57168 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 511 | 17236 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 479 | 132251 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 476 | 126768 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 446 | 161622 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 487 | 124799 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 511 | 30828 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 517 | 31951 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 517 | 32730 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 498 | 34480 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 407 | 96411 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 413 | 90722 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 401 | 90747 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 403 | 88803 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 396 | 98984 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 404 | 91185 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 422 | 90108 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 423 | 89246 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 514 | 21616 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 515 | 20840 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 506 | 24692 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 509 | 23378 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 511 | 25322 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 511 | 25683 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 499 | 25893 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 501 | 24855 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 427 | 86408 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 467 | 70487 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 467 | 70960 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 479 | 65959 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 493 | 29364 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 538 | 26991 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 535 | 23138 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 517 | 23761 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 381 | 60044 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 393 | 59236 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 387 | 61425 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 415 | 59603 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 449 | 17159 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 437 | 21995 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 470 | 15547 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 485 | 16888 | 文科 | 本二 |

我們根據(jù)黑龍江省985大學(xué)往年的招生情況就可以知道,黑龍江省理科排名在4276以內(nèi)的學(xué)生可進(jìn)入省內(nèi)985所大學(xué)就讀,排名11773以內(nèi),可以...

湖南教育考試網(wǎng)三級英語成績查詢門戶:https://萬維網(wǎng).河南省.cn/,成績查詢?nèi)肟诖蜷_后,考生可直接登錄PETS-中國教育考試網(wǎng)(ht...

其實(shí),單一入學(xué)申請與普通高考一樣,采用并行申請的方式填寫申請表。如果你沒有被你的第一志愿錄取,那么你想看的就是你的第二選擇,如果您的分?jǐn)?shù)高于...

可以申請3所預(yù)科學(xué)校。您可以填寫3份預(yù)備申請,從上到下ABC,只需按照應(yīng)用指南的說明進(jìn)行操作即可。只需按照應(yīng)用指南的說明進(jìn)行操作即可,不同地...

寧夏教育考試院志愿者報(bào)名入口:https://萬維網(wǎng).xxjy.cn/,輸入14位考生號(即準(zhǔn)考證號)、初始密碼和驗(yàn)證碼,點(diǎn)擊“登錄”進(jìn)入網(wǎng)...

江蘇省歷年高考成績數(shù)據(jù)如下,2022年江蘇本科線歷史471分,物理429分;2021年江蘇本科成績歷史476分,物理417分;2020年本科...

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個(gè)地方,也可以根據(jù)排名對應(yīng)大學(xué),因此,很多考生和家長都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大...

高考后,考生和家長最關(guān)心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了河南全國985所大學(xué)理科錄...

根據(jù)教育部公布的高校名單:黃石市只有一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖北工程職業(yè)學(xué)院。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

2023年,全國各省份、城市、錄取通知書分批次不同時(shí)間發(fā)出,錄取通知書發(fā)放時(shí)間為8月至9月底。提前,一批學(xué)生將于8月中旬至8月下旬開始入學(xué),...

河南工程學(xué)院是經(jīng)教育部注冊的正規(guī)本科大學(xué)。從各個(gè)方面,河南工程學(xué)院綜合實(shí)力、老師們也不弱,所以高考絕對值得報(bào)考!

甘肅第二高校名單包括西北師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、西北民族大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、天水師...

據(jù)公開資料顯示:內(nèi)蒙古有內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、蒙古工業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、內(nèi)蒙古民族...

400分一般是不允許看書的,這本書的評分線預(yù)計(jì)在500分左右。對于高考成績在400分左右的考生,注意申請規(guī)則,申請志愿者時(shí),學(xué)校成績、專業(yè)選...

中考樣表如何填寫:在個(gè)人信息部分填寫準(zhǔn)確的個(gè)人信息,包括姓名、性別、候選人編號等。志愿者申請部分,根據(jù)自己的興趣、能力和目標(biāo),選擇合適的學(xué)校...