長春工業(yè)大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了長春工業(yè)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據,可以參考一下自己的排名。
長春工業(yè)大學是一所以工科為主的大學,工作、管子、藝術、原因、通過、法律、藝術與其他學科相互支持、省屬重點大學協(xié)調發(fā)展。成立于1952年,學校建校初期,是國家為籌建中國第一家汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,曾經歷過長春工業(yè)學院、吉林工程學院、吉林工程學院等發(fā)展階段。1970年6月,吉林工學院并入吉林工業(yè)大學,1978年10月復學。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省輕工設計學院并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。1992年被吉林省政府確定為首批三所省屬重點大學之一,2004年,再次被確定為省重點大學,2016年入選“中西部高?;A能力建設工程”。2020年3月,入選吉林省特色高水平應用研究型大學建設項目高校。

學校位于南湖、北湖兩個校區(qū),占地面積125.20000平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書學習的理想場所。學校設有15個學院,59個本科專業(yè)?,F(xiàn)有博士后流動站1個,5個一級學科博士學位授權點,20個一級學科碩士學位授權點,14個專業(yè)碩士學位類別;14個吉林省特色高水平學科,在,吉林省一流學科3個,吉林省優(yōu)勢特色學科11個;10個國家一流本科專業(yè)建設點,19個省級一流本科專業(yè)建設點,國家級“卓越計劃”試點專業(yè)3個;化學、材料科學學科、工程學科進入ESI全球排名前1%;2022年,材料科學與工程、機械工程2個學科成功入選吉林省高?!笆澜缫涣鲗W科培育計劃”立項建設學科。推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位的資格。
1、長春工業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 14559 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 553 | 26008 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 549 | 17406 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 547 | 19619 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 540 | 110583 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 12489 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 36627 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 108040 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 111204 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 116577 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126315 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ???/td> | 504 | 62475 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 |
| 長春工業(yè)大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 70722 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 145817 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 491 | 35676 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 489 | 174032 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 485 | 17970 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 50152 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 482 | 25124 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 94669 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 482 | 191670 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 80951 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 102806 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 472 | 47561 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ???/td> | 472 | 69265 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 20898 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 469 | 57024 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 465 | 97046 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 460 | 60972 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 459 | 243214 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
| 長春工業(yè)大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 434 | 5747 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 65692 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二B | 433 | 14282 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科 | 425 | 180388 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 424 | 31735 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 416 | 160740 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 專科 | 411 | 18336 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 408 | 35355 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 406 | 289382 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二B | 405 | 15720 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92559 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | ???/td> | 395 | 81450 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 394 | 175146 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 392 | 36801 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 388 | 20112 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | ???/td> | 387 | 176363 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 384 | 31053 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科 | 380 | 42398 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 376 | 125153 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 373 | 21389 |
| 長春工業(yè)大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ???/td> | 365 | 23738 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ???/td> | 360 | 134486 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | ???/td> | 354 | 21330 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二B | 340 | 49116 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 324 | 44917 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ???/td> | 322 | 90433 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ???/td> | 308 | 73846 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ???/td> | 303 | 58365 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ???/td> | 272 | 63365 |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 598 | 48806 |
| 長春工業(yè)大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 |
| 長春工業(yè)大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 |
| 長春工業(yè)大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 547 | 106820 |
| 長春工業(yè)大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 14383 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 537 | 116309 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 22392 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 15324 |
| 長春工業(yè)大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 523 | 23825 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 52421 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 517 | 137312 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 85770 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 510 | 35375 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 |
| 長春工業(yè)大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 505 | 51924 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 503 | 64888 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 18510 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 99440 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 76201 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 493 | 115563 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | ???/td> | 489 | 22257 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 487 | 196057 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | ???/td> | 482 | 66273 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 475 | 53207 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 472 | 9705 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 471 | 229695 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 469 | 55668 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 468 | 28976 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 463 | 60159 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二B | 462 | 15104 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 461 | 102138 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 61569 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 453 | 71504 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 451 | 21887 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 450 | 57025 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 65419 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 446 | 42068 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 442 | 167349 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | ???/td> | 435 | 178187 |
| 長春工業(yè)大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 432 | 30896 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 專科 | 428 | 99993 |
| 長春工業(yè)大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 427 | 31801 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二B | 427 | 17185 |
| 長春工業(yè)大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 425 | 32154 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 424 | 21376 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 421 | 281879 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ???/td> | 416 | 79358 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 412 | 20100 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 專科 | 411 | 19483 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 408 | 44844 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 407 | 38536 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 404 | 18347 |
| 長春工業(yè)大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | ???/td> | 399 | 176332 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二B | 394 | 48528 |
| 長春工業(yè)大學(05) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 389 | 37959 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 專科 | 389 | 25403 |
| 長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 386 | 43891 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 385 | 26197 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | ???/td> | 374 | 139482 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 專科 | 361 | 29354 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 358 | 54585 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ???/td> | 356 | 91068 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 352 | 66678 |
| 長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二B | 348 | 53453 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | ???/td> | 344 | 60581 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | ???/td> | 331 | 81598 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 319 | 152306 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | ???/td> | 318 | 60141 |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 637 | 3663 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 579 | 12374 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 557 | 94706 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 12586 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 549 | 9647 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 19205 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 546 | 21622 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 19048 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 543 | 14378 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 538 | 27483 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 536 | 88731 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 534 | 30864 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 531 | 17149 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 531 | 25044 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 530 | 23128 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 528 | 32595 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 16189 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 523 | 15291 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 520 | 11024 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 16266 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 8343 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 513 | 46068 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 16394 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 99137 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 48204 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 17202 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 507 | 46447 |
