2023年高考臨近,考生很在意最低分數線能考上心儀的學校,以下是小編整理的歷年同濟大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。

一、2022年考上同濟大學多少分
1個、2022年同濟大學(醫(yī)學專業(yè))川理科最低錄取分數線657分,對應的錄取位置是2078;
2個、2022年云南理科同濟大學(預科)最低錄取分數線631分,對應入場位3195;
3個、2022年同濟大學內蒙古理科最低錄取分數線618分,對應錄取職位為670;
4個、2022年同濟大學湖北物理最低錄取分數線614分,對應的錄取位置是4852;
5個、2022年同濟大學貴州理科最低錄取分數線610分,對應的錄取位置是1556;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 760 | 307 |
| 2022 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 743 | 506 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 685 | 1333 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 680 | 1333 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 677 | 1580 |
| 2022 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 675 | 1758 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 665 | 699 |
| 2022 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 |
| 2022 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 659 | 1847 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2078 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2078 |
| 2022 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 656 | 5665 |
| 2022 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 654 | 1197 |
| 2022 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
| 2022 | 同濟大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 652 | 1079 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 651 | 1395 |
| 2022 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 647 | 2626 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 646 | 2785 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 644 | 3004 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1907 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 2458 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 643 | 987 |
| 2022 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 642 | 1027 |
| 2022 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 641 | 1334 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 640 | 3948 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 2342 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 639 | 1852 |
| 2022 | 同濟大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 639 | 370 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 638 | 1950 |
| 2022 | 同濟大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 637 | 1314 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 637 | 1271 |
| 2022 | 同濟大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 636 | 2611 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
| 2022 | 同濟大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 636 | 3151 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 636 | 1067 |
| 2022 | 同濟大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 636 | 1188 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 635 | 2300 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 634 | 2464 |
| 2022 | 同濟大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 634 | 3843 |
| 2022 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 633 | 2156 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 633 | 2651 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 633 | 1813 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 |
| 2022 | 同濟大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 631 | 3195 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 630 | 3202 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
| 2022 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 3178 |
| 2022 | 同濟大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 626 | 334 |
| 2022 | 同濟大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 1424 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 624 | 792 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 3231 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 623 | 549 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 623 | 355 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類) | 貴州 | 理科 | 本一 | 623 | 838 |
| 2022 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 622 | 373 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 1751 |
| 2022 | 同濟大學(物化類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 622 | 1759 |
| 2022 | 同濟大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 622 | 416 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 619 | 485 |
| 2022 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 619 | 481 |
| 2022 | 同濟大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 618 | 670 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
| 2022 | 同濟大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 616 | 432 |
| 2022 | 同濟大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 614 | 1520 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 614 | 591 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
| 2022 | 同濟大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 612 | 1228 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 611 | 991 |
| 2022 | 同濟大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 610 | 1037 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 610 | 513 |
| 2022 | 同濟大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 610 | 1556 |
| 2022 | 同濟大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 669 |
| 2022 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 553 |
| 2022 | 同濟大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 609 | 289 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 608 | 541 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 607 | 1475 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 607 | 1142 |
| 2022 | 同濟大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 403 |
| 2022 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 606 | 631 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 603 | 1189 |
| 2022 | 同濟大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 502 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 600 | 277 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 596 | 883 |
| 2022 | 同濟大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
| 2022 | 同濟大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 587 | 1266 |
| 2022 | 同濟大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 586 | 197 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 583 | 516 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
| 2022 | 同濟大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 579 | 2639 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 579 | 1714 |
| 2022 | 同濟大學(醫(yī)學班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 579 | 318 |
| 2022 | 同濟大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 331 |
| 2022 | 同濟大學(特色班) | 青海 | 理科 | 本一 | 575 | 193 |
| 2022 | 同濟大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 574 | 737 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 |
| 2022 | 同濟大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
| 2022 | 同濟大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 564 | 274 |
| 2022 | 同濟大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 557 | 115 |
| 2022 | 同濟大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 215 |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 529 | - |
| 2022 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 |
| 2022 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 521 | - |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年同濟大學多少分能考上
1、2021年同濟大學(醫(yī)學類專業(yè))在安徽理科的最低錄取分數線為652分,對應的錄取位次為1996;
2、2021年同濟大學在廣東物理的最低錄取分數線為645分,對應的錄取位次為4012;
3、2021年同濟大學在遼寧歷史的最低錄取分數線為640分,對應的錄取位次為336;
4、2021年同濟大學(預科)在云南文科的最低錄取分數線為633分,對應的錄取位次為1004;
5、2021年同濟大學在湖南歷史的最低錄取分數線為620分,對應的錄取位次為515;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 777 | 175 |
| 2021 | 同濟大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 764 | 260 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 692 | 677 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 684 | 1118 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 682 | 1235 |
| 2021 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 681 | 1299 |
| 2021 | 同濟大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 673 | 894 |
| 2021 | 同濟大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
| 2021 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 666 | 1475 |
| 2021 | 同濟大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 665 | 990 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 662 | 1296 |
| 2021 | 同濟大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 660 | 1307 |
| 2021 | 同濟大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)護類) | 河南 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 659 | 1623 |
| 2021 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 658 | 711 |
| 2021 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 1632 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 656 | 2099 |
| 2021 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 655 | 5389 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 771 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 654 | 864 |
| 2021 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 653 | 1257 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 653 | 2546 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本一 | 652 | 1996 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 陜西 | 理科 | 本一 | 652 | 965 |
| 2021 | 同濟大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 651 | 309 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 651 | 1204 |
| 2021 | 同濟大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 651 | 330 |
| 2021 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 651 | 948 |
| 2021 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 651 | 358 |
| 2021 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 1272 |
| 2021 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2309 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 649 | 2325 |
| 2021 | 同濟大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 649 | 1103 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 646 | 1559 |
| 2021 | 同濟大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 646 | 3265 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 646 | 1619 |
| 2021 | 同濟大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 645 | 617 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 645 | 4012 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 |
| 2021 | 同濟大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 643 | 2625 |
| 2021 | 同濟大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
| 2021 | 同濟大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 640 | 336 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 1776 |
| 2021 | 同濟大學(物化類專業(yè)) | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 1741 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 640 | 447 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 640 | 2305 |
| 2021 | 同濟大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 639 | 719 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 638 | 2587 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 637 | 441 |
| 2021 | 同濟大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 637 | 462 |
| 2021 | 同濟大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 637 | 242 |
| 2021 | 同濟大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 635 | 477 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本一A | 634 | 732 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
| 2021 | 同濟大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 633 | 443 |
| 2021 | 同濟大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 |
| 2021 | 同濟大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 |
| 2021 | 同濟大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 632 | 602 |
| 2021 | 同濟大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 631 | 831 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 |
| 2021 | 同濟大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 2461 |
| 2021 | 同濟大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 623 | 397 |
| 2021 | 同濟大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 622 | 277 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 621 | 348 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 620 | 2947 |
| 2021 | 同濟大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 620 | 379 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 620 | 515 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 620 | 2066 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 新疆 | 理科 | 本一 | 620 | 301 |
| 2021 | 同濟大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 619 | 547 |
| 2021 | 同濟大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 618 | 189 |
| 2021 | 同濟大學(試驗班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 618 | 1222 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 |
| 2021 | 同濟大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 615 | 1408 |
| 2021 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 615 | 374 |
| 2021 | 同濟大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 614 | 817 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
| 2021 | 同濟大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
| 2021 | 同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 612 | 887 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 611 | 446 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 609 | 1405 |
| 2021 | 同濟大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 607 | 263 |
| 2021 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 603 | 145 |
| 2021 | 同濟大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 |
| 2021 | 同濟大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 599 | 1456 |
| 2021 | 同濟大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 597 | 123 |
| 2021 | 同濟大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 594 | 56 |
| 2021 | 同濟大學(特色專業(yè)) | 青海 | 理科 | 本一 | 591 | 153 |
| 2021 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 |
| 2021 | 同濟大學醫(yī)學班 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 566 | 726 |
| 2021 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 3386 |
| 2021 | 同濟大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 553 | 1048 |
| 2021 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 7328 |
| 2021 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年同濟大學多少分能考上
1、2020年同濟大學(中外合作)在河北理科的最低錄取分數線為670分,對應的錄取位次為2384;
2、2020年同濟大學在安徽理科的最低錄取分數線為669分,對應的錄取位次為1299;
3、2020年同濟大學在浙江綜合的最低錄取分數線為660分,對應的錄取位次為5076;
4、2020年同濟大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為637分,對應的錄取位次為847;
5、2020年同濟大學在新疆文科的最低錄取分數線為610分,對應的錄取位次為149;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 同濟大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 770 | 211 |
| 2020 | 同濟大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 759 | 288 |
| 2020 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 688 | 786 |
| 2020 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 684 | 1066 |
| 2020 | 同濟大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 681 | 1521 |
| 2020 | 同濟大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 679 | 1451 |
| 2020 | 同濟大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 678 | 1326 |
| 2020 | 同濟大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 675 | 817 |
| 2020 | 同濟大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 674 | 1072 |
| 2020 | 同濟大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 672 | 670 |
| 2020 | 同濟大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 671 | 3152 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 670 | 2384 |
| 2020 | 同濟大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 669 | 1299 |
| 2020 | 同濟大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 667 | 858 |
| 2020 | 同濟大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 666 | 1399 |
| 2020 | 同濟大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 665 | 963 |
| 2020 | 同濟大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 665 | 955 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 665 | 936 |
| 2020 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 664 | 1499 |
| 2020 | 同濟大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 664 | 782 |
| 2020 | 同濟大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 662 | 918 |
| 2020 | 同濟大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 661 | 2489 |
| 2020 | 同濟大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 661 | 1307 |
| 2020 | 同濟大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 660 | 1776 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 660 | 1307 |
| 2020 | 同濟大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 660 | 5076 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 660 | 2302 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 660 | 2945 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 659 | 1848 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 658 | 1036 |
| 2020 | 同濟大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 658 | 878 |
| 2020 | 同濟大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 657 | 769 |
| 2020 | 同濟大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 656 | 852 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 652 | 1564 |
| 2020 | 同濟大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 652 | 825 |
| 2020 | 同濟大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 651 | 1122 |
| 2020 | 同濟大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 650 | 287 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 648 | 1694 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 648 | 2914 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 647 | 1221 |
| 2020 | 同濟大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 647 | 3078 |
| 2020 | 同濟大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 645 | 348 |
| 2020 | 同濟大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 644 | 334 |
| 2020 | 同濟大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 644 | 3512 |
| 2020 | 同濟大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 644 | 419 |
| 2020 | 同濟大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 641 | 338 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 638 | 5918 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 638 | 1956 |
| 2020 | 同濟大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 637 | 847 |
| 2020 | 同濟大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 636 | 548 |
| 2020 | 同濟大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 635 | 669 |
| 2020 | 同濟大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 634 | 365 |
| 2020 | 同濟大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 632 | 713 |
| 2020 | 同濟大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 631 | 212 |
| 2020 | 同濟大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 628 | 6865 |
| 2020 | 同濟大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 627 | 299 |
| 2020 | 同濟大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 1073 |
| 2020 | 同濟大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 625 | 176 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 625 | 695 |
| 2020 | 同濟大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 624 | 353 |
| 2020 | 同濟大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 624 | 245 |
| 2020 | 同濟大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 619 | 464 |
| 2020 | 同濟大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 615 | 510 |
| 2020 | 同濟大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 613 | 451 |
| 2020 | 同濟大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 613 | 1449 |
| 2020 | 同濟大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 610 | 149 |
| 2020 | 同濟大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 609 | 138 |
| 2020 | 同濟大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 606 | 345 |
| 2020 | 同濟大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 598 | 3007 |
| 2020 | 同濟大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 597 | 82 |
| 2020 | 同濟大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 572 | 2045 |
| 2020 | 同濟大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 2909 |
| 2020 | 同濟大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 |
| 2020 | 同濟大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 399 | 564 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
同濟大學歷史悠久、有信譽的,是中國最早的國立大學之一,是教育部直屬、與上海市共建的全國重點大學。經過114年的發(fā)展,同濟大學已成為一所特色鮮明的、在國內外具有較大影響力的綜合性公司、研究、國際大學,綜合實力位居國內高校前列。
