福建農(nóng)林大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了福建農(nóng)林大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
福建農(nóng)林大學地處海上絲綢之路門戶、福州是最早對外開放的沿海港口城市之一,是一所以農(nóng)林業(yè)為優(yōu)勢和特色的大學,原因、工作、通過、管子、藝術、法律、文科等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學,這是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局與福建省政府共建大學,福建省一流大學。

福建農(nóng)林大學的前身是1936年成立的福建聯(lián)合大學農(nóng)業(yè)系和1940年成立的福建省農(nóng)學院。1952年,兩大文化背景匯聚,成立福建農(nóng)學院。1958年秋,省委、省政府以福建農(nóng)學院林業(yè)系為依托,福建林業(yè)大學成立。2000年10月,原福建農(nóng)業(yè)大學、原福建林學院合并組建新的福建農(nóng)林大學。
1、2021年福建農(nóng)林大學錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 10641 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 8085 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 |
| 福建農(nóng)林大學(國家專項) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 10137 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 568 | 17639 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 8267 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 561 | 86025 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 7936 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 |
| 福建農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 545 | 14809 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 80734 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 |
| 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 9125 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 35736 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 20096 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 35902 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 16607 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 29373 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 98147 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 76906 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 31705 |
| 福建農(nóng)林大學(國家專項) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 526 | 53866 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 100697 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 517 | 4798 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 514 | 2878 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 509 | 4519 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 33434 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 12114 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 134626 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 136344 |
| 福建農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 65677 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 81493 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 491 | 2689 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 491 | 170044 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 484 | 5146 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 482 | 95562 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 62991 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 53402 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 475 | 37665 |
| 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 467 | 19788 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 57886 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 460 | 10705 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 53831 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 451 | 30222 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 451 | 28126 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 436 | 13535 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 72304 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 386 | 37905 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 349 | 14300 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年福建農(nóng)林大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 569 | 81117 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 568 | 81868 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 6071 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 |
| 福建農(nóng)林大學(3) | 農(nóng)林 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 87025 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 45528 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 11305 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 23278 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 552 | 14513 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 552 | 3874 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 33759 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 550 | 8156 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 548 | 7287 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 |
| 福建農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 |
| 福建農(nóng)林大學(國家專項) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 545 | 9313 |
| 福建農(nóng)林大學(2) | 農(nóng)林 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 2224 |
| 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 31965 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 13709 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 33302 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 |
| 福建農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 9337 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 124788 |
| 福建農(nóng)林大學(國家專項) | 農(nóng)林 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 47735 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 531 | 6065 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 531 | 6065 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 529 | 3915 |
| 福建農(nóng)林大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 523 | 29905 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 15940 |
| 福建農(nóng)林大學(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
| 福建農(nóng)林大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 519 | 132689 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 517 | 137087 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 58578 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 514 | 33207 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 513 | 22653 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 511 | 12835 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 506 | 2590 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
| 福建農(nóng)林大學(定向) | 農(nóng)林 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 499 | 109153 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 499 | 9597 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 5437 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 495 | 37061 |
| 福建農(nóng)林大學(定向) | 農(nóng)林 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 114348 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 476 | 9171 |
| 福建農(nóng)林大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 473 | 55672 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 464 | 36437 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 460 | 56483 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 13206 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67822 |
| 福建農(nóng)林大學(01) | 農(nóng)林 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 445 | 28220 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 430 | 38935 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 |
| 福建農(nóng)林大學(少數(shù)民族)(預科) | 農(nóng)林 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 402 | 87853 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 384 | 44404 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 379 | 11331 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年福建農(nóng)林大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 638 | 3602 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 45998 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 8045 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 6781 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 6884 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6786 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 569 | 81495 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 9433 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 562 | 12737 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 561 | 14830 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 7548 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 6691 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 555 | 3585 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 7893 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 45590 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 6876 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 12205 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 13199 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 18416 |
| 福建農(nóng)林大學(閩臺合作辦學) | 農(nóng)林 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 7248 |
| 福建農(nóng)林大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 7248 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 53206 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 2267 |
| 福建農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 544 | 5401 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 28229 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 30618 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 540 | 4333 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 540 | 3444 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 31468 |
| 福建農(nóng)林大學(泉州市) | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 539 | 4486 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 21947 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 537 | 9567 |
| 福建農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 4765 |
| 福建農(nóng)林大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 536 | 29006 |
