
山東藝術生可以報考的大學有中國人民大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、北京科技大學、北方工業(yè)大學、北京化工大學、北京工商大學等,名單來自山東省2022年藝術類本科統(tǒng)考藝術志愿者報名名單,以供參考:
| 山東省2022年藝術本科批統(tǒng)考美術類第一次志愿投檔情況表 | |||
| 專業(yè) | 院校 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
| M1設計學類 | A002中國人民大學 | 6 | 646.70? |
| M2繪畫 | A002中國人民大學 | 4 | 639.45? |
| 17設計學類 | A004北京交通大學 | 12 | 615.90? |
| 45設計學類 | A005北京工業(yè)大學 | 10 | 609.65? |
| 46美術學類 | A005北京工業(yè)大學 | 4 | 604.60? |
| 1B設計學類 | A006北京航空航天大學 | 11 | 640.45? |
| Y1設計學類 | A007北京理工大學 | 18 | 634.65? |
| 23視覺傳達設計 | A008北京科技大學 | 6 | 612.95? |
| 16視覺傳達設計 | A009北方工業(yè)大學 | 1 | 602.70? |
| 17環(huán)境設計 | A009北方工業(yè)大學 | 1 | 601.50? |
| 18環(huán)境設計(空間設計) | A009北方工業(yè)大學 | 1 | 601.45? |
| 11設計學類 | A010北京化工大學 | 12 | 604.35? |
| 50設計學類 | A011北京工商大學 | 5 | 598.40? |
| 0M數(shù)字媒體藝術 | A013北京郵電大學 | 5 | 628.95? |
| 15環(huán)境設計 | A020北京農(nóng)學院 | 5 | 559.45? |
| 01設計學類 | A022北京林業(yè)大學 | 20 | 612.90? |
| 02動畫 | A022北京林業(yè)大學 | 3 | 613.70? |
| 1B美術學 | A027北京師范大學 | 2 | 638.05? |
| 1F數(shù)字媒體藝術 | A027北京師范大學 | 2 | 666.30? |
| 06美術學(師范類) | A028首都師范大學 | 4 | 609.75? |
| 07美術學類 | A028首都師范大學 | 11 | 602.70? |
| 08設計學類 | A028首都師范大學 | 10 | 605.55? |
| 30繪畫 | A032北京語言大學 | 3 | 597.85? |
| 29視覺傳達設計 | A034中央財經(jīng)大學 | 5 | 615.75? |
| 02繪畫 | A055南開大學 | 2 | 588.70? |
| 03設計學類 | A055南開大學 | 7 | 608.80? |
| 24動畫 | A056天津大學 | 4 | 614.55? |
| 25環(huán)境設計 | A056天津大學 | 4 | 619.70? |
| Y1視覺傳達設計 | A057天津科技大學 | 6 | 587.45? |
| Y2環(huán)境設計 | A057天津科技大學 | 5 | 587.05? |
| Y3產(chǎn)品設計 | A057天津科技大學 | 5 | 584.50? |
| Y4服裝與服飾設計 | A057天津科技大學 | 8 | 579.15? |
| Y5公共藝術 | A057天津科技大學 | 3 | 580.50? |
| Y6動畫 | A057天津科技大學 | 5 | 585.30? |
| E0視覺傳達設計 | A060天津理工大學 | 6 | 586.55? |
| E1環(huán)境設計 | A060天津理工大學 | 6 | 583.00? |
| E2產(chǎn)品設計 | A060天津理工大學 | 8 | 581.80? |
| E3攝影 | A060天津理工大學 | 3 | 566.85? |
| E4動畫(中外合作辦學) | A060天津理工大學 | 7 | 566.50? |
| B1環(huán)境設計 | A061天津農(nóng)學院 | 6 | 554.40? |
| 78繪畫 | A065天津師范大學 | 2 | 589.50? |
| 79視覺傳達設計 | A065天津師范大學 | 3 | 594.65? |
| 80環(huán)境設計 | A065天津師范大學 | 3 | 591.50? |
| 81數(shù)字媒體藝術 | A065天津師范大學 | 3 | 591.90? |
| 82服裝與服飾設計 | A065天津師范大學 | 3 | 589.20? |
| X2中國畫 | A065天津師范大學 | 3 | 588.20? |
| X5美術學(師范類) | A065天津師范大學 | 4 | 596.00? |
| A1動畫 | A068天津外國語大學 | 1 | 589.70? |
| A2數(shù)字媒體藝術 | A068天津外國語大學 | 3 | 582.35? |
| Y1動畫 | A069天津商業(yè)大學 | 6 | 574.25? |
| Y2繪畫 | A069天津商業(yè)大學 | 4 | 568.25? |
| Y3設計學類 | A069天津商業(yè)大學 | 8 | 575.00? |
| 10美術學 | A070天津財經(jīng)大學 | 3 | 583.80? |
| 11視覺傳達設計 | A070天津財經(jīng)大學 | 2 | 593.15? |
| 13產(chǎn)品設計 | A070天津財經(jīng)大學 | 2 | 584.05? |
| 53動畫 | A075河北大學 | 5 | 581.40? |
| 1W環(huán)境設計 | A076河北工程大學 | 5 | 553.10? |
| 01設計學類 | A077河北地質(zhì)大學 | 4 | 561.90? |
| 56繪畫 | A078華北水利水電大學 | 5 | 550.10? |
| 57設計學類 | A078華北水利水電大學 | 10 | 553.60? |
| 0G設計學類 | A079華北電力大學(保定) | 18 | 594.75? |
| 1C設計學類 | A080河北工業(yè)大學 | 6 | 599.75? |
| 1K視覺傳達設計 | A081華北理工大學 | 10 | 568.95? |
| 1M環(huán)境設計 | A081華北理工大學 | 7 | 566.00? |
| 1N產(chǎn)品設計 | A081華北理工大學 | 8 | 562.75? |
| 1P繪畫 | A081華北理工大學 | 5 | 561.70? |
| Q5服裝與服飾設計 | A082河北科技大學 | 2 | 552.05? |
| RA設計學類 | A082河北科技大學 | 15 | 554.75? |
| T1動畫 | A082河北科技大學 | 6 | 559.60? |
| 15環(huán)境設計 | A084河北建筑工程學院 | 2 | 541.50? |
| 1S設計學類 | A094河北師范大學 | 5 | 578.45? |
| 05美術學(師范類) | A098河北民族師范學院 | 3 | 542.90? |
| 06視覺傳達設計 | A098河北民族師范學院 | 3 | 539.45? |
| 07環(huán)境設計 | A098河北民族師范學院 | 3 | 537.95? |
| 43美術學(師范類) | A099唐山師范學院 | 10 | 536.15? |
| 44視覺傳達設計 | A099唐山師范學院 | 5 | 541.05? |
| 45環(huán)境設計 | A099唐山師范學院 | 5 | 537.05? |
| 56美術學(師范類) | A100廊坊師范學院 | 10 | 535.55? |
| 59設計學類 | A100廊坊師范學院 | 20 | 534.70? |
| 54動畫 | A101衡水學院 | 3 | 532.75? |
| 55美術學(師范類) | A101衡水學院 | 3 | 534.40? |
| 56繪畫 | A101衡水學院 | 3 | 528.55? |
| 57視覺傳達設計 | A101衡水學院 | 3 | 532.05? |
| 58環(huán)境設計 | A101衡水學院 | 3 | 529.65? |
| 59產(chǎn)品設計 | A101衡水學院 | 3 | 530.80? |
| 56動畫 | A102石家莊學院 | 5 | 540.75? |
| 57美術學(師范類) | A102石家莊學院 | 5 | 540.50? |
| 58視覺傳達設計 | A102石家莊學院 | 5 | 541.55? |
| 59環(huán)境設計 | A102石家莊學院 | 5 | 539.80? |
| 27數(shù)字媒體藝術 | A103邯鄲學院 | 8 | 532.15? |
| 1A美術學(師范類) | A104邢臺學院 | 10 | 526.15? |
| 1C視覺傳達設計 | A104邢臺學院 | 10 | 527.80? |
| 1D環(huán)境設計 | A104邢臺學院 | 10 | 525.85? |
| 1E工藝美術 | A104邢臺學院 | 5 | 524.65? |
| 0E設計學類 | A107石家莊鐵道大學 | 2 | 572.85? |
| 41美術學類 | A108山西大學 | 8 | 583.80? |
| 1A視覺傳達設計 | A109太原科技大學 | 2 | 564.65? |
| 1B環(huán)境設計 | A109太原科技大學 | 2 | 555.60? |
| 1C產(chǎn)品設計 | A109太原科技大學 | 2 | 554.95? |
| 1D繪畫 | A109太原科技大學 | 2 | 549.25? |
| 11視覺傳達設計 | A110中北大學 | 6 | 571.60? |
| 1W服裝與服飾設計 | A112太原理工大學 | 5 | 592.75? |
| 1X工藝美術 | A112太原理工大學 | 4 | 577.30? |
| 1Y環(huán)境設計 | A112太原理工大學 | 4 | 596.80? |
| 1Z視覺傳達設計 | A112太原理工大學 | 4 | 599.35? |
| 20繪畫 | A112太原理工大學 | 4 | 592.45? |
| 2L數(shù)字媒體藝術 | A112太原理工大學 | 4 | 597.25? |
| 34視覺傳達設計 | A113山西農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 553.60? |
| 35環(huán)境設計 | A113山西農(nóng)業(yè)大學 | 2 | 552.70? |
| 1C美術學(師范類) | A119太原師范學院 | 10 | 544.40? |
| 49視覺傳達設計 | A121晉中學院 | 7 | 528.85? |
| 57環(huán)境設計 | A121晉中學院 | 7 | 526.35? |
| 59美術學(師范類) | A121晉中學院 | 7 | 526.10? |
| 13美術學(師范類) | A122長治學院 | 6 | 525.00? |
| 14視覺傳達設計 | A122長治學院 | 4 | 524.45? |
| B4美術學 | A127內(nèi)蒙古科技大學 | 3 | 543.45? |
| B5視覺傳達設計 | A127內(nèi)蒙古科技大學 | 3 | 545.30? |
| B6環(huán)境設計 | A127內(nèi)蒙古科技大學 | 3 | 543.95? |
| B7產(chǎn)品設計 | A127內(nèi)蒙古科技大學 | 2 | 543.10? |
| 01環(huán)境設計 | A128內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 14 | 542.30? |
| 03服裝與服飾設計 | A128內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 10 | 534.60? |
| P1產(chǎn)品設計(師范類) | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 5 | 547.10? |
| P3動畫(師范類) | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 2 | 547.75? |
| P5工藝美術(師范類) | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 3 | 545.55? |
| Q1服裝與服飾設計 | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 4 | 541.80? |
| Q3視覺傳達設計 | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 4 | 548.25? |
| Q5環(huán)境設計 | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 6 | 545.70? |
| Q7公共藝術 | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 4 | 543.40? |
| Q9數(shù)字媒體藝術 | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 2 | 547.45? |
| QA藝術與科技 | A135內(nèi)蒙古師范大學 | 2 | 545.20? |
| 51美術學(師范類) | A136內(nèi)蒙古民族大學 | 5 | 543.30? |
| 07視覺傳達設計 | A138赤峰學院 | 3 | 525.45? |
| 45美術學(師范類) | A138赤峰學院 | 3 | 523.90? |
| 06設計學類 | A141大連理工大學 | 8 | 608.90? |
| 1J環(huán)境設計 | A143沈陽航空航天大學 | 10 | 559.60? |
| 1K視覺傳達設計 | A143沈陽航空航天大學 | 4 | 566.25? |
| 38視覺傳達設計 | A144沈陽理工大學 | 4 | 557.30? |
| 39環(huán)境設計 | A144沈陽理工大學 | 4 | 551.70? |
| 40產(chǎn)品設計 | A144沈陽理工大學 | 4 | 551.25? |
| X0設計學類 | A145東北大學 | 13 | 602.35? |
| 51動畫 | A146遼寧科技大學 | 5 | 548.85? |
| 52環(huán)境設計 | A146遼寧科技大學 | 3 | 549.80? |
| 53產(chǎn)品設計 | A146遼寧科技大學 | 4 | 548.25? |
| K1設計學類 | A149沈陽化工大學 | 15 | 547.20? |
| 01產(chǎn)品設計 | A150大連交通大學 | 1 | 581.85? |
| 02動畫 | A150大連交通大學 | 1 | 586.20? |
| 40設計學類 | A152大連工業(yè)大學 | 8 | 574.05? |
| 41服裝與服飾設計 | A152大連工業(yè)大學 | 5 | 572.10? |
| 13視覺傳達設計 | A153沈陽建筑大學 | 1 | 571.05? |
| 14環(huán)境設計 | A153沈陽建筑大學 | 3 | 566.85? |
| 15產(chǎn)品設計 | A153沈陽建筑大學 | 1 | 565.80? |
| 16動畫 | A153沈陽建筑大學 | 1 | 570.55? |
| 35產(chǎn)品設計 | A154遼寧工業(yè)大學 | 5 | 548.25? |
| 36視覺傳達設計 | A154遼寧工業(yè)大學 | 8 | 548.85? |
| 37環(huán)境設計 | A154遼寧工業(yè)大學 | 5 | 548.10? |
| 38數(shù)字媒體藝術 | A154遼寧工業(yè)大學 | 5 | 548.25? |
| A2視覺傳達設計 | A158大連海洋大學 | 7 | 568.40? |
| J4公共藝術 | A165遼寧師范大學 | 2 | 567.40? |
| T4動畫 | A165遼寧師范大學 | 4 | 568.85? |
| 42繪畫 | A167渤海大學 | 5 | 547.95? |
| Y2美術學(師范類) | A169鞍山師范學院 | 5 | 539.60? |
| Y3攝影 | A169鞍山師范學院 | 2 | 533.00? |
| Y5環(huán)境設計 | A169鞍山師范學院 | 1 | 539.45? |
| Y6產(chǎn)品設計 | A169鞍山師范學院 | 2 | 539.25? |
| 3A服裝與服飾設計 | A172大連外國語大學 | 11 | 551.10? |
| 3B視覺傳達設計 | A172大連外國語大學 | 5 | 569.65? |
| 3C環(huán)境設計 | A172大連外國語大學 | 7 | 561.55? |
| 3D美術學 | A172大連外國語大學 | 9 | 557.80? |
| 39繪畫 | A183吉林大學 | 9 | 602.95? |
| 40設計學類 | A183吉林大學 | 9 | 608.45? |
| 23設計學類 | A184延邊大學 | 25 | 583.85? |
| 24美術學類 | A184延邊大學 | 15 | 583.85? |
| Y3設計學類 | A186長春理工大學 | 8 | 551.90? |
| B1視覺傳達設計 | A188東北電力大學 | 10 | 558.55? |
| B4環(huán)境設計 | A188東北電力大學 | 10 | 553.55? |
| B7服裝與服飾設計 | A188東北電力大學 | 10 | 548.40? |
| C7數(shù)字媒體藝術 | A188東北電力大學 | 9 | 556.80? |
| 71環(huán)境設計 | A190長春工業(yè)大學 | 5 | 549.50? |
| 72視覺傳達設計 | A190長春工業(yè)大學 | 4 | 550.30? |
| 75服裝與服飾設計 | A190長春工業(yè)大學 | 5 | 546.80? |
| 83數(shù)字媒體藝術 | A190長春工業(yè)大學 | 2 | 549.40? |
| 44環(huán)境設計 | A191吉林建筑大學 | 12 | 547.70? |
| 45視覺傳達設計 | A191吉林建筑大學 | 4 | 549.65? |
| 46公共藝術 | A191吉林建筑大學 | 2 | 547.20? |
| 47產(chǎn)品設計 | A191吉林建筑大學 | 2 | 549.55? |
| Y1環(huán)境設計 | A193吉林農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 547.20? |
| 31美術學 | A200東北師范大學 | 4 | 602.25? |
| 34設計學類 | A200東北師范大學 | 4 | 602.20? |
| J1產(chǎn)品設計 | A201北華大學 | 4 | 552.70? |
| J3環(huán)境設計 | A201北華大學 | 2 | 558.45? |
| J4繪畫 | A201北華大學 | 6 | 546.65? |
| J5美術學(師范類) | A201北華大學 | 13 | 551.70? |
| J6視覺傳達設計 | A201北華大學 | 5 | 551.85? |
| 44動畫 | A202通化師范學院 | 7 | 523.95? |
| 45美術學(師范類) | A202通化師范學院 | 5 | 525.80? |
| 46繪畫 | A202通化師范學院 | 2 | 524.55? |
| 49環(huán)境設計 | A202通化師范學院 | 4 | 526.40? |
| 50產(chǎn)品設計 | A202通化師范學院 | 5 | 524.40? |
| 61美術學(師范類) | A203吉林師范大學 | 2 | 573.25? |
| 62繪畫 | A203吉林師范大學 | 2 | 566.85? |
| 64環(huán)境設計 | A203吉林師范大學 | 2 | 568.30? |
| 6Z視覺傳達設計(中外合作辦學) | A203吉林師范大學 | 10 | 539.65? |
| E4動畫 | A203吉林師范大學 | 2 | 567.75? |
| E5數(shù)字媒體藝術 | A203吉林師范大學 | 2 | 566.25? |
| 6Z動畫(中外合作辦學) | A204吉林工程技術師范學院 | 5 | 522.10? |
| 93設計學類 | A204吉林工程技術師范學院 | 6 | 529.25? |
| 0Z環(huán)境設計 | A205長春師范大學 | 2 | 549.45? |
| 10繪畫 | A205長春師范大學 | 2 | 547.50? |
| 11美術學(師范類) | A205長春師范大學 | 4 | 558.10? |
| 09美術學(師范類) | A206白城師范學院 | 7 | 528.40? |
| A9視覺傳達設計 | A206白城師范學院 | 2 | 531.50? |
| D7環(huán)境設計(中外合作辦學) | A206白城師范學院 | 10 | 521.55? |
| B2繪畫 | A212黑龍江大學 | 10 | 553.45? |
| B3視覺傳達設計 | A212黑龍江大學 | 8 | 565.95? |
| B4環(huán)境設計 | A212黑龍江大學 | 14 | 557.45? |
| B5服裝與服飾設計 | A212黑龍江大學 | 11 | 548.20? |
| ED工藝美術 | A212黑龍江大學 | 11 | 549.50? |
| 25環(huán)境設計 | A213哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 624.15? |
| 26數(shù)字媒體藝術 | A213哈爾濱工業(yè)大學 | 2 | 630.70? |
| 31數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | A213哈爾濱工業(yè)大學 | 4 | 599.60? |
| 39設計學類 | A216燕山大學 | 20 | 581.85? |
| 30環(huán)境設計 | A220東北石油大學 | 4 | 547.70? |
| 1T美術學類 | A222佳木斯大學 | 5 | 543.25? |
| 1U設計學類 | A222佳木斯大學 | 5 | 544.75? |
| 45視覺傳達設計 | A224東北農(nóng)業(yè)大學 | 15 | 589.10? |
| 46環(huán)境設計 | A224東北農(nóng)業(yè)大學 | 10 | 587.65? |
| Y1環(huán)境設計 | A225東北林業(yè)大學 | 9 | 592.15? |
| Y2產(chǎn)品設計 | A225東北林業(yè)大學 | 17 | 588.85? |
| 04雕塑 | A231哈爾濱師范大學 | 4 | 547.80? |
| 05動畫 | A231哈爾濱師范大學 | 5 | 561.60? |
| 07環(huán)境設計 | A231哈爾濱師范大學 | 4 | 560.65? |
| 08繪畫 | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 555.35? |
| 12美術學(師范類) | A231哈爾濱師范大學 | 9 | 568.00? |
| 14視覺傳達設計 | A231哈爾濱師范大學 | 4 | 564.10? |
| 19中國畫 | A231哈爾濱師范大學 | 5 | 550.50? |
| 21工藝美術 | A231哈爾濱師范大學 | 4 | 551.55? |
| 81美術學(師范類) | A232齊齊哈爾大學 | 1 | 556.65? |
| 82繪畫 | A232齊齊哈爾大學 | 10 | 542.80? |
| 83視覺傳達設計 | A232齊齊哈爾大學 | 10 | 545.45? |
| 84環(huán)境設計 | A232齊齊哈爾大學 | 9 | 543.65? |
| 85產(chǎn)品設計 | A232齊齊哈爾大學 | 2 | 545.45? |
| 86服裝與服飾設計 | A232齊齊哈爾大學 | 5 | 542.45? |
| 06環(huán)境設計 | A233牡丹江師范學院 | 10 | 525.95? |
| 07視覺傳達設計 | A233牡丹江師范學院 | 8 | 525.70? |
| 08公共藝術 | A233牡丹江師范學院 | 6 | 523.60? |
| 09動畫 | A233牡丹江師范學院 | 10 | 523.55? |
| 10繪畫 | A233牡丹江師范學院 | 6 | 523.90? |
| 01設計學類 | A234哈爾濱學院 | 10 | 532.15? |
| 02繪畫 | A234哈爾濱學院 | 5 | 526.50? |
| 03動畫 | A234哈爾濱學院 | 2 | 534.10? |
| 04攝影 | A234哈爾濱學院 | 5 | 522.75? |
| 0W繪畫 | A235大慶師范學院 | 2 | 532.05? |
| 0Y環(huán)境設計 | A235大慶師范學院 | 10 | 530.35? |
| 0Z視覺傳達設計 | A235大慶師范學院 | 10 | 535.70? |
| 15視覺傳達設計 | A236綏化學院 | 16 | 523.60? |
| 16環(huán)境設計 | A236綏化學院 | 24 | 522.65? |
| 57視覺傳達設計 | A240哈爾濱商業(yè)大學 | 8 | 546.80? |
| 58環(huán)境設計 | A240哈爾濱商業(yè)大學 | 8 | 546.20? |
| 59產(chǎn)品設計 | A240哈爾濱商業(yè)大學 | 7 | 545.50? |
| 77繪畫 | A240哈爾濱商業(yè)大學 | 3 | 545.95? |
| 15動畫 | A247同濟大學 | 4 | 658.60? |
| 37設計學類 | A251華東理工大學 | 10 | 611.05? |
| 15繪畫(油畫) | A254上海海事大學 | 5 | 583.30? |
| X1美術學類 | A269華東師范大學 | 4 | 632.90? |
| X2設計學類 | A269華東師范大學 | 8 | 631.80? |
| 12美術學(師范類) | A270上海師范大學 | 4 | 601.55? |
| 13設計學類 | A270上海師范大學 | 4 | 601.00? |
| 14繪畫 | A270上海師范大學 | 2 | 599.05? |
| 15雕塑 | A270上海師范大學 | 2 | 592.85? |
| 17動畫 | A270上海師范大學 | 5 | 597.55? |
| 2F美術學(師范類) | A285蘇州大學 | 3 | 612.00? |
| 2G美術學 | A285蘇州大學 | 2 | 614.00? |
| 2H藝術設計學 | A285蘇州大學 | 2 | 622.45? |
| 2N數(shù)字媒體藝術 | A285蘇州大學 | 2 | 628.65? |
| 0S設計學類 | A286東南大學 | 4 | 631.15? |
| 0W環(huán)境設計 | A287南京航空航天大學 | 6 | 606.45? |
| 0X戲劇影視美術設計 | A287南京航空航天大學 | 4 | 604.75? |
| 41設計學類 | A288南京理工大學 | 8 | 606.80? |
| 0W環(huán)境設計 | A290中國礦業(yè)大學 | 10 | 600.50? |
| 20設計學類 | A291南京工業(yè)大學 | 8 | 596.00? |
| 2J視覺傳達設計 | A292常州大學 | 2 | 583.10? |
| 3J環(huán)境設計(景觀設計) | A292常州大學 | 2 | 580.70? |
| 9J數(shù)字媒體藝術 | A292常州大學 | 2 | 582.20? |
| J4環(huán)境設計(室內(nèi)設計) | A292常州大學 | 2 | 579.50? |
| J5美術學 | A292常州大學 | 2 | 576.55? |
| 11數(shù)字媒體藝術 | A293南京郵電大學 | 5 | 601.80? |
| 12動畫 | A293南京郵電大學 | 4 | 600.70? |
| 46設計學類 | A298南京林業(yè)大學 | 20 | 594.30? |
| 47產(chǎn)品設計 | A298南京林業(yè)大學 | 6 | 592.75? |
| A1產(chǎn)品設計 | A299江蘇大學 | 3 | 594.35? |
| A2動畫 | A299江蘇大學 | 2 | 595.35? |
| A3環(huán)境設計 | A299江蘇大學 | 4 | 593.60? |
| A5視覺傳達設計 | A299江蘇大學 | 4 | 595.35? |
| A6數(shù)字媒體藝術 | A299江蘇大學 | 2 | 596.95? |
| 58動畫 | A300南京信息工程大學 | 4 | 598.60? |
| 59數(shù)字媒體藝術 | A300南京信息工程大學 | 2 | 598.70? |
| 60藝術與科技 | A300南京信息工程大學 | 4 | 595.55? |
| 61環(huán)境設計 | A300南京信息工程大學 | 3 | 596.25? |
| 62美術學(師范類) | A300南京信息工程大學 | 2 | 598.70? |
| 84數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | A300南京信息工程大學 | 3 | 586.35? |
| 68服裝與服飾設計 | A304南通大學 | 4 | 576.10? |
| 81美術學(師范類) | A304南通大學 | 3 | 581.30? |
| F1視覺傳達設計 | A305鹽城工學院 | 3 | 546.05? |
| F2環(huán)境設計 | A305鹽城工學院 | 3 | 543.00? |
| F4服裝與服飾設計 | A305鹽城工學院 | 4 | 541.15? |
| 1Q美術學類(師范類) | A319南京師范大學 | 4 | 613.85? |
| 1S跨媒體藝術 | A319南京師范大學 | 2 | 609.25? |
| 1T設計學類 | A319南京師范大學 | 2 | 615.45? |
| B9數(shù)字媒體藝術 | A323淮陰師范學院 | 7 | 540.50? |
| J3視覺傳達設計 | A323淮陰師范學院 | 7 | 540.65? |
| J6環(huán)境設計 | A323淮陰師范學院 | 7 | 539.45? |
| J9美術學(師范類) | A323淮陰師范學院 | 7 | 541.85? |
| 25美術學(師范類) | A324鹽城師范學院 | 3 | 545.75? |
| 26視覺傳達設計 | A324鹽城師范學院 | 3 | 544.50? |
| 27環(huán)境設計 | A324鹽城師范學院 | 3 | 542.10? |
| 11視覺傳達設計 | A327南京財經(jīng)大學 | 4 | 589.45? |
| 12環(huán)境設計 | A327南京財經(jīng)大學 | 4 | 588.60? |
| 53環(huán)境設計 | A332蘇州科技大學 | 2 | 589.15? |
| 55美術學 | A332蘇州科技大學 | 2 | 587.10? |
| 56視覺傳達設計 | A332蘇州科技大學 | 2 | 592.00? |
| 57動畫 | A332蘇州科技大學 | 2 | 589.00? |
| 58數(shù)字媒體藝術 | A332蘇州科技大學 | 2 | 588.10? |
| A4中國畫 | A335浙江大學 | 2 | 638.35? |
| 37設計學類 | A336杭州電子科技大學 | 2 | 594.40? |
| 36設計學類 | A337浙江工業(yè)大學 | 16 | 589.75? |
| 4V環(huán)境設計(園林藝術設計) | A341浙江農(nóng)林大學 | 2 | 585.65? |
| 5B視覺傳達設計 | A341浙江農(nóng)林大學 | 2 | 586.15? |
| 5C服裝與服飾設計 | A341浙江農(nóng)林大學 | 6 | 575.50? |
| 5D數(shù)字媒體藝術 | A341浙江農(nóng)林大學 | 4 | 582.35? |
| 25動畫 | A345浙江師范大學 | 8 | 587.85? |
| 38美術學(師范類) | A345浙江師范大學 | 3 | 597.80? |
| 39設計學類 | A345浙江師范大學 | 8 | 591.65? |
| 40數(shù)字媒體藝術 | A345浙江師范大學 | 6 | 589.65? |
| 42藝術與科技 | A345浙江師范大學 | 4 | 587.65? |
| 26美術學(師范類) | A347湖州師范學院 | 2 | 549.15? |
| E2環(huán)境設計 | A347湖州師范學院 | 4 | 543.20? |
| E3產(chǎn)品設計 | A347湖州師范學院 | 4 | 544.40? |
| E4服裝與服飾設計 | A347湖州師范學院 | 3 | 542.60? |
| 26設計學類 | A351溫州大學 | 12 | 576.35? |
| 43美術學(師范類) | A352麗水學院 | 3 | 545.80? |
| 45視覺傳達設計 | A352麗水學院 | 2 | 546.15? |
| 46環(huán)境設計 | A352麗水學院 | 2 | 543.15? |
| 47陶瓷藝術設計 | A352麗水學院 | 2 | 539.45? |
| 63視覺傳達設計 | A353浙江工商大學 | 3 | 591.95? |
| 64環(huán)境設計 | A353浙江工商大學 | 3 | 588.20? |
| 65產(chǎn)品設計 | A353浙江工商大學 | 2 | 589.50? |
| 38設計學類 | A356中國計量大學 | 5 | 587.00? |
| 1X視覺傳達設計 | A357安徽大學 | 6 | 596.35? |
| 1Y環(huán)境設計 | A357安徽大學 | 6 | 592.90? |
| 1Z產(chǎn)品設計 | A357安徽大學 | 3 | 595.15? |
| 20繪畫 | A357安徽大學 | 2 | 593.05? |
| 0S視覺傳達設計 | A359合肥工業(yè)大學 | 3 | 602.00? |
| 0T環(huán)境設計 | A359合肥工業(yè)大學 | 5 | 600.35? |
| M4環(huán)境設計 | A360安徽工業(yè)大學 | 12 | 555.50? |
| M5視覺傳達設計 | A360安徽工業(yè)大學 | 9 | 560.45? |
| M6數(shù)字媒體藝術 | A360安徽工業(yè)大學 | 4 | 565.85? |
| 0K服裝與服飾設計 | A363安徽工程大學 | 2 | 549.10? |
| 15數(shù)字媒體藝術 | A363安徽工程大學 | 2 | 563.35? |
| 16環(huán)境設計 | A363安徽工程大學 | 3 | 554.00? |
| 17視覺傳達設計 | A363安徽工程大學 | 4 | 557.80? |
| 19動畫 | A363安徽工程大學 | 3 | 551.25? |
| 1A工藝美術 | A363安徽工程大學 | 2 | 550.55? |
| 1B產(chǎn)品設計 | A363安徽工程大學 | 3 | 552.85? |
| 11設計學類 | A364安徽農(nóng)業(yè)大學 | 20 | 551.65? |
| 61動畫 | A370安徽師范大學 | 3 | 580.05? |
| 66美術學類 | A370安徽師范大學 | 2 | 580.85? |
| 67美術學(師范類) | A370安徽師范大學 | 3 | 583.70? |
| 69設計學類 | A370安徽師范大學 | 5 | 579.05? |
| 56美術學(師范類) | A371阜陽師范大學 | 10 | 549.05? |
| 57繪畫 | A371阜陽師范大學 | 5 | 546.90? |
| 58視覺傳達設計 | A371阜陽師范大學 | 10 | 548.90? |
| 59環(huán)境設計 | A371阜陽師范大學 | 5 | 548.35? |
| 62繪畫 | A373淮北師范大學 | 2 | 557.30? |
| 64視覺傳達設計 | A373淮北師范大學 | 3 | 558.50? |
| 65環(huán)境設計 | A373淮北師范大學 | 2 | 558.60? |
| 90美術學(師范類) | A373淮北師范大學 | 3 | 560.55? |
| 1L環(huán)境設計 | A375黃山學院 | 2 | 541.80? |
| 1M產(chǎn)品設計 | A375黃山學院 | 2 | 541.35? |
| 57美術學(師范類) | A376皖西學院 | 10 | 535.10? |
| 58視覺傳達設計 | A376皖西學院 | 10 | 533.70? |
| 59環(huán)境設計 | A376皖西學院 | 10 | 531.15? |
| Y3設計學類 | A378安徽財經(jīng)大學 | 10 | 557.80? |
| 25環(huán)境設計 | A379宿州學院 | 8 | 524.65? |
| 1N動畫 | A380巢湖學院 | 6 | 526.00? |
| 1P美術學(師范類) | A380巢湖學院 | 11 | 527.45? |
