
河北美術(shù)學院設(shè)有??茖I(yè),例如雕塑設(shè)計、攝影與錄像藝術(shù)(VR藝術(shù))、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、服裝及服飾設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、游戲美術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計等專業(yè)。以下是具體名單,我希望對您有所幫助。
闡明:河北美術(shù)學院是一所本科院校,但如果你申請的是專科專業(yè),畢業(yè)證書上仍顯示大專學歷,不是本科生。此外,并非所有專業(yè)當年都會招生,另請參閱學校公布的招生計劃。
2023年河北美術(shù)學院專科申請信息一覽表
省份 | 院校代碼 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 專業(yè)合格分數(shù)線 | 文化控制分數(shù)線 | 填報志愿時間 | 征集志愿時間 | 征集志愿時間(第二次) | 所在頁碼 |
河北省 | 0709 | ??铺崆芭?/p> | 藝術(shù)(不分科目類) 美術(shù)統(tǒng)考 | 43 | 雕塑設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 首選科目物理或歷史均可,再選科目不限要求科目。 | 25 | 160分 | 140分 | 7月30日12時至8月2日17時 | 8月7日12時至8月8日10時 | 文p297理p498 | |
41 | 攝影與攝像藝術(shù)(VR藝術(shù)) | 14 | ||||||||||||
31 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 | ||||||||||||
32 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 15 | ||||||||||||
33 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 15 | ||||||||||||
34 | 服裝與服飾設(shè)計 | 15 | ||||||||||||
35 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15 | ||||||||||||
37 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 22 | ||||||||||||
38 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 15 | ||||||||||||
39 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 16 | ||||||||||||
40 | 動漫設(shè)計 | 15 | ||||||||||||
42 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | 22 | ||||||||||||
44 | 影視動畫 | 30 | ||||||||||||
36 | 書畫藝術(shù)(繪畫方向) | 21 | ||||||||||||
校際聯(lián)考 | 48 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 書法學校際聯(lián)考 | 21 | 140分 | 文p308理p509 | ||||||||
49 | 播音與主持 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | 30 | 142分 | 文p310理p511 | |||||||||
46 | 廣播影視節(jié)目制作 | 戲劇與影視學類校際聯(lián)考 | 30 | 120分 | 文p306理p507 | |||||||||
47 | 影視編導 | 30 | ||||||||||||
??婆?/p> | 歷史類 | 06 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 歷史科目組合 使用文化課成績 | 再選科目不限科目要求 | 5 | 200分 | 8月12日12時至8月13日10時 | 8月15日12時至8月16日17時 | p173 | ||||
07 | 攝影攝像技術(shù) | 5 | ||||||||||||
物理類 | 15 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 物理科目組合 使用文化課成績 | 5 | p368 | |||||||||
16 | 攝影攝像技術(shù) | 5 | ||||||||||||
合計 | 381 | |||||||||||||
山西省 | 5020 | ??疲ǜ呗殻┡?/p> | 藝術(shù)綜合 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用山西省書法類統(tǒng)考成績 | 30 | 8月10日8:00-8月13日18:00 | p346 | |||||
12 | 書畫藝術(shù)(繪畫方向) | 使用山西省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5 | |||||||||||
08 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
09 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
10 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | ||||||||||||
13 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
14 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
15 | 動漫設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
合計 | 70 | |||||||||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0517 | 高職高專 | 藝術(shù)(不分文理)漢授美術(shù) | 53 | 視覺傳達設(shè)計 | 使用內(nèi)蒙古統(tǒng)考成績 | 11 | 180分 | 294分 | 8月3日 | ||||
58 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | ||||||||||||
合計 | 21 | |||||||||||||
吉林省 | 13L1 | 藝術(shù)類專科提前批A段 | 藝術(shù)(文) | 11 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 招吉林省美術(shù)與設(shè)計類省統(tǒng)考合格考生 | 5 | 205分 | 105分 | 8月8日-9日(每天9:00-16:00) | P355 | |||
合計 | 5 | |||||||||||||
黑龍江省 | 8208 | 藝術(shù)高職??婆鶤段美術(shù)與設(shè)計學類 | 藝術(shù)(文) | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用黑龍江省統(tǒng)考成績 | 20 | 180分 | 150分 | 7月6日-7月8日(每天系統(tǒng)開放時間為9:00-21:00) | P287 | |||
藝術(shù)高職專科批A段書法學 | 藝術(shù)(文) | 03 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用黑龍江省統(tǒng)考成績 | 25 | 125分 | P293 | |||||||
藝術(shù)(理) | 01 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用黑龍江省統(tǒng)考成績 | 5 | ||||||||||
合計 | 50 | |||||||||||||
江蘇省 | 8312 | 高職???歷史類) | 藝術(shù)(歷史類) | 14 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用江蘇省美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績 | 再選科目不限科目要求 | 10 | 160分 | 320分 | 7月27日至28日(截止時間為7月28日17:00) | 7月30日(9:00-15:00) | ||
合計 | 10 | |||||||||||||
安徽省 | 1531 | 藝術(shù)四批統(tǒng)考模塊七 | 藝術(shù)(不分文理) | 05 | 影視動畫 | 使用安徽省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5 | 188分 | 6月28日8:00-30日17:00 | 8月7日10:00-16:00 | P179 | |||
06 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
合計 | 10 | |||||||||||||
福建省 | 2630 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)(歷史類) | 005 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用福建省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 再選科目不限科目要求 | 4 | 180分 | 154分 | 8月3日8時開始至8月5日18時止 | 8月10日8時開始至8月10日18時止 | 8月13日8時開始至8月13日18時止 | |
006 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用福建省書法類統(tǒng)考成績 | 4 | |||||||||||
合計 | 8 | |||||||||||||
江西省 | 7873 | 高職(??? | 美術(shù)與設(shè)計學類(平行) 藝術(shù)(不分文理) | 58 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用江西省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10 | 140分 | 6月29日9:00―7月2日17:00 | 8月8日9時-15時 | 8月10日9時-15時 | |||
合計 | 10 | |||||||||||||
山東省 | D075 | 藝術(shù)類專科批 | 藝術(shù)(不分文理) | 59 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 無選考科目要求 | 20 | 183分 | 150分 | 7月24日至26日(每天9:00―18:00) | 7月31日(9:00-18:00) | ||
52 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 書法類統(tǒng)考成績 | 50 | 180分 | ||||||||||
合計 | 70 | |||||||||||||
河南省 | 8154 | 藝術(shù)類高職高專 | 藝術(shù)(文) | 09 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 美術(shù)省統(tǒng)考 | 20 | 182分 | 165分 | 7月4日-6日 | p362 | |||
10 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 藝術(shù)類 書法省統(tǒng)考 | 100 | 185分 | p410 | |||||||||
合計 | 120 | |||||||||||||
湖北省 | F240 | 藝術(shù)高職高專批 | 藝術(shù)(不分文理) | 05 | 影視動畫 | 使用湖北省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 首選科目物理或歷史均可,再選科目不限科目要求。 | 5 | 183分 | 120分 | 6月29日8:00-7月2日17:00 | p121 | ||
04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
合計 | 10 | |||||||||||||
湖南省 | 1364 | 高職專科批 | 藝術(shù)(歷史類) | 001 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用湖南省書法類統(tǒng)考成績 | 再選科目不限科目要求 | 5 | 155分 | 160分 | 8月6日8:00-8日17:00 | 8月16日8:00-17:00 | 8月21日8:00-17:00 | |
合計 | 5 | |||||||||||||
廣東省 | 13075 | ??婆?/p> | 藝術(shù)(不分科目類) | 007 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用廣東省統(tǒng)考成績 | 首選科目物理或歷史均可,再選科目不限科目要求。 | 10 | 160分 | 230分 | 6月29日19:00-7月4日16:00 | |||
008 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用廣東省書法類統(tǒng)考成績 | 5 | 195分 | 310分 | |||||||||
合計 | 15 | |||||||||||||
廣西壯族自治區(qū) | 高職高專提前批 | 文史+美術(shù)類 | 006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 15 | 210(其中至少2門科目各不低于60分) | 126分 | 6月24日10:00至6月28日10:00 | P578 | ||||
合計 | 15 | |||||||||||||
海南省 | 0218 | 高職(???藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 02 | 影視動畫 | 使用海南省統(tǒng)考成績 | 無選考科目要求 | 10 | ||||||
合計 | 10 | |||||||||||||
重慶市 | 1336 | 藝術(shù)高職??婆?/p> | 藝術(shù)(不分科目類) | 453 | 視覺傳達設(shè)計 | 使用重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 首選科目物理或歷史均可,再選科目不限科目要求。 | 10 | 180分 | 180分 | 6月27日9:00至6月30日18:00 | |||
458 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 24 | ||||||||||||
455 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 8 | ||||||||||||
462 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 8 | ||||||||||||
合計 | 50 | |||||||||||||
四川省 | 1382 | 藝術(shù)類高職(專科)批 | 藝術(shù)(不分文理) | 51 | 雕塑設(shè)計 | 使用美術(shù)與設(shè)計學類省專業(yè)統(tǒng)考成績 | 5 | 165分 | 140分 | 公布各類分數(shù)線后填報,截止時間6月29日17:00 | ||||
52 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用書法學類省專業(yè)統(tǒng)考成績 | 25 | 195分 | ||||||||||
58 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用美術(shù)與設(shè)計學類省專業(yè)統(tǒng)考成績 | 10 | 165分 | ||||||||||
53 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
56 | 服裝與服飾設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
59 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
63 | 動漫設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
合計 | 60 | |||||||||||||
貴州省 | 0873 | 藝術(shù)類平行志愿高職(專科)院校 | 藝術(shù)(不分文理) | 08 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用貴州省書法類統(tǒng)考成績 | 10 | 80分 | 文160分理160分 | 6月27日0:00至6月30日18:00 | P20 | |||
07 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用貴州省美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10 | p8 | ||||||||||
06 | 影視動畫 | 10 | ||||||||||||
合計 | 30 | |||||||||||||
陜西省 | 1534 | 提前批藝術(shù)類??艫段 | 藝術(shù)(文) | 58 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 使用陜西省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 10 | 170分 | 105分 | 6月24日12:00-6月27日12:00 | ||||
63 | 動漫設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
52 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 使用陜西省書法類專業(yè)統(tǒng)考成績 | 5 | 179分 | ||||||||||
合計 | 20 | |||||||||||||
甘肅省 | 1232 | 藝術(shù)體育類高職(???批X段 | 藝術(shù)(不分文理) | AA | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 35 | 160分 | 160分 | 8月6日20:00至8月8日14:00 | 8月11日20:00-8月12日8:00 | p255 | ||
A7 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 10 | P245 | ||||||||||
A8 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 10 | ||||||||||||
A9 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | ||||||||||||
AB | 動漫設(shè)計 | 5 | ||||||||||||
合計 | 70 | |||||||||||||
青海省 | 1217 | ??铺厥忸愋团蜬段 | 藝術(shù)(文) | 04 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 統(tǒng)考 美術(shù) 普通班 | 5 | 文化+專業(yè)411分 | 6月27日9∶00―7月1日9∶00 | |||||
03 | 視覺傳達設(shè)計 | 統(tǒng)考 美術(shù) 普通班 | 5 | |||||||||||
合計 | 10 | |||||||||||||
寧夏回族自治區(qū) | 1350 | 提前二批高職(專科) | 藝術(shù)(文) | 01 | 視覺傳達設(shè)計 | 使用美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 4 | 180分 | 150分 | 7月2日8:00至7月3日18:00 | p92 | |||
02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3 | ||||||||||||
03 | 動漫設(shè)計 | 3 | ||||||||||||
合計 | 10 | |||||||||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 2462 | 高職(???提前批次 | 藝術(shù)類 藝術(shù)(不分文理) | 07 | 視覺傳達設(shè)計 | 使用新疆美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10 | 總成績≥170分 | 140分 | 6月25日12時-7月4日18時 | P35 | |||
08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9 | ||||||||||||
11 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 南疆單列計劃,使用新疆美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 1 | |||||||||||
09 | 書畫藝術(shù)(書法方向) | 所使用新疆書法類統(tǒng)考成績 | 5 | 總成績≥163分 | ||||||||||
10 | 動漫設(shè)計 | 使用新疆美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5 | 總成績≥170分 | ||||||||||
合計 | 30 |
筆記:具體計劃和時間以學生所在地教育部門公告為準!
河北美術(shù)學院,簡稱“河北學院”,位于河北省石家莊市,是經(jīng)教育部批準成立的民辦全日制本科藝術(shù)院校。成立于2002年;2015年獲批增設(shè)學士學位授予單位;2016年被確定為碩士學位授予權(quán)項目建設(shè)單位;2019年起,書法等專業(yè)按照獨立本科藝術(shù)院校招生規(guī)定招生。
學校可追溯至1986年石家莊燕趙中學藝術(shù)職業(yè)學校。2002年5月經(jīng)河北省人民政府批準、教育部注冊成立石家莊東方藝術(shù)職業(yè)學院。2011年,升格為全日制普通本科院校,并更名為河北美術(shù)學院。

臨床醫(yī)學專業(yè)考研院校排行榜上海交通大學、浙江大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、復旦大學、北京大學、首都醫(yī)科大學、華中科技大學、中南大學、中山大學、四川大...

陜西師范大學藝術(shù)專業(yè)有舞蹈、音樂、音樂表演、書法、精美藝術(shù)、精美藝術(shù)、戲劇與電影研究、廣播和主持的藝術(shù)、廣播電視編導等專業(yè),以下是具體名單,...

福建幼兒師范學院藝術(shù)專業(yè)設(shè)有音樂教育、藝術(shù)教育等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請時,需參...

浙江警官職業(yè)學院高職招生專業(yè)為民航安全保衛(wèi),以下為相關(guān)內(nèi)容,以供參考。

河南護理職業(yè)學院設(shè)有護理系、醫(yī)療技術(shù)系、藥學檢驗科、臨床醫(yī)學系、口腔科、國際教育系、馬克思主義學院等院系,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的...

北京勞動和社會保障職業(yè)學院高職自主招生專業(yè)為人力資源管理、勞動和社會保障、公共事務(wù)管理(勞動關(guān)系)、職業(yè)指導與服務(wù)(獵頭顧問方向)、智慧健康...

商丘醫(yī)學院中外合作辦學醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)、康復治療技術(shù)等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的...

1、臨床醫(yī)學

蚌埠醫(yī)學院設(shè)有基礎(chǔ)醫(yī)學院、公立基礎(chǔ)學院、馬克思主義學院、臨床醫(yī)學院、檢驗醫(yī)學、護理學院、醫(yī)學影像學院、藥學院、公共衛(wèi)生學院、生命科學學院及其...

新高考想報考獸醫(yī)專業(yè),你需要先了解獸醫(yī)專業(yè)的學科要求,了解大多數(shù)學校對獸醫(yī)專業(yè)要求哪些科目。本期小編就為大家介紹一下,如果你想讀獸醫(yī)專業(yè),高...

重慶科技職業(yè)學院設(shè)有商學院、工程學院、常識學院、國防教育學院、民航旅游學院、未來教育學院、智能產(chǎn)業(yè)學院、馬克思主義學院及其他學院,以下是具體...

韶關(guān)學院有思想政治教育、歷史、法理、公用事業(yè)管理、行政、中國語言文學、新聞學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用統(tǒng)計、化學、應用化學、土木...

北京社會管理職業(yè)學院藝術(shù)專業(yè)有影視多媒體技術(shù)等,以下是具體專業(yè)列表,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請時,需...

晉中信息學院有花園、財務(wù)管理、營銷、行政、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、農(nóng)林經(jīng)濟管理、物流管理、資產(chǎn)評估、網(wǎng)上銀行、審計、大數(shù)據(jù)管理與應用、人力資源管理、...

吉林工商學院機械電子工程專業(yè)、食品質(zhì)量和安全、烹飪和營養(yǎng)教育、機械設(shè)計、制造及其自動化、食品科學與工程、糧食工程、生物工程、商業(yè)管理、營銷、...