
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了長(zhǎng)沙理工大學(xué)往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、湖南各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
如果您需要咨詢其他類型或外省招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:http://zslq.科斯特.教育.cn/static/front/csust/basic/html_web/zsjh.html
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2023年招生計(jì)劃
| 批次 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 | 17 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 43 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 人力資源管理 | 物理類 | 37 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 法學(xué) | 物理類 | 10 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理類 | 8 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(xué) | 物理類 | 18 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 英語(yǔ) | 物理類 | 32 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 翻譯 | 物理類 | 17 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 53 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 | 42 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 53 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 物理學(xué) | 物理類 | 63 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 環(huán)境工程 | 物理類 | 39 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 工程力學(xué) | 物理類 | 77 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 土木工程 | 物理類 | 131 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 6 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類 | 57 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 物理類 | 143 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類 | 120 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 自動(dòng)化 | 物理類 | 105 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 52 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 152 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 電子信息工程 | 物理類 | 61 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 物理類 | 22 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 通信工程 | 物理類 | 73 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 92 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 軟件工程 | 物理類 | 91 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類 | 57 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 69 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 交通運(yùn)輸類 | 物理類 | 61 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 普通類 | 測(cè)繪工程 | 物理類 | 36 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 工程管理 | 物理類 | 52 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 物理類 | 61 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 物理類 | 11 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 金融學(xué) | 物理類 | 34 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 材料類 | 物理類 | 103 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 51 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理類 | 44 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 機(jī)械類 | 物理類 | 234 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 建筑類 | 物理類 | 139 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 水利類 | 物理類 | 57 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 人工智能 | 物理類 | 53 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 電子信息類 | 物理類 | 229 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 生物工程類 | 物理類 | 144 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類 | 30 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 工商管理 | 物理類 | 25 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 10 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類 | 44 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類 | 47 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 機(jī)器人工程 | 物理類 | 18 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 城市地下空間工程 | 物理類 | 48 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 智能建造 | 物理類 | 76 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 22 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 49 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 普通類 | 輕化工程 | 物理類 | 39 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 25 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 64 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(xué)(卓越班) | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) | 物理類 | 18 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 物理類 | 34 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越班) | 物理類 | 34 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程(卓越班) | 物理類 | 32 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 物理類 | 14 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 水利水電工程(卓越班) | 物理類 | 26 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 物理類 | 22 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 土木工程(智能土木卓越班) | 物理類 | 25 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 土木工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 8 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 人力資源管理 | 歷史類 | 16 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 法學(xué) | 歷史類 | 63 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類 | 58 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(xué) | 歷史類 | 29 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 英語(yǔ) | 歷史類 | 44 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 翻譯 | 歷史類 | 23 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 43 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 金融學(xué) | 歷史類 | 6 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 | 9 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 歷史類 | 13 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 工商管理 | 歷史類 | 6 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 11 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 藝術(shù)管理 | 歷史類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 新聞學(xué)(卓越班) | 歷史類 | 30 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(卓越班) | 歷史類 | 19 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 47 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 42 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 25 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 10 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)(歷史類) | 22 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 13 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 10 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 8 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 8 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)(物理類) | 6 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 89 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 92 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 中外合作辦學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 97 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 能源與動(dòng)力工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 軟件工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 材料類 | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 人工智能 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 工程力學(xué) | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 土木工程 | 物理類 | 30 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 通信工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 交通運(yùn)輸類 | 物理類 | 8 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 測(cè)繪工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 工程管理 | 物理類 | 10 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 給排水科學(xué)與工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 船舶與海洋工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 3 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 物理類 | 33 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 建筑類 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 水利類 | 物理類 | 45 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 電子信息類 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 生物工程類 | 物理類 | 43 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 城市地下空間工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 智能建造 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 1 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 2 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 輕化工程 | 物理類 | 2 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 土木工程(智能土木卓越班) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 物理類 | 1 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 水利水電工程(卓越班) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 物理類 | 1 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 法學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 新聞學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 英語(yǔ) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 翻譯 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 國(guó)家專項(xiàng) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 材料類 | 物理類 | 70 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 人工智能 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 物理學(xué) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 環(huán)境工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 工程力學(xué) | 物理類 | 16 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 土木工程 | 物理類 | 70 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 自動(dòng)化 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 電子信息工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 通信工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 道路橋梁與渡河工程 | 物理類 | 45 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 交通運(yùn)輸類 | 物理類 | 55 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 測(cè)繪工程 | 物理類 | 8 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 工程管理 | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 給排水科學(xué)與工程 | 物理類 | 20 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 船舶與海洋工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 機(jī)械類 | 物理類 | 86 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 建筑類 | 物理類 | 26 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 水利類 | 物理類 | 40 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 電子信息類 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 生物工程類 | 物理類 | 75 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 能源與動(dòng)力工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 軟件工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 機(jī)器人工程 | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 城市地下空間工程 | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 智能建造 | 物理類 | 12 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 地理信息科學(xué) | 物理類 | 4 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類 | 4 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 22 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 輕化工程 | 物理類 | 2 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 13 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 道路橋梁與渡河工程(智慧道路卓越班) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 水利水電工程(卓越班) | 物理類 | 5 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 港口航道與海岸工程(卓越班) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 土木工程(智能土木卓越班) | 物理類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 法學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 新聞學(xué) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 英語(yǔ) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 翻譯 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 歷史類 | 2 | 不提科目要求 |
| 本科批(普通) | 地方專項(xiàng) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 1 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 水利特崗 | 水利水電工程(水利特崗) | 物理類 | 40 | 不提科目要求 |
| 本科提前批 | 水利特崗 | 水文與水資源工程(水利特崗) | 物理類 | 40 | 不提科目要求 |

貴陽(yáng)信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒(méi)有碩士學(xué)位,如果你想申請(qǐng)貴州高校研究生,您可以參考以下貴州省設(shè)有碩士學(xué)位授予權(quán)的大學(xué)名單,我希望對(duì)您有所幫助。

貴州師范大學(xué)和鄭州輕工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?貴州師范大學(xué)VS鄭州輕工業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?貴州省貴陽(yáng)市...

華南理工大學(xué)和黃淮學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?華南理工大學(xué)VS黃淮學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?廣東省廣州市的華南理工大...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。無(wú)錫學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差異。...

湖北工業(yè)大學(xué)和華南師范大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?湖北工業(yè)大學(xué)VS華南師范大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖北省武漢市的湖...

湖南二本學(xué)院有長(zhǎng)沙師范學(xué)院、湘南專門學(xué)校、湖南警察學(xué)院、湖南工程學(xué)院、湖南女子學(xué)院、湖南科技大學(xué)、邵陽(yáng)學(xué)院、湖南醫(yī)學(xué)院、懷化大學(xué)、湖南人文科...

重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)和浙江大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)VS浙江大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?重慶市的...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到625分,有被江南大學(xué)錄取的可能性。然而,江南大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對(duì)于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到437分,有被河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取的可能性。然而,河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有...

很多人關(guān)心張雪峰老師對(duì)長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院的看法,張雪峰老師將學(xué)習(xí)長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院綜合實(shí)力、王牌專業(yè)、分?jǐn)?shù)線角度,長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院辦學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià),值得申請(qǐng)嗎。因此,...

