有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。保定學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。2025年的考生要時刻關(guān)注保定學(xué)院的招生簡章,以了解具體的錄取要求和分數(shù)線。

2025年保定學(xué)院的音樂類錄取分數(shù)線需待高考招生結(jié)束后由官方公布,小編整理了往年保定學(xué)院音樂類各省的錄取分數(shù)線,供2025屆考生參考:
2023
| 年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數(shù) |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 書法學(xué) | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術(shù)管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(小號) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(長號) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(長笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(雙排鍵電子琴(電子管風(fēng)琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(揚琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術(shù)管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 工藝美術(shù) | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 視覺傳達設(shè)計 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年495分的音樂生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
保定學(xué)院憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學(xué)資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質(zhì)的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位音樂生報考!
保定學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學(xué)校黨的建設(shè)工作先進集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校等榮譽稱號。2016年,學(xué)校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項目試點院校,2021年被國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會確定為應(yīng)用型本科教育標(biāo)準(zhǔn)化試點項目院校,躋身全國地方應(yīng)用型本科高校第一方陣。

對于藝考生而言,綜合分達到384分,有被大連科技學(xué)院錄取的可能性。然而,大連科技學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

根據(jù)內(nèi)蒙古2023年本科理科招生數(shù)據(jù)可以看出,共有5所高校在1所高校招收人力資源管理專業(yè)。

對于綜合分達到556分的2025年美術(shù)生而言,被中國傳媒大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

上海繼光職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費為18000元/年、2萬元/年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費:寶山校區(qū)2400元/年(空調(diào)房六人),楊浦校區(qū) 2400元/年(六...

專注教育,有人聽說不學(xué)教育,又擔(dān)心教育專業(yè)是個坑。本文將介紹,確實不應(yīng)該選擇教育專業(yè),以及教育專業(yè)的就業(yè)前景等。

貴州工程技術(shù)學(xué)院是一級院校還是二級院校?有多少本書?貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是一所一流大學(xué)?這值得么?貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的王牌專業(yè)是什么……我...

長沙學(xué)院和大連醫(yī)科大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?長沙學(xué)院VS大連醫(yī)科大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的長沙學(xué)院,...

對于綜合分達到436分的2025年舞蹈生而言,被廣西藝術(shù)學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

對于綜合分達到542分的2025年音樂生而言,被武漢科技大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,全國排名第420位。這一時期,小編給大家介紹一下內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)的就業(yè)情況以及就業(yè)率最高的專業(yè),以供...

據(jù)預(yù)測,2025年成都工業(yè)學(xué)院在新疆的最低錄取分數(shù)線約為345分。需注意,不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分數(shù)線存在顯著差異。若考生想了解成...

目前國內(nèi)有四所本科院校名稱中帶有“郵電”字樣,雖然只有一所是211機構(gòu),另外三所都是“雙非大學(xué)”,但他們的信息與通信工程學(xué)科與985大學(xué)不相...

對于文化課成績達到484分的2025音樂生來說,有希望被鄭州工商學(xué)院錄取。鄭州工商學(xué)院對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

河南師范大學(xué)和廣州中醫(yī)藥大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河南師范大學(xué)VS廣州中醫(yī)藥大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?河南省新鄉(xiāng)市...

中央美術(shù)學(xué)院和西南石油大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中央美術(shù)學(xué)院VS西南石油大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的中央美術(shù)...