
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了成都師范大學往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或學校公布的信息。
成都師范大學2023年全省普通高等教育招生專業(yè)計劃
省招生計劃
(四川省招生代碼:5126、省公辦師范學校學生招生代碼:5526、地方優(yōu)秀教師招生代碼:5940、本科職業(yè)教育試點招生代碼:第5726章
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 屬性 | 合計 | 四川 | 省外 | 收費標準 (元/人·年) | 類別 | |||
小計 | 文史 | 理工 | 其他 | 小計 | |||||||
4400 | 3925 | 1156 | 1540 | 1229 | 475 | ||||||
1 | 教育與心理學院 | 小學教育 | 師范 | 150 | 122 | 60 | 62 | 28 | 4800 | 普通類 | |
2 | 教育與心理學院 | 學前教育 | 師范 | 100 | 83 | 45 | 38 | 17 | 4800 | 普通類 | |
3 | 教育與心理學院 | 心理學 | 師范 | 50 | 35 | 19 | 16 | 15 | 5200 | 普通類 | |
4 | 物理與工程技術學院 | 物理學 | 師范 | 110 | 93 | 93 | 17 | 5200 | 普通類 | ||
5 | 物理與工程技術學院 | 電子科學與技術 | 100 | 85 | 85 | 15 | 5200 | 普通類 | |||
6 | 物理與工程技術學院 | 工程造價 | 60 | 55 | 55 | 5 | 4800 | 普通類 | |||
7 | 物理與工程技術學院 | 汽車服務工程 | 50 | 38 | 38 | 12 | 5200 | 普通類 | |||
8 | 化學與生命科學學院 | 化學 | 師范 | 60 | 45 | 45 | 15 | 5200 | 普通類 | ||
9 | 化學與生命科學學院 | 生物科學 | 師范 | 60 | 45 | 45 | 15 | 5200 | 普通類 | ||
10 | 化學與生命科學學院 | 精細化工 | 60 | 52 | 52 | 8 | 5200 | 普通類 | |||
11 | 化學與生命科學學院 | 食品質量與安全 | 100 | 89 | 89 | 11 | 5200 | 普通類 | |||
12 | 經(jīng)濟與管理學院 | 貿易經(jīng)濟 | 120 | 100 | 47 | 53 | 20 | 4800 | 普通類 | ||
13 | 經(jīng)濟與管理學院 | 資產(chǎn)評估 | 70 | 61 | 30 | 31 | 9 | 4800 | 普通類 | ||
14 | 經(jīng)濟與管理學院 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 60 | 50 | 23 | 27 | 10 | 4800 | 普通類 | ||
15 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 師范 | 220 | 192 | 192 | 28 | 4800 | 普通類 | ||
16 | 文學與新聞學院 | 新聞學 | 80 | 75 | 50 | 25 | 5 | 4800 | 普通類 | ||
17 | 史地與旅游學院 | 歷史學 | 師范 | 60 | 40 | 40 | 20 | 4800 | 普通類 | ||
18 | 史地與旅游學院 | 地理科學 | 師范 | 50 | 42 | 27 | 15 | 8 | 5200 | 普通類 | |
19 | 史地與旅游學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 35 | 35 | 5 | 4800 | 普通類 | |||
20 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 師范 | 50 | 37 | 37 | 13 | 4800 | 普通類 | ||
21 | 外國語學院 | 英語 | 師范 | 210 | 182 | 92 | 90 | 28 | 4800 | 普通類 | |
22 | 外國語學院 | 翻譯 | 90 | 80 | 40 | 40 | 10 | 4800 | 普通類 | ||
23 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 120 | 95 | 95 | 25 | 5200 | 普通類 | ||
24 | 數(shù)學學院 | 金融數(shù)學 | 60 | 50 | 50 | 10 | 4800 | 普通類 | |||
25 | 計算機科學學院 | 計算機科學與技術 | 120 | 95 | 95 | 25 | 5200 | 普通類 | |||
26 | 計算機科學學院 | 數(shù)字媒體技術 | 120 | 112 | 60 | 52 | 8 | 5200 | 普通類 | ||
27 | 美術學院 | 藝術教育 | 師范 | 35 | 35 | 35 | 0 | 4800 | 普通類 | ||
28 | 美術學院 | 美術學 | 師范 | 70 | 50 | 50 | 20 | 10000 | 藝術類 | ||
29 | 美術學院 | 藝術設計學 | 160 | 139 | 139 | 21 | 8000 | 藝術類 | |||
30 | 美術學院 | 書法學 | 師范 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 藝術類 | ||
31 | 音樂學院 | 音樂學 | 師范 | 90 | 70 | 70 | 20 | 10000 | 藝術類 | ||
32 | 音樂學院 | 舞蹈教育 | 師范 | 40 | 35 | 35 | 5 | 10000 | 藝術類 | ||
33 | 音樂學院 | 音樂表演(聲樂) | 83 | 78 | 78 | 5 | 10000 | 藝術類 | |||
34 | 體育學院 | 體育教育 | 師范 | 100 | 83 | 83 | 17 | 4800 | 體育類 | ||
35 | 體育學院 | 休閑體育 | 110 | 105 | 105 | 5 | 4800 | 體育類 | |||
36 | 化學與生命科學學院 | 園藝教育 | 師范 | 60 | 60 | 60 | 4800 | 對口類 | |||
37 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 79 | 79 | 79 | 4800 | 對口類 | ||||
38 | 物理與工程技術學院 | 工程造價 | 50 | 50 | 50 | 4800 | 對口類 | ||||
39 | 物理與工程技術學院 | 汽車服務工程 | 50 | 50 | 50 | 5200 | 對口類 | ||||
40 | 史地與旅游學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 60 | 60 | 60 | 4800 | 對口類 | ||||
41 | 計算機科學學院 | 智能科學與技術 | 60 | 60 | 60 | 5200 | 對口類 | ||||
42 | 經(jīng)濟與管理學院 | 物流管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 公費生 | ||||
43 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 師范 | 30 | 30 | 30 | 0 | 公費生 | |||
44 | 文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
45 | 史地與旅游學院 | 歷史學 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
46 | 教育與心理學院 | 小學教育 | 師范 | 50 | 50 | 28 | 22 | 0 | 公費生 | ||
47 | 教育與心理學院 | 學前教育 | 師范 | 50 | 50 | 30 | 20 | 0 | 公費生 | ||
48 | 教育與心理學院 | 心理學 | 師范 | 60 | 60 | 23 | 37 | 0 | 公費生 | ||
49 | 外國語學院 | 英語 | 師范 | 50 | 50 | 28 | 22 | 0 | 公費生 | ||
50 | 史地與旅游學院 | 地理科學 | 師范 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 公費生 | ||
51 | 化學與生命科學學院 | 化學 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
52 | 化學與生命科學學院 | 生物科學 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
53 | 美術學院 | 美術學 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
54 | 音樂學院 | 音樂學 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
55 | 體育學院 | 體育教育 | 師范 | 50 | 50 | 50 | 0 | 公費生 | |||
56 | 四川職業(yè)技術學院 | 汽車服務工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 職教普通 | ||||
57 | 四川職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 25 | 25 | 10 | 15 | 4800 | 職教普通 | |||
58 | 四川職業(yè)技術學院 | 電子科學與技術 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 職教普通 | ||||
59 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 汽車服務工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 職教普通 | ||||
60 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 25 | 25 | 25 | 4800 | 職教普通 | ||||
61 | 四川職業(yè)技術學院 | 汽車服務工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 職教對口 | ||||
62 | 四川職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 25 | 25 | 25 | 4800 | 職教對口 | ||||
63 | 四川職業(yè)技術學院 | 電子科學與技術 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 職教對口 | ||||
64 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 汽車服務工程 | 25 | 25 | 25 | 5200 | 職教對口 | ||||
65 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 25 | 25 | 25 | 4800 | 職教對口 | ||||
66 | 阿壩師范學院 | 專業(yè)待定 | 48 | 48 | 40 | 8 | 預科直升 | ||||
67 | 西昌學院 | 專業(yè)待定 | 9 | 9 | 9 | 預科直升 |
備注:1.招生代碼、招生專業(yè)、招生人數(shù)等以各生源省教育考試院統(tǒng)一公布為準,以上招生專業(yè)均為本科層次,學制四年。
2.四川省藝術體育類投檔特殊要求詳見學校招生章程,四川省級公費師范生招生代碼:5526、四川省地方優(yōu)師計劃招生代碼:5940
3.四川省對口本科招生代碼:5126,各專業(yè)招生類別:園藝教育(農(nóng)林牧漁類)、物流管理(財經(jīng)商貿類)、工程造價(土木水利類)、汽車服務工程(汽車類)、文化產(chǎn)業(yè)管理(旅游類)、智能科學與技術(計算機類)。
4.四川省本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)改革試點項目招生代碼:5726,分別與四川職業(yè)技術學院、四川交通職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)高端技術技能型人才。
5.資產(chǎn)評估專業(yè)設有中國-馬來西亞本科雙學位班,兩年國際交流學習;畢業(yè)生可申請獲取ACCA豁免“應用知識”和“應用技能階段”共計9門課程的國內最高豁免資格;詳見學校國際交流與合作處網(wǎng)頁(https://www.cdnu.edu.cn/ghc/)。
省外招生計劃詳表(一)(高考綜合改革試點8個生源?。?/p>
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 屬性 | 重慶 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 江蘇 | 福建 | 山東 | 海南 | 收費標準 (元/人·年) | 培養(yǎng) 類別 | ||||||||||||
歷 | 物 | 藝 | 歷 | 物 | 藝 | 歷 | 物 | 藝 | 歷 | 物 | 藝 | 歷 | 物 | 藝 | 歷 | 物 | 藝 | 3+3模式 | |||||
15 | 27 | 23 | 6 | 19 | 5 | 6 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10 | 7 | 18 | 5 | 6 | 12 | 12 | 30 | 20 | ||||
小學教育 | 師范 | 3 | 2 | 3 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||
學前教育 | 師范 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||
心理學 | 師范 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||
物理學 | 師范 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 5 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
工程造價 | 5 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 2 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
化學 | 師范 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
生物科學 | 師范 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
精細化工 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 6 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
貿易經(jīng)濟 | 3 | 2 | 5 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 師范 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||
新聞學 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||||
歷史學 | 師范 | 3 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||
地理科學 | 師范 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 2 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 師范 | 3 | 3 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||
英語 | 師范 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||
翻譯 | 3 | 2 | 3 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 5 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||
金融數(shù)學 | 5 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 5 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
藝術教育 | 師范 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
美術學 | 師范 | 5 | 5 | 5 | 10000 | 藝術類 | |||||||||||||||||
藝術設計學 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8000 | 藝術類 | |||||||||||||||||
書法學 | 師范 | 10000 | 藝術類 | ||||||||||||||||||||
音樂學 | 師范 | 5 | 5 | 10000 | 藝術類 | ||||||||||||||||||
舞蹈教育 | 師范 | 5 | 10000 | 藝術類 | |||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 5 | 10000 | 藝術類 | ||||||||||||||||||||
體育教育 | 師范 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4800 | 體育類 | ||||||||||||||||
休閑體育 | 3 | 2 | 4800 | 體育類 |
省外招生計劃詳表(二)(非高考綜合改革試點8個生源省)
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 屬性 | 安徽 | 江西 | 陜西 | 云南 | 貴州 | 山西 | 河南 | 廣西 | 收費標準 (元/人·年) | 培養(yǎng) 類別 | |||||||||||
文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 藝 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
10 | 15 | 5 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 19 | 6 | 9 | ||||
小學教育 | 師范 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||
學前教育 | 師范 | 5 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||
心理學 | 師范 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
物理學 | 師范 | 5 | 2 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||
電子科學與技術 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||||
工程造價 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
汽車服務工程 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
化學 | 師范 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||
生物科學 | 師范 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||
精細化工 | 5 | 3 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||||
食品質量與安全 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
貿易經(jīng)濟 | 5 | 5 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 師范 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||
新聞學 | 5 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||
歷史學 | 師范 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||
地理科學 | 師范 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4800 | 普通類 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 師范 | 5 | 2 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||
英語 | 師范 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||
翻譯 | 2 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 5 | 2 | 3 | 5200 | 普通類 | ||||||||||||||||
金融數(shù)學 | 5 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 5 | 5 | 5 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 3 | 5200 | 普通類 | |||||||||||||||||||
藝術教育 | 師范 | 4800 | 普通類 | |||||||||||||||||||
美術學 | 師范 | 5 | 10000 | 藝術類 | ||||||||||||||||||
藝術設計學 | 8000 | 藝術類 | ||||||||||||||||||||
書法學 | 師范 | 10000 | 藝術類 | |||||||||||||||||||
音樂學 | 師范 | 5 | 5 | 10000 | 藝術類 |
評論:招生代碼、招生專業(yè)、招生人數(shù)以學生所在省份教育考試院統(tǒng)一公布為準,省外本科專業(yè)均在溫江校區(qū)學習,四年的學校教育。
點擊鏈接查看詳情:https://萬維網(wǎng).CDNU.教育.cn/zjc/info/1059/35301.哈特姆
成都師范大學簡介:
成都師范大學位于四川省成都市,四川省人民政府主辦、四川省人民政府主管的公辦全日制普通本科大學,入選四川省優(yōu)秀教師教育培訓計劃。
其前身是創(chuàng)建于1955年的四川省教育管理學校,1964年考取四川省教育干部進修學院、四川省教育學院(1978)、四川教育學院(1984)等歷史發(fā)展階段。2012年3月,教育部批準改制更名為成都師范大學。

本文為您整理了江蘇第二師范學院歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學校發(fā)布的就業(yè)質量報告、教學質量報告等渠道,我希望對您有所幫助。

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。吉林師范大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

西安建筑科技大學和中國民用航空飛行學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西安建筑科技大學VS中國民用航空飛行學院,哪個最低錄取分數(shù)...

考研選擇學校時,生化工程考研學校排名如何、哪些學校更好是研究生及其家長非常關心的問題,生物化學工程是化學工程與技術下的一門學科,以下是小編根...

對于綜合分達到486分的2025年音樂生而言,被吉林農(nóng)業(yè)大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于音樂生而言,綜合分達到462分,有被華中師范大學錄取的可能性。然而,華中師范大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于綜合分達到400分的2025年美術生而言,被長春科技學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。廣東技術師范大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有...

對于綜合分達到536分的2025年藝考生而言,被長春理工大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。四川大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

貴州醫(yī)科大學和河北師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?貴州醫(yī)科大學VS河北師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?貴州省貴陽市的貴...

成都體育學院和江西師范大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?成都體育學院VS江西師范大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?四川省成都市的成...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。鞍山師范學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

2025藝考生381分有很大幾率被閩江學院錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

對于綜合分達到593分的2025年藝考生而言,被西華大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...