
如果您是新高考省份考生,想報考福建師范大學(xué),然后你必須弄清楚學(xué)校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的福建師范大學(xué)3+3新高考模式各專業(yè)選科要求對照表,我希望對您有所幫助。
闡明:2023級考生可參考各大學(xué)2021/2022/2023年公布的選科要求,2024年及以后考生請參考2024年版選科要求。此外,專業(yè)設(shè)置和選科要求也可能會調(diào)整和改變,正式填寫申請表時,以學(xué)校當年公布的最新要求為準。
| 適用年份 | 選考模式 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 選考要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 080901H | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 30504 | 馬克思主義理論 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40107 | 小學(xué)教育 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40201 | 體育教育 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40202 | 運動訓(xùn)練 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50201 | 英語 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50205 | 西班牙語 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70201 | 物理學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 71101 | 心理學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 71201 | 統(tǒng)計學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80503 | 新能源科學(xué)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80703 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80706 | 信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 81303 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120501 | 圖書館學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 20101 | 經(jīng)濟學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 20301 | 金融學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 20302 | 金融工程 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 30503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40101 | 教育學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50207 | 日語 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 60101 | 歷史學(xué) | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 71001 | 生物科學(xué) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 71004 | 生態(tài)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80717 | 人工智能 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80902 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 83001 | 生物工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120403 | 勞動與社會保障 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 30101 | 法學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50101 | 漢語言文學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50103 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50261 | 翻譯 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50302 | 廣播電視學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 50303 | 廣告學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70301 | 化學(xué) | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80407 | 高分子材料與工程 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80408 | 復(fù)合材料與工程 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 82502 | 環(huán)境工程 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 040106H | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70501 | 地理科學(xué) | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 物理,化學(xué),地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80402 | 材料物理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80504 | 儲能科學(xué)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 80701 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 080703H | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 080903H | 網(wǎng)絡(luò)工程(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 080906H | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120204 | 財務(wù)管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120405 | 城市管理 | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 120502 | 檔案學(xué) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 |
| 2022年-2023年 | 3+3 | 本科 | 130310 | 動畫 | 不提科目要求 |

永州師范學(xué)院單招生專業(yè)含學(xué)前教育、早期教育、嬰幼兒護理服務(wù)與管理、小學(xué)語文教育、小學(xué)教育、酒店管理和數(shù)字化運營、休閑服務(wù)與管理、移動應(yīng)用程序...

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,生物技術(shù)專業(yè)屬于生物與化學(xué)工程類,包括食品生物技術(shù)、醫(yī)藥生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化學(xué)生物技術(shù)、...

吉林建筑職業(yè)學(xué)院設(shè)有專科專業(yè),例如,建筑工程技術(shù)、智能施工技術(shù)、項目成本、建設(shè)項目管理、建筑裝飾工程技術(shù)等專業(yè)。以下是具體名單,我希望對您有...

廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有馬克思主義學(xué)院(公共文化藝術(shù)教學(xué)部)、農(nóng)業(yè)與環(huán)境工程學(xué)院、農(nóng)業(yè)信息工程學(xué)院、智能制造工程學(xué)院(機電工程學(xué)院)、交...

南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、藝術(shù)與科技、數(shù)字媒體藝術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會...

重慶公共交通職業(yè)學(xué)院設(shè)有軌道交通學(xué)院、智慧交通學(xué)院、智能裝備學(xué)院、交通貿(mào)易學(xué)院、公共管理學(xué)院、鐵道建筑學(xué)院等院校,以下是具體名單,以供參考,...

貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院擁有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、食用菌生產(chǎn)加工技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工及質(zhì)量檢測、...

如果您是新高考省份考生,想報考濟寧醫(yī)學(xué)院,然后你必須弄清楚學(xué)校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的濟寧醫(yī)學(xué)院3+3新高考模式各專業(yè)選科要...

宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、項目成本、建設(shè)項目管理、數(shù)值技術(shù)、機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、無人機應(yīng)用技術(shù)、高鐵客...

湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計等,以下是具體專業(yè)列表,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請時,...

烏魯木齊職業(yè)大學(xué)單招專業(yè)為會展策劃與管理、智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、社區(qū)管理與服務(wù)、現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué))、酒店管理與數(shù)字化運營(中外合...

泉州師范學(xué)院設(shè)有學(xué)前教育、小學(xué)教育、中國語言文學(xué)、漢語國際教育、英語、歷史、地理科學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、知識產(chǎn)權(quán)、生物科學(xué)及其他專業(yè),以下是具...

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,房地產(chǎn)專業(yè)屬于土木工程類,包括房地產(chǎn)經(jīng)營管理、房地產(chǎn)智能檢測與估價、現(xiàn)代物業(yè)管理等專業(yè),以下為...

湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招專業(yè)為應(yīng)用電子技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、現(xiàn)代通訊技術(shù)、嵌入式技術(shù)應(yīng)用、工業(yè)機器人、無人機應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電氣...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,長春中醫(yī)藥大學(xué)增設(shè)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)、中醫(yī)保健、醫(yī)學(xué)檢測技術(shù)、助產(chǎn)士、...