美女三级片在线观看|亚洲成人AV在线播放观看|亚洲视频香蕉视频二区|欧美vA免费在线观看|美国的黄色电影日本黄色片|五月激情淫乱av在线操|欧美丰满人妻免费视频人|av在线观看一区一本到|性福导航在线欧美经典第一页|看黄片的播放av免费播放

好螞蟻

北京高考474分能上什么大學 附474分左右的大學有哪些

吳雨欣2026-02-17 12:00:55

孫老師今天收到最新問題:北京高考成績在474分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心北京綜合考450分左右的成績能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份北京高考綜合成績在474分左右的大學名單,附近三年北京高考綜合成績在474分左右的大學名單,供2023年考生參考。

一、2023年北京高考綜合成績474分能考哪所大學

綜合成績在474分左右的北京高考錄取大學名單如下:北京聯(lián)合大學、沉陽工學院、湖南科技大學、山東交通大學、華北理工大學、廊坊師范學院、遼寧石油化工大學、內(nèi)蒙古科技大學、呂梁學院、佳木斯大學等。

二、北京高考綜合成績在474分左右的大學有哪些

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 北方工業(yè)大學 2022 綜合 北京 484 28722
2 桂林電子科技大學 2022 綜合 北京 481 29265
3 華東交通大學 2022 綜合 北京 484 28722
4 西南科技大學 2022 綜合 北京 478 29762
5 西南科技大學 2022 綜合 北京 480 29437
6 南華大學 2022 綜合 北京 481 29265
7 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 北京 475 30200
8 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 476 30098
9 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 477 29935
10 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 480 29437
11 南昌航空大學 2022 綜合 北京 465 31824
12 南昌航空大學 2022 綜合 北京 478 29762
13 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 465 31824
14 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 477 29935
15 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 464 31985
16 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 471 30857
17 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 471 30857
18 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 476 30098
19 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 483 28891
20 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
21 江西理工大學 2022 綜合 北京 480 29437
22 東華理工大學 2022 綜合 北京 475 30248
23 東華理工大學 2022 綜合 北京 476 30098
24 廣東金融學院 2022 綜合 北京 469 31182
25 廣東金融學院 2022 綜合 北京 476 30098
26 安徽理工大學 2022 綜合 北京 468 31354
27 安徽理工大學 2022 綜合 北京 469 31182
28 安徽理工大學 2022 綜合 北京 472 30691
29 湖南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 479 29597
30 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 480 29437
31 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 484 28722
32 湖北經(jīng)濟學院 2022 綜合 北京 480 29437
33 東北石油大學 2022 綜合 北京 466 31647
34 東北石油大學 2022 綜合 北京 467 31508
35 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 480 29437
36 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 482 29066
37 山東理工大學 2022 綜合 北京 484 28722
38 北京服裝學院 2022 綜合 北京 466 31647
39 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
40 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
41 北京服裝學院 2022 綜合 北京 480 29437
42 湖南財政經(jīng)濟學院 2022 綜合 北京 473 30550
43 齊魯工業(yè)大學 2022 綜合 北京 484 28722
44 河南理工大學 2022 綜合 北京 480 29437
45 河南理工大學 2022 綜合 北京 483 28891
46 江蘇海洋大學 2022 綜合 北京 472 30691
47 陜西理工大學 2022 綜合 北京 477 29935
48 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 475 30248
49 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
50 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
51 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 467 31508
52 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 472 30691
53 魯東大學 2022 綜合 北京 484 28722
54 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 468 31354
55 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
56 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
57 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
58 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 470 31001
59 大連民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
60 大連民族大學 2022 綜合 北京 468 31354
61 大連民族大學 2022 綜合 北京 479 29597
62 金陵科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
63 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 464 31985
64 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 474 30397
65 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 464 31985
66 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 467 31508
67 長沙學院 2022 綜合 北京 464 31985
68 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 478 29762
69 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 480 29437
70 桂林理工大學 2022 綜合 北京 465 31824
71 湖南理工學院 2022 綜合 北京 464 31985
72 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
73 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
74 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 471 30857
75 渤海大學 2022 綜合 北京 470 31001
76 蘭州財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 468 31354
77 哈爾濱商業(yè)大學 2022 綜合 北京 483 28891
78 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 483 28891
79 太原科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
80 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
81 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
82 河北地質(zhì)大學 2022 綜合 北京 481 29265
83 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 469 31182
84 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 471 30857
85 河北工程大學 2022 綜合 北京 484 28722
86 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2022 綜合 北京 481 29265
87 沈陽工程學院 2022 綜合 北京 464 31985
88 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 476 30098
89 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 482 29066
90 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
91 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
92 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
93 西南林業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
94 沈陽師范大學 2022 綜合 北京 471 30857
95 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 481 29265
96 大連海洋大學 2022 綜合 北京 466 31647
97 大連海洋大學 2022 綜合 北京 469 31182
98 大連海洋大學 2022 綜合 北京 476 30098
99 河北金融學院 2022 綜合 北京 464 31985
100 長春大學 2022 綜合 北京 464 31985
101 長春大學 2022 綜合 北京 467 31508
102 武漢體育學院 2022 綜合 北京 464 31985
103 防災科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
104 防災科技學院 2022 綜合 北京 470 31001
105 防災科技學院 2022 綜合 北京 475 30248
106 湖南科技學院 2022 綜合 北京 475 30248
107 山東交通學院 2022 綜合 北京 464 31985
108 上饒師范學院 2022 綜合 北京 476 30098
109 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 北京 470 31001
110 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 北京 475 30248
111 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 472 30691
112 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 473 30550
113 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 484 28722
114 山西大同大學 2022 綜合 北京 464 31985
115 西北民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
116 西北民族大學 2022 綜合 北京 481 29265
117 華北科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
118 華北科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
119 北方民族大學 2022 綜合 北京 466 31647
120 北方民族大學 2022 綜合 北京 477 29935
121 廊坊師范學院 2022 綜合 北京 483 28891
122 湖南工程學院 2022 綜合 北京 468 31354
123 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
124 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 465 31824
125 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 477 29935
126 寶雞文理學院 2022 綜合 北京 473 30550
127 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 466 31647
128 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 474 30397
129 西安體育學院 2022 綜合 北京 472 30691
130 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 464 31985
131 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
132 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
133 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
134 天津農(nóng)學院 2022 綜合 北京 474 30397
135 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
136 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
137 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 479 29597
138 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 北京 466 31647
139 衡水學院 2022 綜合 北京 475 30248
140 山西工學院 2022 綜合 北京 464 31985
141 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 465 31824
142 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 北京 466 31647
143 呂梁學院 2022 綜合 北京 464 31985
144 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 468 31354
145 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 475 30248
146 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 484 28722
147 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 2022 綜合 北京 471 30857
148 佳木斯大學 2022 綜合 北京 483 28891
149 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 465 31824

三、近三年北京高考綜合474分高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 北方工業(yè)大學 2022 綜合 北京 484 28722
2 桂林電子科技大學 2022 綜合 北京 481 29265
3 華東交通大學 2022 綜合 北京 484 28722
4 西南科技大學 2022 綜合 北京 478 29762
5 西南科技大學 2022 綜合 北京 480 29437
6 南華大學 2022 綜合 北京 481 29265
7 安徽工業(yè)大學 2022 綜合 北京 475 30200
8 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 476 30098
9 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 477 29935
10 湖南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 480 29437
11 南昌航空大學 2022 綜合 北京 465 31824
12 南昌航空大學 2022 綜合 北京 478 29762
13 甘肅政法大學 2022 綜合 北京 465 31824
14 蘭州交通大學 2022 綜合 北京 477 29935
15 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 464 31985
16 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 471 30857
17 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 471 30857
18 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 476 30098
19 北京聯(lián)合大學 2022 綜合 北京 483 28891
20 天津商業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
21 江西理工大學 2022 綜合 北京 480 29437
22 東華理工大學 2022 綜合 北京 475 30248
23 東華理工大學 2022 綜合 北京 476 30098
24 廣東金融學院 2022 綜合 北京 469 31182
25 廣東金融學院 2022 綜合 北京 476 30098
26 安徽理工大學 2022 綜合 北京 468 31354
27 安徽理工大學 2022 綜合 北京 469 31182
28 安徽理工大學 2022 綜合 北京 472 30691
29 湖南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 479 29597
30 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 480 29437
31 蘭州理工大學 2022 綜合 北京 484 28722
32 湖北經(jīng)濟學院 2022 綜合 北京 480 29437
33 東北石油大學 2022 綜合 北京 466 31647
34 東北石油大學 2022 綜合 北京 467 31508
35 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 480 29437
36 安徽建筑大學 2022 綜合 北京 482 29066
37 山東理工大學 2022 綜合 北京 484 28722
38 北京服裝學院 2022 綜合 北京 466 31647
39 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
40 北京服裝學院 2022 綜合 北京 468 31354
41 北京服裝學院 2022 綜合 北京 480 29437
42 湖南財政經(jīng)濟學院 2022 綜合 北京 473 30550
43 齊魯工業(yè)大學 2022 綜合 北京 484 28722
44 河南理工大學 2022 綜合 北京 480 29437
45 河南理工大學 2022 綜合 北京 483 28891
46 江蘇海洋大學 2022 綜合 北京 472 30691
47 陜西理工大學 2022 綜合 北京 477 29935
48 四川輕化工大學 2022 綜合 北京 475 30248
49 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
50 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 466 31647
51 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 467 31508
52 北京石油化工學院 2022 綜合 北京 472 30691
53 魯東大學 2022 綜合 北京 484 28722
54 河南工業(yè)大學 2022 綜合 北京 468 31354
55 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
56 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
57 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 465 31824
58 北京農(nóng)學院 2022 綜合 北京 470 31001
59 大連民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
60 大連民族大學 2022 綜合 北京 468 31354
61 大連民族大學 2022 綜合 北京 479 29597
62 金陵科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
63 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 464 31985
64 廣東海洋大學 2022 綜合 北京 474 30397
65 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 464 31985
66 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 北京 467 31508
67 長沙學院 2022 綜合 北京 464 31985
68 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 478 29762
69 河南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 480 29437
70 桂林理工大學 2022 綜合 北京 465 31824
71 湖南理工學院 2022 綜合 北京 464 31985
72 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
73 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
74 鄭州輕工業(yè)大學 2022 綜合 北京 471 30857
75 渤海大學 2022 綜合 北京 470 31001
76 蘭州財經(jīng)大學 2022 綜合 北京 468 31354
77 哈爾濱商業(yè)大學 2022 綜合 北京 483 28891
78 衡陽師范學院 2022 綜合 北京 483 28891
79 太原科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
80 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
81 遼寧科技大學 2022 綜合 北京 465 31824
82 河北地質(zhì)大學 2022 綜合 北京 481 29265
83 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 469 31182
84 江西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 471 30857
85 河北工程大學 2022 綜合 北京 484 28722
86 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2022 綜合 北京 481 29265
87 沈陽工程學院 2022 綜合 北京 464 31985
88 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 476 30098
89 青島農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 482 29066
90 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
91 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
92 長春工業(yè)大學 2022 綜合 北京 470 31001
93 西南林業(yè)大學 2022 綜合 北京 465 31824
94 沈陽師范大學 2022 綜合 北京 471 30857
95 云南農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 481 29265
96 大連海洋大學 2022 綜合 北京 466 31647
97 大連海洋大學 2022 綜合 北京 469 31182
98 大連海洋大學 2022 綜合 北京 476 30098
99 河北金融學院 2022 綜合 北京 464 31985
100 長春大學 2022 綜合 北京 464 31985
101 長春大學 2022 綜合 北京 467 31508
102 武漢體育學院 2022 綜合 北京 464 31985
103 防災科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
104 防災科技學院 2022 綜合 北京 470 31001
105 防災科技學院 2022 綜合 北京 475 30248
106 湖南科技學院 2022 綜合 北京 475 30248
107 山東交通學院 2022 綜合 北京 464 31985
108 上饒師范學院 2022 綜合 北京 476 30098
109 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 北京 470 31001
110 齊齊哈爾醫(yī)學院 2022 綜合 北京 475 30248
111 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 472 30691
112 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 473 30550
113 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 484 28722
114 山西大同大學 2022 綜合 北京 464 31985
115 西北民族大學 2022 綜合 北京 464 31985
116 西北民族大學 2022 綜合 北京 481 29265
117 華北科技學院 2022 綜合 北京 464 31985
118 華北科技學院 2022 綜合 北京 465 31824
119 北方民族大學 2022 綜合 北京 466 31647
120 北方民族大學 2022 綜合 北京 477 29935
121 廊坊師范學院 2022 綜合 北京 483 28891
122 湖南工程學院 2022 綜合 北京 468 31354
123 黑龍江科技大學 2022 綜合 北京 464 31985
124 遼寧石油化工大學 2022 綜合 北京 465 31824
125 洛陽理工學院 2022 綜合 北京 477 29935
126 寶雞文理學院 2022 綜合 北京 473 30550
127 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 466 31647
128 河北醫(yī)科大學臨床學院 2022 綜合 北京 474 30397
129 西安體育學院 2022 綜合 北京 472 30691
130 桂林航天工業(yè)學院 2022 綜合 北京 464 31985
131 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
132 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 464 31985
133 山西農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 北京 467 31508
134 天津農(nóng)學院 2022 綜合 北京 474 30397
135 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
136 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 464 31985
137 齊齊哈爾大學 2022 綜合 北京 479 29597
138 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 北京 466 31647
139 衡水學院 2022 綜合 北京 475 30248
140 山西工學院 2022 綜合 北京 464 31985
141 山東石油化工學院 2022 綜合 北京 465 31824
142 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 北京 466 31647
143 呂梁學院 2022 綜合 北京 464 31985
144 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 468 31354
145 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 475 30248
146 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 北京 484 28722
147 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 2022 綜合 北京 471 30857
148 佳木斯大學 2022 綜合 北京 483 28891
149 北京中醫(yī)藥大學東方學院 2022 綜合 北京 465 31824
150 北方工業(yè)大學 2021 綜合 北京 478 27626
151 成都信息工程大學 2021 綜合 北京 476 27904
152 成都信息工程大學 2021 綜合 北京 480 27338
153 重慶交通大學 2021 綜合 北京 482 27008
154 新疆大學 2021 綜合 北京 482 27008
155 江蘇科技大學 2021 綜合 北京 470 28775
156 三峽大學 2021 綜合 北京 470 28775
157 三峽大學 2021 綜合 北京 479 27496
158 湖南科技大學 2021 綜合 北京 473 28308
159 北京物資學院 2021 綜合 北京 481 27172
160 北京物資學院 2021 綜合 北京 482 27008
161 北京物資學院 2021 綜合 北京 484 26705
162 浙江農(nóng)林大學 2021 綜合 北京 480 27338
163 西南民族大學 2021 綜合 北京 472 28470
164 河南財經(jīng)政法大學 2021 綜合 北京 477 27748
165 石家莊鐵道大學 2021 綜合 北京 478 27626
166 沈陽航空航天大學 2021 綜合 北京 484 26705
167 桂林電子科技大學 2021 綜合 北京 467 29210
168 桂林電子科技大學 2021 綜合 北京 468 29064
169 石河子大學 2021 綜合 北京 474 28176
170 石河子大學 2021 綜合 北京 483 26847
171 西華大學 2021 綜合 北京 478 27626
172 東北電力大學 2021 綜合 北京 484 26705
173 昆明理工大學 2021 綜合 北京 476 27904
174 華東交通大學 2021 綜合 北京 466 29336
175 重慶理工大學 2021 綜合 北京 484 26705
176 中北大學 2021 綜合 北京 484 26705
177 湖南工商大學 2021 綜合 北京 474 28176
178 北京印刷學院 2021 綜合 北京 480 27338
179 北京印刷學院 2021 綜合 北京 482 27008
180 西南科技大學 2021 綜合 北京 467 29210
181 海南師范大學 2021 綜合 北京 475 28048
182 陸軍工程大學 2021 綜合 北京 475 28048
183 南華大學 2021 綜合 北京 477 27748
184 中南林業(yè)科技大學 2021 綜合 北京 477 27748
185 中南林業(yè)科技大學 2021 綜合 北京 484 26705
186 安徽工業(yè)大學 2021 綜合 北京 474 28176
187 湖南工業(yè)大學 2021 綜合 北京 464 29598
188 湖南工業(yè)大學 2021 綜合 北京 466 29336
189 哈爾濱理工大學 2021 綜合 北京 483 26847
190 長春理工大學 2021 綜合 北京 479 27496
191 南昌航空大學 2021 綜合 北京 464 29598
192 南昌航空大學 2021 綜合 北京 475 28048
193 甘肅政法大學 2021 綜合 北京 483 26847
194 蘭州交通大學 2021 綜合 北京 465 29464
195 大連交通大學 2021 綜合 北京 474 28176
196 南京工程學院 2021 綜合 北京 480 27338
197 長江大學 2021 綜合 北京 468 29064
198 長江大學 2021 綜合 北京 469 28918
199 中國人民警察大學 2021 綜合 北京 467 29210
200 中國人民警察大學 2021 綜合 北京 472 28470
201 沈陽建筑大學 2021 綜合 北京 475 28048
202 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 464 29598
203 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 465 29464
204 北京聯(lián)合大學 2021 綜合 北京 469 28918
205 西安工程大學 2021 綜合 北京 478 27626
206 湖北醫(yī)藥學院 2021 綜合 北京 468 29064
207 江西理工大學 2021 綜合 北京 464 29598
208 東華理工大學 2021 綜合 北京 482 27008
209 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 465 29464
210 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 476 27904
211 華北水利水電大學 2021 綜合 北京 480 27338
212 煙臺大學 2021 綜合 北京 484 26705
213 沈陽工業(yè)大學 2021 綜合 北京 480 27338
214 廣東金融學院 2021 綜合 北京 473 28308
215 河南科技大學 2021 綜合 北京 470 28775
216 湖南農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 468 29064
217 蘭州理工大學 2021 綜合 北京 464 29598
218 蘭州理工大學 2021 綜合 北京 470 28775
219 南京曉莊學院 2021 綜合 北京 470 28775
220 中國勞動關(guān)系學院 2021 綜合 北京 480 27338
221 武漢輕工大學 2021 綜合 北京 475 28048
222 山西師范大學 2021 綜合 北京 484 26705
223 廈門理工學院 2021 綜合 北京 474 28176
224 山東理工大學 2021 綜合 北京 471 28627
225 北京服裝學院 2021 綜合 北京 464 29598
226 沈陽理工大學 2021 綜合 北京 473 28308
227 沈陽農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 472 28470
228 河南理工大學 2021 綜合 北京 469 28918
229 首都體育學院 2021 綜合 北京 465 29464
230 陜西理工大學 2021 綜合 北京 467 29210
231 四川輕化工大學 2021 綜合 北京 476 27904
232 安徽農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 481 27172
233 魯東大學 2021 綜合 北京 482 27008
234 湖州師范學院 2021 綜合 北京 472 28470
235 湖州師范學院 2021 綜合 北京 477 27748
236 大理大學 2021 綜合 北京 471 28627
237 大理大學 2021 綜合 北京 480 27338
238 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 479 27496
239 中國民用航空飛行學院 2021 綜合 北京 482 27008
240 山東農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 483 26847
241 渤海大學 2021 綜合 北京 464 29598
242 哈爾濱商業(yè)大學 2021 綜合 北京 477 27748
243 衡陽師范學院 2021 綜合 北京 466 29336
244 衡陽師范學院 2021 綜合 北京 471 28627
245 南昌醫(yī)學院 2021 綜合 北京 476 27904
246 天津城建大學 2021 綜合 北京 472 28470
247 天津城建大學 2021 綜合 北京 476 27904
248 河北地質(zhì)大學 2021 綜合 北京 468 29064
249 江西農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 480 27338
250 河北工程大學 2021 綜合 北京 483 26847
251 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 2021 綜合 北京 468 29064
252 井岡山大學 2021 綜合 北京 468 29064
253 大連海洋大學 2021 綜合 北京 468 29064
254 防災科技學院 2021 綜合 北京 481 27172
255 上饒師范學院 2021 綜合 北京 469 28918
256 齊齊哈爾醫(yī)學院 2021 綜合 北京 483 26847
257 北華航天工業(yè)學院 2021 綜合 北京 467 29210
258 北華航天工業(yè)學院 2021 綜合 北京 471 28627
259 西北民族大學 2021 綜合 北京 466 29336
260 西北民族大學 2021 綜合 北京 480 27338
261 廊坊師范學院 2021 綜合 北京 478 27626
262 貴州財經(jīng)大學 2021 綜合 北京 470 28775
263 河北醫(yī)科大學臨床學院 2021 綜合 北京 473 28308
264 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 2021 綜合 北京 468 29064
265 昆明醫(yī)科大學海源學院 2021 綜合 北京 466 29336
266 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2021 綜合 北京 479 27496
267 南京醫(yī)科大學 2020 綜合 北京 478 31259
268 桂林電子科技大學 2020 綜合 北京 476 31587
269 石河子大學 2020 綜合 北京 484 30274
270 東北電力大學 2020 綜合 北京 478 31259
271 西南科技大學 2020 綜合 北京 479 31119
272 西南科技大學 2020 綜合 北京 480 30952
273 湖南工業(yè)大學 2020 綜合 北京 473 32056
274 湖南工業(yè)大學 2020 綜合 北京 477 31424
275 甘肅政法大學 2020 綜合 北京 476 31587
276 長江大學 2020 綜合 北京 481 30773
277 中國人民警察大學 2020 綜合 北京 473 32056
278 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 467 33061
279 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 472 32264
280 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 477 31424
281 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 480 30952
282 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 482 30594
283 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 482 30594
284 北京聯(lián)合大學 2020 綜合 北京 484 30274
285 天津商業(yè)大學 2020 綜合 北京 470 32599
286 江西理工大學 2020 綜合 北京 474 31899
287 江西理工大學 2020 綜合 北京 475 31738
288 江西理工大學 2020 綜合 北京 478 31259
289 東華理工大學 2020 綜合 北京 473 32056
290 華北水利水電大學 2020 綜合 北京 466 33209
291 安徽理工大學 2020 綜合 北京 474 31899
292 安徽理工大學 2020 綜合 北京 476 31587
293 安徽理工大學 2020 綜合 北京 478 31259
294 湖北經(jīng)濟學院(武漢) 2020 綜合 北京 473 32056
295 南京曉莊學院 2020 綜合 北京 478 31259
296 東北石油大學 2020 綜合 北京 474 31899
297 西華師范大學(南充) 2020 綜合 北京 474 31899
298 北京服裝學院 2020 綜合 北京 478 31259
299 北京服裝學院 2020 綜合 北京 479 31119
300 北京服裝學院 2020 綜合 北京 481 30773
301 北京服裝學院 2020 綜合 北京 482 30594
302 湖南財政經(jīng)濟學院(長沙) 2020 綜合 北京 481 30773
303 江蘇海洋大學(原淮海工學院(連云港)) 2020 綜合 北京 472 32264
304 陜西理工大學 2020 綜合 北京 478 31259
305 四川輕化工大學 2020 綜合 北京 476 31587
306 安徽農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 484 30274
307 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 478 31259
308 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 478 31259
309 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 479 31119
310 北京石油化工學院 2020 綜合 北京 484 30274
311 河南工業(yè)大學 2020 綜合 北京 468 32916
312 河南工業(yè)大學 2020 綜合 北京 469 32764
313 河南工業(yè)大學 2020 綜合 北京 472 32264
314 河南工業(yè)大學 2020 綜合 北京 473 32056
315 北京農(nóng)學院 2020 綜合 北京 464 33502
316 北京農(nóng)學院 2020 綜合 北京 476 31587
317 北京農(nóng)學院 2020 綜合 北京 476 31587
318 北京農(nóng)學院 2020 綜合 北京 484 30274
319 北京農(nóng)學院 2020 綜合 北京 484 30274
320 大連民族大學 2020 綜合 北京 472 32264
321 大連民族大學 2020 綜合 北京 476 31587
322 大連民族大學 2020 綜合 北京 478 31259
323 金陵科技學院 2020 綜合 北京 476 31587
324 金陵科技學院 2020 綜合 北京 480 30952
325 廣東海洋大學 2020 綜合 北京 474 31899
326 廣東海洋大學 2020 綜合 北京 475 31738
327 廣東海洋大學 2020 綜合 北京 483 30436
328 中國民用航空飛行學院 2020 綜合 北京 480 30952
329 長沙學院 2020 綜合 北京 471 32424
330 長沙學院 2020 綜合 北京 473 32056
331 河南農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 474 31899
332 河南農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 479 31119
333 河南農(nóng)業(yè)大學 2020 綜合 北京 479 31119
334 桂林理工大學 2020 綜合 北京 477 31424
335 桂林理工大學 2020 綜合 北京 477 31424
336 湖南理工學院 2020 綜合 北京 469 32764
337 湖南理工學院 2020 綜合 北京 470 32599
338 鄭州輕工業(yè)大學 2020 綜合 北京 473 32056
339 鄭州輕工業(yè)大學 2020 綜合 北京 474 31899
340 鄭州輕工業(yè)大學 2020 綜合 北京 474 31899
341 蘭州財經(jīng)大學 2020 綜合 北京 472 32264
342 蘭州財經(jīng)大學 2020 綜合 北京 474 31899
