河南大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了河南大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
河南大學始建于1912年,原名河南留學歐美預備學校,首任校長林伯祥先生,校園建在河南公園舊址上。1903年、1904年最后兩次全國考試都在這里舉行,幾千年的科舉制度到此結束。1912年,作者:李世燦、陳善通、以王景芳為代表的一批河南仁圣先賢,1911年辛亥革命勝利之際,河南留學歐美預備學校成立,成為當時中國三大留學培訓基地之一。就讀于中州大學后、開封國立中山大學(又稱國立中山大學)、省屬河南大學等階段,1942年,改為國立河南大學,有文學素養(yǎng)、原因、工作、農(nóng)民、醫(yī)療的、法學等6大學院,當時是一個學術實力雄厚的國家、國內(nèi)外知名的國立綜合性大學之一。1952年部門重組,河南大學農(nóng)學院、醫(yī)學院、行政學院獨立成立為河南農(nóng)學院、河南醫(yī)學院、河南行政學院,水利、財經(jīng)系也劃歸武漢大學、中南財經(jīng)政法大學等高校,校本部更名為河南師范大學。后來又考入開封師范學院、河南師范大學等階段,1984年恢復河南大學名稱,時任********的胡耀邦親筆題寫了校名。2008年10月,學校進入省部共建大學行列。2016年9月,學校入選國家“111”工程高校。2017年9月入選首批國家“雙一流”建設大學。2022年3月,再次進入國家“雙一流”建設大學行列。

建校110周年,河南大學秉承“明德新民”的辦學宗旨,校訓“以完美結束”,通過經(jīng)驗將火代代相傳,逐漸形成了“團結”、勤奮、嚴格的、“簡單”、“前瞻、開放”的優(yōu)秀校風、面向世界,堅持真理、追求進步,不屈不撓、不斷自我完善,兼容的、向所有河流開放,沒什么華而不實的、“嚴謹、質(zhì)樸”的和達精神,促進社會發(fā)展、技術進步、在經(jīng)濟建設和教育振興過程中實現(xiàn)自身價值。范文瀾在以色列、馮友蘭、董作斌、馮景蘭、羅章龍、郭少宇、羅廷光、肖一山、范迎川、毛麗瑞、蔣良富、紀文富、任望秋、黨洪欣、王家耀等專家學者、以院士為代表的名師授課,河南大學已培養(yǎng)各類人才70萬余人。合達校友中,有院士、學術部63名成員,省部級以上領導干部近150人。侯靜茹校友、袁寶華、王國權利、趙益民、殷達、鄧拓、白守義、楊廷寶、高繼玉、姚雪銀、反復、吳強、標記、趙九章、梁光烈、張鎖江、王立群等人是國內(nèi)外知名社會人物。
1、2021年河南大學錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 664 | 3127 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 651 | 4064 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 627 | 6334 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 619 | 7270 |
| 河南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 3114 |
| 河南大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 2863 |
| 河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 5399 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
| 河南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 4169 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 5205 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 |
| 河南大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 588 | 55152 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10188 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 586 | 36819 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4887 |
| 河南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5596 |
| 河南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 8351 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 |
| 河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5293 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 24666 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 574 | 2634 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 4934 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 15646 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 7574 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 11167 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50056 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 8179 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 568 | 8179 |
| 河南大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 567 | 51385 |
| 河南大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 567 | 41636 |
| 河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 29440 |
| 河南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 20847 |
| 河南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 17419 |
| 河南大學(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 7990 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 13087 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 7437 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 58020 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 60097 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 60584 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 15193 |
| 河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 23075 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 6238 |
| 河南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 1041 |
| 河南大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 4240 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 |
| 河南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 38724 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 39585 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 43371 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 |
| 河南大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 544 | 68898 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 543 | 18546 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77696 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 18691 |
| 河南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 2316 |
| 河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 26183 |
| 河南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 534 | 3488 |
| 河南大學(與開封大學聯(lián)合辦學) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 90842 |
| 河南大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 97392 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 93327 |
| 河南大學(與濮陽市聯(lián)辦濮陽工學院) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 |
| 河南大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 17859 |
| 河南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 518 | 1702 |
| 河南大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24774 |
| 河南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 |
| 河南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 508 | 13211 |
| 河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 河南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 1038 |
| 河南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 |
| 河南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 487 | 18620 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 483 | 33965 |
| 河南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 479 | 17471 |
| 河南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 472 | 21949 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 472 | 8007 |
| 河南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 9467 |
| 河南大學(護理學類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41366 |
| 河南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 |
| 河南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 462 | 44917 |
| 河南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 |
| 河南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 423 | 36164 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河南大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 河南大學(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 660 | 3262 |
| 河南大學(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 |
| 河南大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 621 | 6692 |
| 河南大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 |
| 河南大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 616 | 7298 |
| 河南大學(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 616 | 7298 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 |
| 河南大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 |
| 河南大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 604 | 8848 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 4393 |
| 河南大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 3409 |
| 河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
| 河南大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 河南大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 29865 |
| 河南大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 593 | 54858 |
| 河南大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 3008 |
| 河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 591 | 26746 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
| 河南大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 15184 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 3828 |
| 河南大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 578 | 46592 |
| 河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 5654 |
| 河南大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 20827 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 576 | 48948 |
| 河南大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 4005 |
| 河南大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 572 | 4486 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 570 | 6754 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 566 | 42525 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 16955 |
| 河南大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 5700 |
| 河南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 1268 |
| 河南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 2425 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 84489 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 20665 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 562 | 3067 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 10204 |
| 河南大學(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 |
| 河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 |
| 河南大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 557 | 2451 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 555 | 74374 |
| 河南大學(與開封大學聯(lián)合辦學) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 96089 |
| 河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 552 | 13903 |
| 河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 552 | 2397 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 8581 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 |
| 河南大學(與濮陽市聯(lián)辦濮陽工學院合作辦學) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 105494 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 547 | 15222 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 546 | 58269 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 |
| 河南大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 545 | 17305 |
| 河南大學(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 540 | 3885 |
| 河南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 540 | 4886 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 27925 |
| 河南大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 530 | 15162 |
| 河南大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 526 | 1825 |
| 河南大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 525 | 24310 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 523 | 16551 |
| 河南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 520 | 13367 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 37782 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 513 | 92102 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 508 | 36625 |
| 河南大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 506 | 1056 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 499 | 6596 |
| 河南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 491 | 5661 |
| 河南大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 489 | 9316 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 488 | 23066 |
| 河南大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 488 | 18373 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 42174 |
| 河南大學(護理學類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 483 | 43942 |
| 河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 482 | 44202 |
| 河南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 481 | 20921 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 476 | 32838 |
| 河南大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 |
| 河南大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 465 | 23864 |
| 河南大學(05) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 461 | 24759 |
| 河南大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 456 | 25901 |
| 河南大學(06) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 |
| 河南大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 433 | 5774 |
| 河南大學(07) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 362 | 49762 |
| 河南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 361 | 9709 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河南大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 693 | 1424 |
| 河南大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 628 | 6804 |
| 河南大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 29239 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 600 | 4376 |
| 河南大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 597 | 51131 |
| 河南大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 593 | 3763 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 588 | 4852 |
| 河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 586 | 3688 |
| 河南大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 3345 |
| 河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 583 | 5702 |
| 河南大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 578 | 70548 |
| 河南大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 4827 |
| 河南大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 5799 |
| 河南大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 7644 |
| 河南大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 17662 |
| 河南大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 30420 |
| 河南大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 574 | 32724 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 8186 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 573 | 4163 |
| 河南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 4219 |
| 河南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 3905 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 5637 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 20422 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 10527 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
| 河南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 1360 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 564 | 6891 |
| 河南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 563 | 40404 |
| 河南大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27039 |
| 河南大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 20813 |
| 河南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 21427 |
| 河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 557 | 14359 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 25810 |
| 河南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 556 | 2329 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 556 | 16201 |
| 河南大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 23029 |
| 河南大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 555 | 3680 |
| 河南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 2801 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 20584 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 551 | 17188 |
| 河南大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 4465 |
| 河南大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 550 | 2868 |
| 河南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 550 | 4021 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 8563 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 544 | 17701 |
| 河南大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 543 | 60459 |
| 河南大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 542 | 1980 |
| 河南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 542 | 5754 |
