美女三级片在线观看|亚洲成人AV在线播放观看|亚洲视频香蕉视频二区|欧美vA免费在线观看|美国的黄色电影日本黄色片|五月激情淫乱av在线操|欧美丰满人妻免费视频人|av在线观看一区一本到|性福导航在线欧美经典第一页|看黄片的播放av免费播放

好螞蟻

上海高考482分能上什么大學(xué) 附482分左右的大學(xué)有哪些

楊馥欣2026-02-20 18:45:40

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在482分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心自己能進(jìn)入上海綜合450分左右的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績?cè)?82分左右的大學(xué)名單,附近三年上海高考綜合成績?cè)?82分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。

一、2023年上海高考綜合成績482分能考哪所大學(xué)

綜合成績?cè)?82分左右的上海高考錄取大學(xué)名單如下:重慶醫(yī)科大學(xué)、杭州師范大學(xué)、湖北大學(xué)、成都理工大學(xué)、浙江工商大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、云南師范大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、西藏大學(xué)等。

二、上海高考綜合成績?cè)?82分左右的大學(xué)有哪些

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
2 遼寧大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
3 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
4 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
5 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082
6 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
7 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
8 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
9 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
10 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
11 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
12 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
13 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403
14 湘潭大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
15 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634
16 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
17 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
18 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
19 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
20 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
21 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
22 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082
23 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
24 西安外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
25 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403
26 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
27 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
28 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
29 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
30 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
31 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
32 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634
33 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
34 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
35 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
36 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
37 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
38 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
39 湖北大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
40 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
41 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
42 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082
43 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
44 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
45 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
46 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
47 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
48 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
49 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
50 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
51 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
52 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
53 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931
54 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
55 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
56 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
57 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804
58 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
59 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
60 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
61 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
62 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441
63 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
64 延邊大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
65 中國民航大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
66 江蘇大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
67 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
68 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
69 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
70 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
71 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 474 23219
72 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514
73 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
74 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
75 華僑大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
76 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
77 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441
78 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
79 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
80 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
81 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
82 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
83 南通大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403
84 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 489 19963
85 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
86 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
87 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804
88 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
89 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
90 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931
91 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
92 溫州大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
93 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
94 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
95 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
96 青島理工大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804
97 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316
98 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765
99 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765
100 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 491 19548
101 華北理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
102 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
103 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
104 溫州肯恩大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
105 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
106 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
107 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
108 濰坊醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 485 20849
109 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 475 23018
110 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082
111 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082
112 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 487 20403
113 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 479 22159
114 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
115 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
116 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963

三、近三年上海高考綜合482分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 杭州電子科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
2 遼寧大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
3 重慶醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
4 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
5 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082
6 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
7 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
8 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
9 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
10 貴州大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
11 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
12 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
13 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403
14 湘潭大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
15 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634
16 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
17 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
18 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
19 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
20 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
21 上海海事大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
22 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082
23 河南大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
24 西安外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
25 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403
26 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
27 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
28 杭州師范大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
29 四川師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
30 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
31 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
32 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 486 20634
33 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
34 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
35 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
36 山東師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
37 燕山大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
38 福建醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
39 湖北大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
40 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
41 成都理工大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
42 西南石油大學(xué) 2022 綜合 上海 484 21082
43 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
44 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
45 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
46 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
47 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
48 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
49 江西師范大學(xué) 2022 綜合 上海 492 19321
50 天津中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
51 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
52 青島大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
53 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931
54 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
55 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 上海 490 19765
56 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
57 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804
58 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
59 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
60 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
61 中國計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
62 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441
63 安徽師范大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
64 延邊大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
65 中國民航大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
66 江蘇大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
67 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
68 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
69 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
70 青海大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
71 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 474 23219
72 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 上海 482 21514
73 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
74 山西大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
75 華僑大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
76 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
77 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 473 23441
78 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
79 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
80 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
81 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
82 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 485 20849
83 南通大學(xué) 2022 綜合 上海 487 20403
84 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 上海 489 19963
85 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 479 22159
86 河南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 483 21316
87 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804
88 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
89 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
90 上海工程技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 上海 480 21931
91 曲阜師范大學(xué) 2022 綜合 上海 488 20201
92 溫州大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
93 海南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
94 云南師范大學(xué) 2022 綜合 上海 491 19548
95 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
96 青島理工大學(xué) 2022 綜合 上海 476 22804
97 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 483 21316
98 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765
99 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 490 19765
100 上海體育學(xué)院 2022 綜合 上海 491 19548
101 華北理工大學(xué) 2022 綜合 上海 475 23018
102 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 472 23636
103 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
104 溫州肯恩大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
105 西藏大學(xué) 2022 綜合 上海 482 21514
106 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 上海 481 21726
107 廣東藥科大學(xué) 2022 綜合 上海 477 22579
108 濰坊醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 485 20849
109 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 475 23018
110 上海健康醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082
111 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 484 21082
112 湖州師范學(xué)院 2022 綜合 上海 487 20403
113 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 上海 479 22159
114 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 上海 478 22368
115 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 474 23219
116 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 上海 489 19963
117 江南大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726
118 中國醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
119 杭州電子科技大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
120 遼寧大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080
121 上海政法學(xué)院 2021 綜合 上海 488 18414
122 廣西大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200
123 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
124 重慶醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
125 徐州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491
126 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
127 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
128 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
129 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
130 貴州大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970
131 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 472 21949
132 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 474 21513
133 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
134 湘潭大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
135 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 474 21513
136 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
137 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726
138 揚(yáng)州大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620
139 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491
140 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759
141 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
142 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
143 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952
144 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
145 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
146 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
147 上海海事大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080
148 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 472 21949
149 河南大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620
150 西安外國語大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952
151 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
152 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819
153 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
154 杭州師范大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
155 四川師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
156 四川師范大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
157 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
158 北京建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
159 南京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
160 長沙理工大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
161 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
162 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970
163 北京工商大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
164 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303
165 南京工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200
166 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819
167 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397
168 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620
169 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200
170 山東師范大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726
171 燕山大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
172 燕山大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303
173 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 474 21513
174 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759
175 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080
176 上海海洋大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
177 浙江工商大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
178 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291
179 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
180 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952
181 江西師范大學(xué) 2021 綜合 上海 492 17491
182 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
183 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 482 19759
184 青島大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952
185 四川外國語大學(xué) 2021 綜合 上海 472 21949
186 四川外國語大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819
187 西安郵電大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397
188 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080
189 重慶師范大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952
190 昆明醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200
191 中國計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291
192 中國計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
193 中國計(jì)量大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819
194 西南醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303
195 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620
196 河北醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
197 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 上海 485 19080
198 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
199 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 477 20819
200 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397
201 青海大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970
202 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2021 綜合 上海 477 20819
203 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2021 綜合 上海 483 19533
204 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2021 綜合 上海 490 17952
205 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
206 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
207 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303
208 山西大學(xué) 2021 綜合 上海 486 18865
209 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
210 新疆大學(xué) 2021 綜合 上海 491 17726
211 蘇州科技大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970
212 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
213 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970
214 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 483 19533
215 南通大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397
216 浙江傳媒學(xué)院 2021 綜合 上海 482 19759
217 河南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397
218 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
219 浙江農(nóng)林大學(xué) 2021 綜合 上海 479 20397
220 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 486 18865
221 華東交通大學(xué) 2021 綜合 上海 473 21738
222 上海工程技術(shù)大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
223 沈陽藥科大學(xué) 2021 綜合 上海 488 18414
224 曲阜師范大學(xué) 2021 綜合 上海 484 19303
225 海南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
226 云南師范大學(xué) 2021 綜合 上海 476 21058
227 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291
228 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 480 20185
229 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 483 19533
230 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 484 19303
231 上海體育學(xué)院 2021 綜合 上海 484 19303
232 華北理工大學(xué) 2021 綜合 上海 481 19970
233 沈陽建筑大學(xué) 2021 綜合 上海 490 17952
234 哈爾濱師范大學(xué) 2021 綜合 上海 487 18620
235 廣東藥科大學(xué) 2021 綜合 上海 478 20596
236 濰坊醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 481 19970
237 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 475 21291
238 上海健康醫(yī)學(xué)院 2021 綜合 上海 491 17726
239 大理大學(xué) 2021 綜合 上海 489 18200
240 江西科技師范大學(xué) 2021 綜合 上海 480 20185
241 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 上海 475 21291
242 中國醫(yī)科大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 487 18646
243 杭州電子科技大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 491 17678
244 南京信息工程大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 474 21824
245 遼寧大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 480 20370
246 上海政法學(xué)院(03) 2020 綜合 上海 485 19146
247 上海電力大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 492 17440
248 廣西大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 489 18122
249 重慶醫(yī)科大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 485 19146
250 徐州醫(yī)科大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 492 17440
251 浙江理工大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 482 19873
252 浙江理工大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 483 19637
253 浙江理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 484 19402
254 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 484 19402
255 貴州大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 479 20616
256 貴州大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 482 19873
257 武漢科技大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 481 20102
258 湘潭大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 479 20616
259 天津工業(yè)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 491 17678
260 揚(yáng)州大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 481 20102
261 揚(yáng)州大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 486 18903
262 揚(yáng)州大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 492 17440
263 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 488 18373
264 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 475 21577
265 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 477 21099
266 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 480 20370
267 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 480 20370
268 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 483 19637
269 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(06) 2020 綜合 上海 491 17678
270 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 491 17678
271 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 491 17678
272 上海海事大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 492 17440
273 河南大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 488 18373
274 東北林業(yè)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 490 17893
275 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 472 22305
276 杭州師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 472 22305
277 四川師范大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 483 19637
278 四川師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 489 18122
279 南京林業(yè)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 484 19402
280 長沙理工大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 474 21824
281 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 482 19873
282 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 491 17678
283 北京工商大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 490 17893
284 南京工業(yè)大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 483 19637
285 南京工業(yè)大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 492 17440
286 山東師范大學(xué)(06) 2020 綜合 上海 475 21577
287 山東師范大學(xué)(07) 2020 綜合 上海 479 20616
288 山東師范大學(xué)(10) 2020 綜合 上海 481 20102
289 山東師范大學(xué)(05) 2020 綜合 上海 486 18903
290 山東師范大學(xué)(08) 2020 綜合 上海 488 18373
291 山東師范大學(xué)(09) 2020 綜合 上海 491 17678
292 山東師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 492 17440
293 燕山大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 491 17678
294 福建醫(yī)科大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 477 21099
295 上海海洋大學(xué)(06) 2020 綜合 上海 473 22058
296 上海海洋大學(xué)(04) 2020 綜合 上海 481 20102
297 上海海洋大學(xué)(03) 2020 綜合 上海 483 19637
298 上海海洋大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 487 18646
299 上海海洋大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 488 18373
300 浙江工商大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 488 18373
301 浙江工商大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 490 17893
302 江西師范大學(xué)(01) 2020 綜合 上海 475 21577
303 江西師范大學(xué)(02) 2020 綜合 上海 491 17678
