對(duì)于高考學(xué)生,內(nèi)蒙古427分可進(jìn)入211所大學(xué)。內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)最低的211大學(xué)是延邊大學(xué)。

對(duì)于高考學(xué)生,內(nèi)蒙古427分可進(jìn)入211所大學(xué)。內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)最低的211大學(xué)是延邊大學(xué)。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 678 | 40 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 674 | 54 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 667 | 84 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 665 | 98 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 659 | 143 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 202 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 653 | 202 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 650 | 243 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 648 | 11 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 640 | 416 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 435 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 639 | 435 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 638 | 453 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 637 | 12 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 636 | 497 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 636 | 497 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 635 | 521 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 632 | 586 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 631 | 612 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 622 | 852 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 621 | 879 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 621 | 879 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 621 | 40 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 621 | 40 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 617 | 1008 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 616 | 1041 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 614 | 66 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 613 | 72 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 612 | 1197 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 610 | 1277 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 609 | 93 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 608 | 1361 |
| 北京航空航天大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 606 | 1464 |
| 北京航空航天大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 605 | 1514 |
| 上海交通大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 604 | 1554 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 604 | 121 |
| 北京外國(guó)語大學(xué)(聯(lián)合培養(yǎng)) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 601 | 1676 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 599 | 1779 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 596 | 1957 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 595 | 2025 |
| 南開大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 592 | 2187 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 592 | 213 |
| 北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2250 |
| 北京理工大學(xué)(能源類中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2250 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 591 | 2250 |
| 南開大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 591 | 224 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 589 | 2370 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 589 | 247 |
| 西安交通大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 588 | 2436 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 588 | 264 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 586 | 288 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 585 | 2643 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 584 | 2715 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 584 | 318 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 584 | 318 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 583 | 2793 |
| 天津大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 583 | 336 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 583 | 336 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 582 | 2862 |
| 同濟(jì)大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 581 | 2945 |
| 武漢大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 580 | 3040 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 3129 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 3129 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 579 | 3129 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 579 | 403 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 578 | 3213 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 420 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 420 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 578 | 420 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 577 | 3284 |
| 電子科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 576 | 3358 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 576 | 451 |
| 北京郵電大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 575 | 3435 |
| 廈門大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 575 | 472 |
| 廈門大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 574 | 3521 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 573 | 3609 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 571 | 548 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 3883 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 570 | 3883 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 570 | 570 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 569 | 3965 |
| 南開大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 568 | 611 |
| 四川大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 567 | 4177 |
| 大連理工大學(xué)(軟件類)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 567 | 4177 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 567 | 634 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 567 | 634 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 566 | 4278 |
| 大連理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 565 | 4369 |
| 西安電子科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 564 | 4469 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 563 | 737 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 562 | 771 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 4764 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 4764 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 561 | 4764 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 561 | 797 |
| 南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 559 | 5000 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 559 | 864 |
| 南京航空航天大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 558 | 5099 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 557 | 924 |
| 華中科技大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 556 | 5321 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 556 | 5321 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 555 | 5442 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 555 | 967 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 555 | 967 |
| 大連理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 552 | 5791 |
| 湖南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 551 | 5919 |
| 南京理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 551 | 5919 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 551 | 5919 |
| 吉林大學(xué)(藝術(shù)類) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 551 | 1095 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 551 | 1095 |
| 東南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 550 | 6041 |
| 北京交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 550 | 6041 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 549 | 1162 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 549 | 1162 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 549 | 1162 |
| 中山大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 548 | 6304 |
| 湖南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 548 | 1193 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 1193 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 548 | 1193 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 1193 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 548 | 1193 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 547 | 6427 |
| 中南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 547 | 6427 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 547 | 6427 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 547 | 6427 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 547 | 1216 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 6565 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 546 | 6565 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 546 | 6565 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1254 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 546 | 1254 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 545 | 6692 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
| 西南交通大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 544 | 6828 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
| 海南大學(xué)(軟件類) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 544 | 6828 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 544 | 1321 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 544 | 1321 |
| 東北師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 544 | 1321 |
| 華南理工大學(xué)(B)(民族班) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 543 | 6993 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 543 | 6993 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 543 | 6993 |
| 北京外國(guó)語大學(xué)(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 543 | 6993 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 543 | 1358 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 542 | 7110 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 542 | 1399 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1432 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1432 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 541 | 1432 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 540 | 7381 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 540 | 1465 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 539 | 7536 |
| 華東師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 539 | 7536 |
| 華北電力大學(xué)(保定)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 539 | 7536 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 1502 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 1502 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 539 | 1502 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1540 |
| 蘭州大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 538 | 1540 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 538 | 1540 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1540 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 538 | 1540 |
| 北京交通大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 537 | 7812 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 537 | 1592 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 537 | 1592 |
| 中央民族大學(xué)(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 536 | 7938 |
| 中央民族大學(xué)(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 536 | 1630 |
| 山東大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
| 華中師范大學(xué)(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
| 武漢理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 534 | 8226 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 534 | 1728 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 533 | 8374 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 533 | 1777 |
| 陜西師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 533 | 1777 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 532 | 8526 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 531 | 1864 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 530 | 8797 |
| 山東大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 530 | 1911 |
| 東北大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 529 | 8958 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 529 | 8958 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 529 | 1963 |
| 華東理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 528 | 9081 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 528 | 9081 |
| 陜西師范大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 528 | 9081 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 528 | 2023 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 9222 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 9222 |
| 中央民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 527 | 9222 |
| 江南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 527 | 2073 |
| 華南理工大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 526 | 9368 |
| 北京科技大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 526 | 9368 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 2140 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 2140 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 526 | 2140 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 526 | 2140 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 2184 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 525 | 2184 |
| 北京外國(guó)語大學(xué)(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 525 | 2184 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 524 | 9686 |
| 東北師范大學(xué)(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 524 | 2250 |
| 華北電力大學(xué)(保定)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 524 | 2250 |
| 武漢理工大學(xué)(B) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 522 | 2367 |
| 西南大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一B | 522 | 2367 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 2367 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 522 | 2367 |
| 吉林大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 521 | 10105 |
| 北京化工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一A | 521 | 10105 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本一A | 521 | 2426 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(B) | 語言 | 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本一B | 520 | 10270 |
