
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了中南林業(yè)科技大學(xué)往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、湖南省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年中南林業(yè)科技大學(xué)(湖南)招生計劃
| 序號 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)費(元/年) | 科類 | 批次 | 備注 | 計劃 |
| 1 | 保險學(xué) | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 20 |
| 2 | 保險學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 3 | 保險學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 4 | 朝鮮語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;只招英語語種考生; | 3 |
| 5 | 朝鮮語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;只招英語語種考生; | 8 |
| 6 | 朝鮮語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;只招英語語種考生; | 3 |
| 7 | 地理信息科學(xué)【地方專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考); | 4 |
| 8 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考); | 5 |
| 9 | 地理信息科學(xué)【國家專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考); | 4 |
| 10 | 俄語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、俄語語種考生; | 7 |
| 11 | 俄語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、俄語語種考生; | 2 |
| 12 | 法學(xué) | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 74 |
| 13 | 俄語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、俄語語種考生; | 2 |
| 14 | 法學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 17 |
| 15 | 法學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 17 |
| 16 | 法語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、法語語種考生; | 5 |
| 17 | 法語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、法語語種考生; | 2 |
| 18 | 法語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、法語語種考生; | 2 |
| 19 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 45 |
| 20 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 7 |
| 21 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 7 |
| 22 | 國際商務(wù) | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 28 |
| 23 | 國際商務(wù)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 8 |
| 24 | 國際商務(wù)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 8 |
| 25 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;和英國班戈大學(xué)聯(lián)合舉辦;要求外語成績不低于105分;核心課程實施英語教學(xué)和考試,非英語語種慎重填報;錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。 | 22 |
| 26 | 會計學(xué) | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 39 |
| 27 | 會計學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 10 |
| 28 | 會計學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 10 |
| 29 | 金融學(xué) | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 79 |
| 30 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;和英國班戈大學(xué)聯(lián)合舉辦;要求外語成績不低于105分;核心課程實施英語教學(xué)和考試,非英語語種慎重填報;錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。 | 22 |
| 31 | 金融學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 13 |
| 32 | 金融學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 13 |
| 33 | 旅游管理類 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;旅游管理為國家一流本科專業(yè); | 25 |
| 34 | 旅游管理類【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;旅游管理為國家一流本科專業(yè); | 7 |
| 35 | 旅游管理類【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;旅游管理為國家一流本科專業(yè); | 7 |
| 36 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 22 |
| 37 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 6 |
| 38 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 6 |
| 39 | 人力資源管理 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 38 |
| 40 | 日語 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、日語語種考生; | 17 |
| 41 | 人力資源管理【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 11 |
| 42 | 人力資源管理【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 11 |
| 43 | 日語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、日語語種考生; | 5 |
| 44 | 市場營銷 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 34 |
| 45 | 日語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、日語語種考生; | 5 |
| 46 | 市場營銷【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 9 |
| 47 | 外國語言文學(xué)類 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含英語、翻譯;英語為國家一流本科專業(yè)、翻譯湖南省一流本科專業(yè);只招英語語種考生; | 32 |
| 48 | 市場營銷【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 9 |
| 49 | 外國語言文學(xué)類【地方專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含英語、翻譯;英語為國家一流本科專業(yè)、翻譯湖南省一流本科專業(yè);只招英語語種考生; | 12 |
| 50 | 行政管理 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 24 |
| 51 | 外國語言文學(xué)類【國家專項】 | 本科 | 4500 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含英語、翻譯;英語為國家一流本科專業(yè)、翻譯湖南省一流本科專業(yè);只招英語語種考生; | 12 |
| 52 | 行政管理【地方專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 7 |
| 53 | 園林 | 本科 | 3600 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 3 |
| 54 | 行政管理【國家專項】 | 本科 | 5000 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 7 |
| 55 | 園林【地方專項】 | 本科 | 3600 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 1 |
| 56 | 園林【國家專項】 | 本科 | 3600 | 歷史類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 1 |
| 57 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 5900 | 體育(歷史類) | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 34 |
| 58 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 5900 | 體育(物理類) | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 33 |
| 59 | 保險學(xué) | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 60 | 保險學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 61 | 保險學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 62 | 材料類【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程;材料化學(xué)、高分子材料與工程為湖南省一流本科專業(yè); | 20 |
| 63 | 材料類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程;材料化學(xué)、高分子材料與工程為湖南省一流本科專業(yè); | 50 |
| 64 | 材料類【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程;材料化學(xué)、高分子材料與工程為湖南省一流本科專業(yè); | 20 |
| 65 | 測繪工程【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 66 | 測繪工程【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 67 | 測繪工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 26 |
| 68 | 朝鮮語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;只招英語語種考生; | 1 |
| 69 | 朝鮮語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;只招英語語種考生; | 1 |
| 70 | 朝鮮語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;只招英語語種考生; | 1 |
| 71 | 車輛工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 19 |
| 72 | 車輛工程【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 7 |
| 73 | 車輛工程【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 7 |
| 74 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考); | 38 |
| 75 | 地理信息科學(xué)【國家專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考); | 11 |
| 76 | 地理信息科學(xué)【地方專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報考); | 11 |
| 77 | 電子信息工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 73 |
| 78 | 電子信息工程【楚怡工匠計劃】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;四年均在湖南科技職業(yè)學(xué)院天心校區(qū)北院就讀,不得轉(zhuǎn)學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè); | 80 |
| 79 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 39000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;和英國班戈大學(xué)聯(lián)合舉辦;要求外語成績不低于105分;核心課程實施英語教學(xué)和考試,非英語語種慎重填報;錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。 | 50 |
| 80 | 電子信息工程【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 16 |
| 81 | 俄語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、俄語語種考生; | 1 |
| 82 | 電子信息工程【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 16 |
| 83 | 俄語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、俄語語種考生; | 1 |
| 84 | 法學(xué) | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 14 |
| 85 | 俄語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、俄語語種考生; | 1 |
| 86 | 法學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 10 |
| 87 | 法語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、法語語種考生; | 1 |
| 88 | 法語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、法語語種考生; | 3 |
| 89 | 法學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 10 |
| 90 | 法語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、法語語種考生; | 1 |
| 91 | 風(fēng)景園林【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 8 |
| 92 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 32 |
| 93 | 風(fēng)景園林【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 8 |
| 94 | 工程管理【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 9 |
| 95 | 工程管理 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 11 |
| 96 | 工程管理【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 9 |
| 97 | 工程力學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 3 |
| 98 | 工程力學(xué) | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 99 | 工程力學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 3 |
| 100 | 工業(yè)設(shè)計【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè); | 14 |
| 101 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè); | 28 |
| 102 | 工業(yè)設(shè)計【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè); | 14 |
| 103 | 供應(yīng)鏈管理【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 8 |
| 104 | 供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 26 |
| 105 | 供應(yīng)鏈管理【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 8 |
| 106 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 2 |
| 107 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 2 |
| 108 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 10 |
| 109 | 國際商務(wù) | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 110 | 國際商務(wù)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 111 | 國際商務(wù)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 112 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 113 | 化學(xué)工程與工藝【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 3 |
| 114 | 化學(xué)工程與工藝【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 3 |
| 115 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);包含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程;環(huán)境科學(xué)為國家一流本科專業(yè)、環(huán)境工程為湖南省一流本科專業(yè); | 89 |
| 116 | 環(huán)境科學(xué)與工程類【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);包含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程;環(huán)境科學(xué)為國家一流本科專業(yè)、環(huán)境工程為湖南省一流本科專業(yè); | 25 |
| 117 | 環(huán)境科學(xué)與工程類【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);包含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程;環(huán)境科學(xué)為國家一流本科專業(yè)、環(huán)境工程為湖南省一流本科專業(yè); | 25 |
| 118 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;和英國班戈大學(xué)聯(lián)合舉辦;要求外語成績不低于105分;核心課程實施英語教學(xué)和考試,非英語語種慎重填報;錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。 | 22 |
| 119 | 會計學(xué) | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 39 |
| 120 | 會計學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 8 |
| 121 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 67 |
| 122 | 會計學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 8 |
| 123 | 機械設(shè)計制造及其自動化【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 20 |
| 124 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 39 |
| 125 | 機械設(shè)計制造及其自動化【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 20 |
| 126 | 計算機科學(xué)與技術(shù)【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 14 |
| 127 | 家具設(shè)計與工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 19 |
| 128 | 計算機科學(xué)與技術(shù)【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 14 |
| 129 | 家具設(shè)計與工程【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 130 | 建筑類(學(xué)制5年) | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃; | 45 |
| 131 | 家具設(shè)計與工程【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 132 | 建筑類(學(xué)制5年)【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃; | 12 |
| 133 | 金融學(xué) | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 53 |
| 134 | 建筑類(學(xué)制5年)【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃; | 12 |
| 135 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 38000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;和英國班戈大學(xué)聯(lián)合舉辦;要求外語成績不低于105分;核心課程實施英語教學(xué)和考試,非英語語種慎重填報;錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。 | 22 |
| 136 | 林產(chǎn)化工 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;含制漿造紙方向;國家一流本科專業(yè); | 28 |
| 137 | 金融學(xué)【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 9 |
| 138 | 金融學(xué)【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 9 |
| 139 | 林產(chǎn)化工【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;含制漿造紙方向;國家一流本科專業(yè); | 12 |
| 140 | 林學(xué)(陶鑄實驗班) | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);國家一流本科專業(yè); | 10 |
| 141 | 林產(chǎn)化工【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;含制漿造紙方向;國家一流本科專業(yè); | 12 |
| 142 | 林學(xué)(陶鑄實驗班)【地方專項】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);國家一流本科專業(yè); | 3 |
| 143 | 林學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 37000 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);和英國班戈大學(xué)聯(lián)合舉辦;要求外語成績不低于105分;核心課程實施英語教學(xué)和考試,非英語語種慎重填報;錄取后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)。 | 22 |
| 144 | 林學(xué)(陶鑄實驗班)【國家專項】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);國家一流本科專業(yè); | 3 |
| 145 | 林學(xué)類 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);包含林學(xué)、森林保護、經(jīng)濟林;林學(xué)為國家一流本科專業(yè);森林保護為國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè); | 4 |
| 146 | 林學(xué)類【國家專項】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);包含林學(xué)、森林保護、經(jīng)濟林;林學(xué)為國家一流本科專業(yè);森林保護為國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè); | 4 |
| 147 | 林學(xué)類【地方專項】 | 本科 | 3600 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考);包含林學(xué)、森林保護、經(jīng)濟林;林學(xué)為國家一流本科專業(yè);森林保護為國家一流本科專業(yè)、國家級特色專業(yè); | 4 |
| 148 | 旅游管理類 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;旅游管理為國家一流本科專業(yè); | 6 |
| 149 | 旅游管理類【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;旅游管理為國家一流本科專業(yè); | 2 |
| 150 | 旅游管理類【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;旅游管理為國家一流本科專業(yè); | 2 |
| 151 | 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 19 |
| 152 | 木材科學(xué)與工程(院士卓越班)【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 3 |
| 153 | 木材科學(xué)與工程(院士卓越班) | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 10 |
| 154 | 木材科學(xué)與工程(院士卓越班)【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 3 |
| 155 | 木材科學(xué)與工程【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 5 |
| 156 | 木材科學(xué)與工程【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;國家一流本科專業(yè); | 5 |
| 157 | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 6 |
| 158 | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 159 | 木結(jié)構(gòu)建筑與材料【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 2 |
| 160 | 能源動力類【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程; | 22 |
| 161 | 能源動力類【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程; | 22 |
| 162 | 能源動力類 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;包含能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程; | 71 |
| 163 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 9 |
| 164 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 5 |
| 165 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;湖南省一流本科專業(yè); | 5 |
| 166 | 人工智能 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 31 |
| 167 | 人工智能【地方專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 8 |
| 168 | 人工智能【國家專項】 | 本科 | 5900 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 8 |
| 169 | 人力資源管理 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 16 |
| 170 | 人力資源管理【地方專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 4 |
| 171 | 人力資源管理【國家專項】 | 本科 | 5000 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求; | 4 |
| 172 | 日語 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、日語語種考生; | 2 |
| 173 | 日語【地方專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、日語語種考生; | 1 |
| 174 | 日語【國家專項】 | 本科 | 4500 | 物理類 | 本科批(普通) | 不提科目要求;招英語、日語語種考生; | 1 |
