偏遠211高校包括廣西大學,云南大學,西藏大學,新疆大學,石河子大學,內(nèi)蒙古大學等。

1個、東北林業(yè)大學:高研究率,優(yōu)越的自然環(huán)境
東北林業(yè)大學是我國重點大學,在“211工程”建設(shè)行列。學校特色專業(yè)為林業(yè)工程、林業(yè),如果學生對相關(guān)知識和行業(yè)感興趣,可以選擇這所學校。
東北林業(yè)大學雖然位于我國哈爾濱,在全國范圍內(nèi)位于太北,但這里有絕佳的自然風光,良好的學習環(huán)境。此外,東北林業(yè)大學科研保障率為15.17%,如果你正在考慮繼續(xù)深造,那無疑是首選。
2個、四川農(nóng)業(yè)大學:學校特色鮮明
四川農(nóng)業(yè)大學是我國的211大學,學校的專業(yè)是農(nóng)業(yè)科學、植物學和動物學。學校重視學生實踐能力的培養(yǎng),建成約2600畝師生實習基地。它在這里,學生可進行農(nóng)業(yè)科學研究,農(nóng)科知識也可以接受。此外,為突出農(nóng)學特色,學校,建筑設(shè)計的精妙構(gòu)思,成都校區(qū)體育館外有小麥圖案,它被學生們稱為 McCube。
雖然四川農(nóng)業(yè)大學在成都有校區(qū),但學校本部在雅安市,可見學校在地理位置上有所欠缺,但是學校的實力還是很強的,可為潛心學習的學生提供優(yōu)良的教學資源和學習環(huán)境,全面提高學生的理論水平和實踐能力。
3個、石河子大學:錄取率高,科學很強大
石河子大學是一所理工科大學,臨床醫(yī)學等專業(yè)是石河子大學的優(yōu)勢專業(yè)。也躋身我國“211工程”建設(shè)行列,世界一流學科建設(shè)點,學校綜合實力雄厚。
石河子大學位于新疆石河子市,可以理解為學校地理位置比較偏遠,許多學生不考慮這所大學。但,石河子大學錄取分數(shù)線比較低,想進入211院校的同學可以嘗試申請這所學校,增加被名校錄取的機會。
4個、寧夏大學:出國留學的機會
寧夏大學,位于寧夏銀川,雖然地理位置比較偏僻,但其辦學成績得到了國家和社會的認可,不僅此前入選“211工程”建設(shè)項目,也是一所世界一流學科建設(shè)大學。
211大學多,地理位置差但綜合實力強,比如新疆大學,青海大學,西藏大學,海南大學,蒙古大學,延邊大學等。這些學校各有特色,并且具有一定的實力,但由于位置普遍偏遠,而且當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展不好,經(jīng)常被學生忽視。如果同學們可以忽略區(qū)位因素的影響,根據(jù)學校特色學科選擇目標大學,那么上述大學,同學們可以試試。
| 序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 復旦大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 浙江大學 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 國防科技大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 中國人民大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 南京大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 11 | 同濟大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 12 | 北京理工大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 東南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 武漢大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 華中科技大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 |
| 17 | 西安交通大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
| 18 | 南開大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 20 | 華東師范大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 21 | 電子科技大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
| 22 | 中山大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
| 23 | 天津大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
| 24 | 廈門大學 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
| 25 | 華南理工大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
| 26 | 四川大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
| 28 | 山東大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
| 29 | 重慶大學 | 重慶 | 是 | 是 | 是 |
| 30 | 中南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 吉林大學 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
| 32 | 湖南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
| 33 | 蘭州大學 | 甘肅 | 是 | 是 | 是 |
| 34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 36 | 東北大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
| 37 | 中國海洋大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
| 38 | 中央民族大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
| 40 | 鄭州大學 | 河南 | 是 | 是 | |
| 41 | 云南大學 | 云南 | 是 | 是 | |
| 42 | 新疆大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
| 43 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 44 | 北京郵電大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 45 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 46 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 47 | 上海外國語大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 48 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 49 | 中國政法大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 50 | 北京外國語大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 51 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 52 | 北京交通大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 55 | 上海大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 56 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 57 | 北京科技大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 58 | 華東理工大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 60 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 61 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 62 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 63 | 河海大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 64 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 是 | 是 | |
| 65 | 蘇州大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 66 | 東華大學 | 上海 | 是 | 是 | |
| 67 | 西南交通大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 68 | 華中師范大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 69 | 暨南大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
| 70 | 華北電力大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 71 | 南京師范大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 72 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 73 | 武漢理工大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 75 | 華南師范大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
| 76 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
| 77 | 北京化工大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 78 | 中央音樂學院 | 北京 | 是 | 是 | |
| 79 | 西南大學 | 重慶 | 是 | 是 | |
| 80 | 江南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 81 | 東北師范大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
| 82 | 安徽大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
| 83 | 西北大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 84 | 福州大學 | 福建 | 是 | 是 | |
| 85 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 是 | 是 | |
| 86 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 是 | 是 | |
| 88 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 89 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 90 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 91 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 92 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 93 | 長安大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
| 94 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 96 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
| 97 | 海南大學 | 海南 | 是 | 是 | |
| 98 | 大連海事大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 99 | 南昌大學 | 江西 | 是 | 是 | |
| 100 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
| 101 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 102 | 遼寧大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 103 | 太原理工大學 | 山西 | 是 | 是 | |
| 104 | 貴州大學 | 貴州 | 是 | 是 | |
| 105 | 北京體育大學 | 北京 | 是 | 是 | |
| 106 | 延邊大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
| 107 | 廣西大學 | 廣西 | 是 | 是 | |
| 108 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 109 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
| 110 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 是 | 是 | |
| 111 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 112 | 寧夏大學 | 寧夏 | 是 | 是 | |
| 113 | 青海大學 | 青海 | 是 | 是 | |
| 114 | 石河子大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
| 115 | 西藏大學 | 西藏 | 是 | 是 |

1個、密切,趕快填寫報告

本科壓力線可以去本科。本科壓力在線本科沒問題,值得一提的是,如果高考成績只是為了本科進檔,想去讀本科,只需要考慮一下。

全國第二高校名單包括江蘇師范大學、上海海關(guān)學院、海南大學、重慶師范大學、浙江傳媒學院、西北師范大學、成都理工大學、重慶工商大學、重慶工商大學...

偏遠211高校包括廣西大學,云南大學,西藏大學,新疆大學,石河子大學,內(nèi)蒙古大學等。

孫老師今天收到最新提問:吉林高考259分左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心吉林文科450分左右能上什么樣...

孫老師今天收到最新提問:江蘇高考物理615左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)接近這個分數(shù)的同學很關(guān)心江蘇物理在450左右能考上什么...

吉首大學入選湖南兩所高校名單、湖南工學院、衡陽師范學院、湖南文理學院、長沙大學、懷化學院、邵陽學院、湖南科技大學、湖南工學院、湖南城市大學、...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...

高考志愿與專業(yè)選擇直接相關(guān)、選擇學校,甚至決定了孩子未來的就業(yè)方向。職員的父母,干得好孩子,未來會更好!所以提前了解相關(guān)志愿填報流程步驟,為...

上海第二高校名單包括上海立信會計金融學院、上海第二工業(yè)大學、上海商學院、上海視覺藝術(shù)學院、上海利達學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、上海...

云南第二高校名單包括云南大學、昆明科技大學、云南師范大學、云南民族大學、云南農(nóng)業(yè)大學、云南財經(jīng)大學、昆明醫(yī)科大學、西南林業(yè)大學、大理大學、云...

溜了還能繼續(xù)報名。本批次征集志愿者滑動后即可填寫,或填寫下一批志愿,只要后續(xù)錄取批填志愿,仍有可能?!案呖蓟隆笔侵缚忌煌藢W,降級到下一批...

孫老師今天收到最新提問:福建高考物理525左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心福建物理450分左右能考上什...

孫老師今天收到最新提問:吉林高考理科225左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心吉林理科450分左右能上什么...

孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績540左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右...