2023年高考臨近,考生非常關(guān)心進(jìn)入自己選擇的學(xué)校所需的最低分?jǐn)?shù),以下是小編整理的歷年北京科技大學(xué)天津?qū)W院最低錄取分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,供考生參考。

一、2022年考多少分可以考北京科技大學(xué)天津?qū)W院
1、2022年海南北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取最低分?jǐn)?shù)線為523分,對(duì)應(yīng)錄取位置為26612;
2、2022年北京科技大學(xué)天津?qū)W院河北物理錄取最低分?jǐn)?shù)線為458分,對(duì)應(yīng)錄取位置為142250;
3、北京科技大學(xué)天津?qū)W院2022年錄取最低分?jǐn)?shù)線為453分,對(duì)應(yīng)錄取位置為33684;
4、2022年北京科技大學(xué)天津?qū)W院四川理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為426分,對(duì)應(yīng)錄取位置為186000;
5、2022年北京科技大學(xué)天津?qū)W院寧夏理科錄取最低分?jǐn)?shù)線為378分,對(duì)應(yīng)錄取位置為20285;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 134710 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39390 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35037 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50206 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53327 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 168861 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 170536 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 40296 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43938 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 470 | 21128 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19524 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228219 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 454 | 33549 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 33684 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 34117 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27634 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118166 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147958 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74685 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 99350 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 387 | 38163 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127935 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10579 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
| 2022 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35188 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院多少分能考上
1、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36714;
2、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為452分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20714;
3、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為380分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6212;
4、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為357分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47669;
5、2021年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為319分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54275;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36738 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131513 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 33220 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 17493 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 31329 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 33113 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 508 | 22625 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 28705 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 36714 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50915 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 55981 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 64422 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 38303 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 38942 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211610 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 27809 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 171895 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 471 | 174074 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105772 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 28651 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 230786 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135369 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 439 | 32877 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 432 | 33650 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 430 | 33872 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 72139 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 422 | 34729 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 9255 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 97728 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 6212 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 360 | 22005 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 |
| 2021 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 319 | 54275 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院多少分能考上
1、2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院(5)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為510分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26731;
2、2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為35146;
3、2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院(6)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34625;
4、2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為417分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5073;
5、2020年北京科技大學(xué)天津?qū)W院在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31381;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34297 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27862 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 26731 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 505 | 149707 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 36610 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 37245 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 492 | 37841 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 30859 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 488 | 23565 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 485 | 54448 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 35146 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 93126 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222696 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 34625 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27832 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122080 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 7881 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 33634 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 33634 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 227021 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 453 | 35140 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 452 | 166282 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 84532 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 449 | 94175 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 文科 | 本二 | 417 | 5073 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 9554 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 94571 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122104 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 377 | 80833 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 348 | 31381 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 16179 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
| 2020 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)于2005年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立,由北京科技大學(xué)與廣東珠江投資有限公司聯(lián)合舉辦的全日制本科層次獨(dú)立學(xué)院,是全國(guó)首批接受教育部標(biāo)準(zhǔn)化工作驗(yàn)收的三所獨(dú)立學(xué)院之一。學(xué)校歷年通過(guò)天津市民辦高校年檢評(píng)審。學(xué)校位于天津市寶坻區(qū)京津新城,占地面積1297.73英畝,建筑面積35.16萬(wàn)平方米。
學(xué)校實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,師資水平不斷提高。聘任中國(guó)工程院院士蔡美鳳為學(xué)術(shù)委員會(huì)名譽(yù)主任委員。北京科技大學(xué)東陵經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院原院長(zhǎng)、博士生導(dǎo)師張群等擔(dān)任相關(guān)學(xué)科帶頭人,指導(dǎo)青年教師教學(xué)科研工作。實(shí)施“名師工程”,聘任中國(guó)環(huán)境學(xué)會(huì)理事、中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、博士生導(dǎo)師宋存義,范玉梅,北京名師,天津市教學(xué)名師楊新月等京津“雙一流”高校知名專(zhuān)家學(xué)者來(lái)校任教,引進(jìn)具有高級(jí)職稱(chēng)、原部門(mén)主任的高層次人才30余名。青年教師獲全國(guó)高校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽天津賽區(qū)二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1名,在 天津、在北京科技大學(xué)組織的教學(xué)基礎(chǔ)技能大賽中榮獲4項(xiàng)一等獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)13名,三等獎(jiǎng)11名。學(xué)校建立了一支優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)、結(jié)構(gòu)合理、全日制與非全日制相結(jié)合、充滿活力、滿足職業(yè)發(fā)展需求的師資團(tuán)隊(duì)。
