
填寫高考志愿時(shí),福州本科大學(xué)排名是考生和家長非常關(guān)心的問題,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年福建福州高校分?jǐn)?shù)整理出來的大學(xué)排名,以供參考。
闡明:一些大學(xué)有兩個(gè)或更多案例,主要是招生類型決定的、不同的校園或不同的專業(yè)群體,詳情請參閱學(xué)校代碼欄。
| 序號(hào) | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)/組代碼 | 專業(yè)/組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 物理 | 1080 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 610 | 臨床醫(yī)學(xué)5+3一體化 |
| 2 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 900 | 選考地理 | 589 | |
| 3 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 600 | 選考生物 | 588 | |
| 4 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 586 | |
| 5 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 583 | |
| 6 | 物理 | 1096 | 福州大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 580 | |
| 7 | 物理 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 580 | 定向?qū)I(yè),福清市 |
| 8 | 物理 | 1098 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 578 | 面向泉州 |
| 9 | 物理 | 1098 | 福州大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 574 | 面向泉州 |
| 10 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 570 | |
| 11 | 物理 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 567 | |
| 12 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 561 | |
| 13 | 物理 | 1039 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 558 | 定向?qū)I(yè),平潭 |
| 14 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 557 | |
| 15 | 物理 | 1101 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 556 | 中外合作 |
| 16 | 物理 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 554 | |
| 17 | 物理 | 1100 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 552 | 閩臺(tái)合作 |
| 18 | 物理 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 548 | 定向?qū)I(yè),漳浦縣 |
| 19 | 物理 | 1044 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 547 | 定向?qū)I(yè),漳平市 |
| 20 | 物理 | 1100 | 福州大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 546 | 閩臺(tái)合作 |
| 21 | 物理 | 1097 | 福州大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 546 | 地礦專業(yè) |
| 22 | 物理 | 1075 | 福建師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 546 | 中外合作,中日 |
| 23 | 物理 | 1037 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 544 | 定向?qū)I(yè),閩清縣 |
| 24 | 物理 | 1040 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 544 | 定向?qū)I(yè),上杭縣 |
| 25 | 物理 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 541 | |
| 26 | 物理 | 1043 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 537 | 定向?qū)I(yè),永定區(qū) |
| 27 | 物理 | 1040 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 536 | 定向?qū)I(yè),上杭縣 |
| 28 | 物理 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 534 | 定向?qū)I(yè),長汀縣 |
| 29 | 物理 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 534 | |
| 30 | 物理 | 1035 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 532 | 定向?qū)I(yè),將樂縣 |
| 31 | 物理 | 1076 | 福建師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 532 | 中外合作,中英 |
| 32 | 物理 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 530 | 定向?qū)I(yè),長汀縣 |
| 33 | 物理 | 1043 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 529 | 定向?qū)I(yè),永定區(qū) |
| 34 | 物理 | 1036 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 529 | 定向?qū)I(yè),連城縣 |
| 35 | 物理 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 528 | |
| 36 | 物理 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 528 | |
| 37 | 物理 | 1038 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 528 | 定向?qū)I(yè),明溪縣 |
| 38 | 物理 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 526 | |
| 39 | 物理 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 526 | |
| 40 | 物理 | 1033 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 523 | 定向?qū)I(yè),華安縣 |
| 41 | 物理 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 520 | 中外合作 |
| 42 | 物理 | 1034 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 520 | 定向?qū)I(yè),建寧縣 |
| 43 | 物理 | 1036 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 517 | 定向?qū)I(yè),連城縣 |
| 44 | 物理 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 517 | |
| 45 | 物理 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 516 | |
| 46 | 物理 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 515 | |
| 47 | 物理 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 515 | 中外合作 |
| 48 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 512 | |
| 49 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 510 | |
| 50 | 物理 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 509 | 面向福州 |
| 51 | 物理 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 508 | |
| 52 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 506 | |
| 53 | 物理 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 506 | 面向福州 |
| 54 | 物理 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 504 | |
| 55 | 物理 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 700 | 選考思想政治 | 504 | |
| 56 | 物理 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 504 | |
| 57 | 物理 | 1095 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 500 | 閩臺(tái)合作 |
| 58 | 物理 | 1046 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 499 | 定向?qū)I(yè),柘榮縣 |
| 59 | 物理 | 1002 | 福建工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 498 | 閩臺(tái)合作 |
| 60 | 物理 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 497 | |
| 61 | 物理 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 496 | 面向福州 |
| 62 | 物理 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 496 | 閩臺(tái)合作 |
| 63 | 物理 | 1095 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 494 | 閩臺(tái)合作 |
| 64 | 物理 | 1041 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 492 | 定向?qū)I(yè),壽寧縣 |
| 65 | 物理 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 488 | 閩臺(tái)合作 |
| 66 | 物理 | 1042 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 484 | 定向?qū)I(yè),延平區(qū) |
| 67 | 物理 | 1134 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 483 | 國際課程項(xiàng)目 |
| 68 | 物理 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 479 | |
| 69 | 物理 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 476 | |
| 70 | 物理 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 474 | |
| 71 | 物理 | 1050 | 福建商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 474 | |
| 72 | 物理 | 1005 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 467 | 國際課程項(xiàng)目 |
| 73 | 物理 | 1051 | 福建商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 464 | 閩臺(tái)合作 |
| 74 | 物理 | 1138 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 462 | 中外合作 |
| 75 | 物理 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 462 | |
| 76 | 物理 | 1078 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 462 | |
| 77 | 物理 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 460 | |
| 78 | 物理 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 459 | |
| 79 | 物理 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 458 | |
| 80 | 物理 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 457 | |
| 81 | 物理 | 1079 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 454 | 國際課程項(xiàng)目 |
| 82 | 物理 | 1049 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 450 | 中外合作 |
| 83 | 物理 | 1242 | 陽光學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 432 | |
| 84 | 物理 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 428 | |
| 85 | 物理 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 428 | |
| 86 | 物理 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 500 | 選考化學(xué) | 428 | |
| 87 | 物理 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 428 | |
| 88 | 物理 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 428 | |
| 89 | 歷史 | 1096 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 586 | |
| 90 | 歷史 | 1096 | 福州大學(xué) | 900 | 選考地理 | 586 | |
| 91 | 歷史 | 1096 | 福州大學(xué) | 600 | 選考生物 | 584 | |
| 92 | 歷史 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 576 | |
| 93 | 歷史 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 566 | |
| 94 | 歷史 | 1100 | 福州大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 556 | 閩臺(tái)合作 |
| 95 | 歷史 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 537 | |
| 96 | 歷史 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 534 | |
| 97 | 歷史 | 1128 | 閩江學(xué)院 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 534 | |
| 98 | 歷史 | 1081 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 532 | |
| 99 | 歷史 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 532 | |
| 100 | 歷史 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 531 | 面向福州 |
| 101 | 歷史 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 530 | |
| 102 | 歷史 | 1030 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 529 | |
| 103 | 歷史 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 527 | 中外合作 |
| 104 | 歷史 | 1135 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 525 | 面向福州 |
| 105 | 歷史 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 524 | 中外合作 |
| 106 | 歷史 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 520 | |
| 107 | 歷史 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 700 | 選考思想政治 | 518 | |
| 108 | 歷史 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 517 | |
| 109 | 歷史 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 512 | |
| 110 | 歷史 | 1095 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 999 | 不限選考科目 | 508 | 閩臺(tái)合作 |
| 111 | 歷史 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 508 | 閩臺(tái)合作 |
| 112 | 歷史 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 502 | |
| 113 | 歷史 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 500 | 閩臺(tái)合作 |
| 114 | 歷史 | 1050 | 福建商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 499 | |
| 115 | 歷史 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 493 | |
| 116 | 歷史 | 1134 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 492 | 國際課程項(xiàng)目 |
| 117 | 歷史 | 1078 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 491 | |
| 118 | 歷史 | 1005 | 福建江夏學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 489 | 國際課程項(xiàng)目 |
| 119 | 歷史 | 1051 | 福建商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 489 | 閩臺(tái)合作 |
| 120 | 歷史 | 1048 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 488 | |
| 121 | 歷史 | 1079 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 482 | 國際課程項(xiàng)目 |
| 122 | 歷史 | 1049 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 478 | 中外合作 |
| 123 | 歷史 | 1138 | 閩江學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 477 | 中外合作 |
| 124 | 歷史 | 1243 | 陽光學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 470 | 中外合作 |
| 125 | 歷史 | 1088 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 選考化學(xué) | 469 | |
| 126 | 歷史 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 468 | |
| 127 | 歷史 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 468 | |
| 128 | 歷史 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 468 | |
| 129 | 歷史 | 1242 | 陽光學(xué)院 | 999 | 不限選考科目 | 468 |
2021年普通高校招生本科投檔線(物理類)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 900 | 選考地理 | 593 |
| 2 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 593 |
| 3 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 600 | 選考生物 | 592 |
| 4 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 585 |
| 5 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 581 |
| 6 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 576 |
| 7 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 572 |
| 8 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 566 |
| 9 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 561 |
| 10 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 560 |
| 11 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 545 |
| 12 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 540 |
| 13 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 534 |
| 14 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 534 |
| 15 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 527 |
| 16 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 526 |
| 17 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 524 |
| 18 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 521 |
| 19 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 521 |
| 20 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 520 |
| 21 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 518 |
| 22 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 511 |
| 23 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 700 | 選考思想政治 | 510 |
| 24 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 507 |
| 25 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 507 |
| 26 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 506 |
| 27 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 502 |
| 28 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1047 | 福建商學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 29 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 478 |
| 30 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 474 |
| 31 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 472 |
| 32 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 460 |
| 33 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1075 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 455 |
| 34 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 452 |
| 35 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 451 |
| 36 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 450 |
| 37 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 448 |
| 38 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 430 |
| 39 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 40 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 423 |
| 41 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 423 |
| 42 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
| 43 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 1245 | 陽光學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 423 |
2021年普通高校招生本科投檔線(歷史類)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 600 | 選考生物 | 587 |
| 2 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 900 | 選考地理 | 587 |
| 3 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1096 | 福州大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 586 |
| 4 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 578 |
| 5 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 570 |
| 6 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1049 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 568 |
| 7 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 541 |
| 8 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 539 |
| 9 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1031 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 535 |
| 10 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 506 | 選考化學(xué)或生物 | 535 |
| 11 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 509 | 選考化學(xué)或地理 | 533 |
| 12 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
| 13 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 532 |
| 14 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1078 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 531 |
| 15 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1136 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 526 |
| 16 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1086 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 500 | 選考化學(xué) | 522 |
| 17 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 700 | 選考思想政治 | 518 |
| 18 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1008 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 515 |
| 19 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 512 |
| 20 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1004 | 福建江夏學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 511 |
| 21 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1003 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 500 |
| 22 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1047 | 福建商學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 495 |
| 23 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1102 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 488 |
| 24 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1075 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 484 |
| 25 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1045 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 481 |
| 26 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 469 |
| 27 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1103 | 福州工商學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 28 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1104 | 福州理工學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
| 29 | 2021 | 福建 | 歷史 | 本科 | 1245 | 陽光學(xué)院 | 福州 | 999 | 不限選考科目 | 467 |
2020年普通高校招生本科投檔線(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1094 | 福州大學(xué) | 福州 | 588 |
| 2 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 福州 | 556 |
| 3 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1076 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福州 | 547 |
| 4 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福州 | 520 |
| 5 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | 507 |
| 6 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1119 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 506 |
| 7 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 福州 | 502 |
| 8 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 福州 | 489 |
| 9 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1009 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 486 |
| 10 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1049 | 福建商學(xué)院 | 福州 | 462 |
| 11 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1004 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 福州 | 451 |
| 12 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1101 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州 | 447 |
| 13 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1074 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州 | 440 |
| 14 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 434 |
