
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了大連藝術(shù)學院歷年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
大連藝術(shù)學院(本科)2023年遼寧省特色專業(yè)招生計劃
| 科 類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專門化 | 成績項代碼 | 計 劃 | 合 計 |
| 藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演 | B3 | 鋼琴 | F1 | 2 | 41 |
| B7 | 二胡 | H2 | 1 | |||
| B9 | 古箏 | H4 | 5 | |||
| D1 | 美聲 | J2 | 20 | |||
| D2 | 民聲 | J3 | 10 | |||
| E5 | 單簧管 | K5 | 1 | |||
| F1 | 大提琴 | L1 | 1 | |||
| F3 | 小提琴 | L3 | 1 | |||
| 音樂學 | G3 | 美聲鋼琴 | P4 | 4 | 7 | |
| G4 | 民聲鋼琴 | P5 | 3 | |||
| 流行音樂 | H5 | 流行演唱 | J1 | 5 | 5 | |
| 舞蹈表演 | A2 | 國標舞 | D2 | 4 | 26 | |
| A3 | 中國古典舞 | D5 | 10 | |||
| A4 | 中國民間舞 | D6 | 12 |
大連藝術(shù)學院(本科)2023年分省分專業(yè)招生計劃?
| 專業(yè)???省份 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預留 | 合計 |
| 合 計 | 3 | 15 | 159 | 100 | 80 | 707 | 50 | 260 | 3 | 53 | 30 | 313 | 10 | 295 | 360 | 310 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 52 | 5 | 5 | 15 | 79 | 3064 | |
| 音樂表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 24 | 2 | 25 | 6 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 133 | ||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 95 | |||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 7 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 33 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 120 | |||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 6 | 10 | 26 | 2 | 4 | 10 | 18 | 27 | 25 | 28 | 3 | 5 | 170 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 70 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行音樂 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 20 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(影視表演) | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 10 | 8 | 4 | 37 | 5 | 13 | 3 | 24 | 11 | 2 | 18 | 21 | 3 | 170 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視文學 | 藝術(shù)文/歷史 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 藝術(shù)文/歷史 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視美術(shù)設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 19 | 9 | 50 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 36 | 40 | 3 | 5 | 235 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 10 | 2 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 130 | ||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 影視攝影與制作 | 藝術(shù)文/歷史 | 7 | 9 | 16 | 10 | 6 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 28 | 5 | 2 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 書法學 | 藝術(shù)文/歷史 | 19 | 4 | 5 | 20 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文物保護與修復 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 14 | 15 | 21 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設計學 | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 5 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 20 | 190 | |||
| 藝術(shù)理/物理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 6 | 60 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 190 | ||
| 藝術(shù)理/物理 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 69 | 2 | 26 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 15 | 216 | |||||
| 藝術(shù)理/物理 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工藝美術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 30 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 15 | 4 | 2 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文/歷史 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)教育 | 文史/歷史 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 14 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 文史/歷史 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 園藝 | 文史/歷史 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史/歷史 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 16 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 文史/歷史 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 跨境電子商務 | 文史/歷史 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史/歷史 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
注:招生計劃以各省級招考部門最終公布為準。學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學。
大連藝術(shù)學院2023年(??疲┻|寧專門化招生計劃
| 科 類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 專門化 | 成績項代碼 | 計 劃 | 合 計 |
| 藝術(shù)(歷史類) | 音樂表演(聲樂演唱) | M1 | 美聲 | J2 | 3 | 5 |
| M2 | 民聲 | J3 | 2 | |||
| 音樂表演(樂器演奏) | K9 | 古箏 | H4 | 1 | 2 | |
| P1 | 大提琴 | L1 | 1 | |||
| 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | K3 | 鋼琴 | F1 | 1 | 1 | |
| 舞蹈表演 | J3 | 中國古典舞 | D5 | 4 | 9 | |
| J4 | 中國民間舞 | D6 | 5 |
大連藝術(shù)學院2023年(??疲┓质》謱I(yè)招生計劃
| 專業(yè)???????省份 | 科 類 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 合計 |
| 合 計 | 40 | 50 | 58 | 161 | 30 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 50 | 70 | 15 | 26 | 20 | 40 | 10 | 35 | 15 | 10 | 700 | |
| 音樂表演(聲樂演唱) | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 60 | |
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(學前音樂指導) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 60 | ||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | |||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 35 | ||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 25 | ||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 工藝美術(shù)品設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 廣告藝術(shù)設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 35 | |||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 人物形象設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 雕刻藝術(shù)設計 | 藝術(shù)文/歷史 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 播音與主持 | 藝術(shù)文/歷史 | 4 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 35 | ||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 40 | ||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 戲劇影視表演 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 30 | ||||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 影視動畫 | 藝術(shù)文/歷史 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 5 | 35 | ||||||||||||
| 藝術(shù)理/物理 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史/歷史 | 5 | 2 | 30 | 4 | 55 | ||||||||||||||||
| 理工/物理 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 應用韓語 | 文史/歷史 | 3 | 2 | 18 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 理工/物理 | 1 | 1 | 6 |
筆記:招生計劃以各省招生部門最終公布為準。
大連藝術(shù)學院簡介:
大連藝術(shù)學院,簡稱“大邑”,位于遼寧省大連市金州區(qū),是遼寧省教育廳主管的一所綜合性高等藝術(shù)學院。
大連藝術(shù)學院經(jīng)教育部批準成立、納入國家招生計劃,從事高等藝術(shù)教育的全日制普通本科院校。學院成立于2000年1月,2003年12月,教育部批準設立東北大學大連藝術(shù)學院;2009年4月經(jīng)教育部批準,東北大學大連藝術(shù)學院改制為獨立的普通本科院?!筮B藝術(shù)學院(學校代碼:13599);2011年5月經(jīng)遼寧省人民政府批準,大連藝術(shù)職業(yè)學院并入大連藝術(shù)學院。

對于綜合分達到453分的2025年藝考生而言,被海南師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于文化課成績達到566分的2025藝考生來說,有希望被重慶師范大學錄取。重慶師范大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

濟寧師范學院藝術(shù)專業(yè)學費為7200元/年、10000元/年、16500元/年等不同標準,以下是各專業(yè)的收費標準,以供參考。闡明:通常,藝術(shù)專...

浙江農(nóng)林大學和天津商業(yè)大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江農(nóng)林大學VS天津商業(yè)大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的浙...

2025藝考生546分有很大幾率被北京工商大學錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

對于綜合分達到366分的2025年藝考生而言,被重慶師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

山東政法大學位于山東省濟南市,國內(nèi)排名第490位。這一時期,小編為大家介紹一下山東政法大學的就業(yè)情況以及就業(yè)率最高的專業(yè),以供參考。

2025音樂生399分有很大幾率被南華大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

2025舞蹈生515分有很大幾率被合肥工業(yè)大學錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...

安徽農(nóng)業(yè)大學和河北科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?安徽農(nóng)業(yè)大學VS河北科技大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?安徽省合肥市的安...

能源化工是一所具有民族特色的大學,包括北京化工大學、大連理工大學,以下是具體大學名單,名稱未按順序列出,我希望能有所幫助。可調(diào)整的,以學校最...

寧波大學和貴州商學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?寧波大學VS貴州商學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省寧波市的寧波大學,與貴...

預計407分能考上滄州師范學院。滄州師范學院2025年的錄取分數(shù)線,只會在2025年高考錄取結(jié)束后產(chǎn)生。一般來講,只要2025年高考生的成績...

對于文化課成績達到468分的2025藝考生來說,有希望被蘇州大學應用技術(shù)學院錄取。蘇州大學應用技術(shù)學院對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。山東交通學院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...