
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了閩江學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、福建省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年福建省招生計(jì)劃
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 備注 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學(xué) | 49 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 15 | 四年 | 5040 | 師范類。須口試合格,只招收英語語種考生。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 24 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 14 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 26 | 四年 | 5040 | 師范類。須口試合格,只招收英語語種考生。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 30 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 27 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 27 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 22 | 四年 | 5040 | 師范類 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 3 | 四年 | 須口試合格,只招收英語語種考生。 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 物理科目組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向福清) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向羅源) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向羅源) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向羅源) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 3 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向羅源) | 物理科目組 | 化學(xué) | 化學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向羅源) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩侯) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩侯) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩侯) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩侯) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩侯) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩清) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩清) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向閩清) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 1 | 四年 | 須口試合格,只招收英語語種考生。 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向永泰) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 歷史學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向永泰) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向永泰) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物理學(xué) | 3 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科提前批(公費(fèi)師范,面向永泰) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 地理科學(xué) | 1 | 四年 | ||
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 19 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會(huì)工作 | 19 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 12 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 6 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 日語 | 3 | 四年 | 5040 | 只招收英語或日語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 10 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文物與博物館學(xué) | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學(xué) | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 9 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 日語 | 8 | 四年 | 5040 | 只招收英語或日語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 23 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)械電子工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 26 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 12 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 26 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 12 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)器人工程 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 軟件工程 | 16 | 四年 | 5040 | 第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為16000元/學(xué)年 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 14 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 26 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財(cái)務(wù)管理 | 27 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 8 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 7 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 11 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 9 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 26 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 27 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 17 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 紡織工程 | 24 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 30 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 18 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 測(cè)繪工程 | 23 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 化學(xué)或生物一門即可 | 海洋科學(xué)類(含海洋資源與環(huán)境、海洋技術(shù)專業(yè)) | 37 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會(huì)工作 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 4 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 日語 | 4 | 四年 | 5040 | 只招收英語或日語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 5 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文物與博物館學(xué) | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 2 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學(xué) | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 9 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 4 | 四年 | 5040 | 須口試合格,只招收英語語種考生 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 15 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 人工智能 | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)器人工程 | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 軟件工程 | 8 | 四年 | 5040 | 第三、四學(xué)年學(xué)費(fèi)為16000元/學(xué)年 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 信息安全 | 7 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 4 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 14 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 高分子材料與工程 | 13 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 制藥工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 紡織工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 測(cè)繪工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(面向福州) | 物理科目組 | 化學(xué)或生物一門即可 | 海洋科學(xué)類(含海洋資源與環(huán)境、海洋技術(shù)專業(yè)) | 10 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學(xué)院) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 6 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學(xué)院) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 12 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學(xué)院) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學(xué)院) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 24 | 四年 | 5040 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學(xué)院) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 16 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(新華都商學(xué)院) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 四年 | 5460 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 30 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 20 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 15 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 15 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 50 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 25 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 工商管理 | 30 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(閩臺(tái)合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 30 | 四年 | 15000 | 閩臺(tái)合作4+0 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項(xiàng)目) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 25 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項(xiàng)目) | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項(xiàng)目) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 金融學(xué) | 40 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(國際課程項(xiàng)目) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80 | 四年 | 28000 | |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子信息工程 | 70 | 四年 | 50800 | 該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將以省發(fā)改委等部門最后審批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),多還少補(bǔ)。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 四年 | 50800 | 該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將以省發(fā)改委等部門最后審批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),多還少補(bǔ)。 |
| 2023 | 福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理科目組 | 不提科目要求 | 電子商務(wù) | 70 | 四年 | 50800 | 該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)至2023年已試行期滿,按規(guī)定試行期滿將依法開展成本監(jiān)審,2023年新生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將以省發(fā)改委等部門最后審批標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),多還少補(bǔ)。 |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 社會(huì)工作 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 漢語國際教育 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 英語 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng)。須口試合格,只招收英語語種考生。 |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 廣告學(xué) | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 國際商務(wù) | 2 | 四年 | 5460 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 不提科目要求 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 歷史科目組 | 化學(xué)或地理一門即可 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 稅收學(xué) | 3 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5460 | 地方專項(xiàng) |
| 2023 | 福建 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理科目組 | 不提科目要求 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 四年 | 5040 | 地方專項(xiàng) |
