
西南民族大學(xué)學(xué)費(fèi):普通專業(yè)4400元/年、4900元/年、6600元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)類專業(yè)6000元/年、7200元/年、9600元/年、12000元/年等不同標(biāo)準(zhǔn),中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)(藏族語言文學(xué)/彝族語言文學(xué))2000元/年,預(yù)科專業(yè)5500元/年;住宿費(fèi):800、900、1000、1200元/年,四名標(biāo)準(zhǔn)生,根據(jù)實際入住情況收費(fèi)。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
西南民族大學(xué)2023年四川省招生計劃
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計劃性質(zhì) | 批次名稱 | 考試類型 | 計劃數(shù) | 專業(yè)備注 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計類(本科)(省統(tǒng)考) | 6 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計類(本科)(省統(tǒng)考) | 5 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計類(本科)(省統(tǒng)考) | 3 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計類(本科)(省統(tǒng)考) | 5 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計類(本科)(省統(tǒng)考) | 5 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 攝影 | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類(本科)(省統(tǒng)考) | 3 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類(本科)(省統(tǒng)考) | 4 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類(本科)(省統(tǒng)考) | 5 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類(本科)(省統(tǒng)考) | 5 | 師范類 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 戲劇影視表演類(省統(tǒng)考) | 5 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈編導(dǎo) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 4 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 6 | |
| 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 4 | 招鋼琴、手風(fēng)琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演(聲樂) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 5 | 招美聲、民族方向 |
| 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 6000 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科一批 | 音樂學(xué)類(省統(tǒng)考) | 5 | 師范類 |
| 體育(不分文理) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 體育本科批 | 體育類(全省專業(yè)統(tǒng)考) | 10 | 師范類 |
| 理工 | 藥學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | 含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè) |
| 理工 | 計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
| 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè) |
| 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | |
| 理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | |
| 文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | |
| 文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | 含市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
| 文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) |
| 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專項計劃 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專業(yè) |
| 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專業(yè) |
| 理工 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | |
| 理工 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | |
| 理工 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 15 | 含金融學(xué)、金融工程專業(yè) |
| 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | |
| 理工 | 計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 45 | 含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) |
| 理工 | 建筑類 | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 15 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林專業(yè),進(jìn)校后須加試徒手畫 |
| 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 20 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專業(yè) |
| 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 12 | |
| 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 16 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專業(yè) |
| 理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 40 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專業(yè) |
| 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 15 | |
| 理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 13 | |
| 理工 | 會計學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | |
| 理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 含市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
| 理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 6 | |
| 理工 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 7 | |
| 理工 | 藥學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 含藥學(xué)、藥物制劑專業(yè) |
| 理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | |
| 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 15 | |
| 理工 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 14 | |
| 理工 | 中藥學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 文史 | 法語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | |
| 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 15 | |
| 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | |
| 文史 | 財政學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | |
| 文史 | 金融學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 15 | 含金融學(xué)、金融工程專業(yè) |
| 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 文史 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 12 | |
| 文史 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 師范類 |
| 文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | |
| 文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | |
| 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專業(yè) |
| 文史 | 會計學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 20 | 含市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專業(yè) |
| 文史 | 歷史學(xué)類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 12 | 含歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)專業(yè) |
| 文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 8 | |
| 文史 | 公共管理類 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 本科一批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè) |
| 文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言) | 本科 | 四年 | 免費(fèi) | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 藏語言零起點(diǎn)班,師范類,只招收填報該專業(yè)志愿的考生 |
| 文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言) | 本科 | 四年 | 免費(fèi) | 普通類 | 本科二批 | 秋季統(tǒng)考 | 10 | 彝語言零起點(diǎn)班,師范類,只招收填報該專業(yè)志愿的考生 |
| 理工 | 藏藥學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 一類模式本科二批 | 一類模式藏文單考(民考民) | 10 | |
| 文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 一類模式本科二批 | 一類模式藏文單考(民考民) | 10 | |
| 文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言文學(xué)) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通類 | 一類模式本科二批 | 一類模式藏文單考(民考民) | 40 | |
| 理工 | 動物科學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式藏文 | 10 | |
| 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式藏文 | 14 | |
| 理工 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式藏文 | 5 | |
| 文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式藏文 | 15 | |
| 文史 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式藏文 | 10 | |
| 理工 | 中藥學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 35 | 彝藥方向 |
| 理工 | 動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 35 | |
| 理工 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 5 | |
| 理工 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 5 | |
| 文史 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 30 | |
| 文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 30 | |
| 文史 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 本科 | 四年 | 2000 | 普通類 | 二類模式本科 | 二類模式彝文 | 100 | |
| 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科一批預(yù)科 | 秋季統(tǒng)考 | 42 | |
| 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 一年 | 5500 | 普通類 | 本科一批預(yù)科 | 秋季統(tǒng)考 | 28 |
筆記:實際招生計劃及招生批次以各?。▍^(qū))為準(zhǔn)、市)以公告為準(zhǔn);學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由今年四川省發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)。
住宿費(fèi):800、900、1000、1200元/年,四名標(biāo)準(zhǔn)生,根據(jù)實際入住情況收費(fèi)。
闡明:西南民族大學(xué)是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要籌集資金來辦學(xué),學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,藝術(shù)類專業(yè)比較貴。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,報考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
西南民族大學(xué),簡稱“西南人民大學(xué)”,位于四川省省會成都,是中華人民共和國國家民委直屬的綜合性民族大學(xué),國家民委、中華人民共和國教育部、四川省人民政府、成都市人民政府共建。
西南民族大學(xué)創(chuàng)建于1950年7月,1951年6月1日正式成立,2003年4月,更名為西南民族大學(xué),2015年3月,國家民委、四川省人民政府、教育部共建西南民族大學(xué)。

對于文化課成績達(dá)到668分的2025舞蹈生來說,有希望被華中師范大學(xué)錄取。華中師范大學(xué)對舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于綜合分達(dá)到511分的2025年藝考生而言,被山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,社會對人才的要求也呈現(xiàn)多元化趨勢,人才結(jié)構(gòu)也在不斷變化。目前,我國大部分本科院校都是學(xué)術(shù)型本科生,但為了滿足人才培養(yǎng)的需要,...

很多高中生對西北農(nóng)林科技大學(xué)并不熟悉,不知道新疆大學(xué)是211還是985。本網(wǎng)站為您介紹西北農(nóng)林科技大學(xué)全國排名,西北農(nóng)林科技大學(xué)的等級是多少...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。渤海大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對于綜合分達(dá)到427分的2025年美術(shù)生而言,被齊齊哈爾大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

2025華北科技學(xué)院最低錄取分?jǐn)?shù)線大概在350分以上。2025屆考生如果想知道華北科技學(xué)院在各省最低多少分能上,可以根據(jù)該校近三年的錄取最低...

2025美術(shù)生632分有很大幾率被蘭州大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向,并...

對于文化課成績達(dá)到504分的2025美術(shù)生來說,有希望被貴州師范學(xué)院錄取。貴州師范學(xué)院對美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于綜合分達(dá)到533分的2025年藝考生而言,被長春大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

對于綜合分達(dá)到339分的2025年美術(shù)生而言,被河套學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

河南科技學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)哪個好一點(diǎn)?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?河南科技學(xué)院VS西安建筑科技大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河南省新...

對于文化課成績達(dá)到496分的2025音樂生來說,有希望被浙江農(nóng)林大學(xué)錄取。浙江農(nóng)林大學(xué)對音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

2025年廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)計在204分及以上,在各省錄取最低分存在一定差異,如:2024年廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取最低...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。青島理工大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...