
填寫高考志愿時,天津二本學院排名是廣大考生和家長非常關心的問題。
2020年起,天津高考不區(qū)分文理科,2018年以來,天津高考只分為本科審批和??茖徟韵聻?020-2022年天津市本科院校根據(jù)天津市大學錄取分數(shù)線排名,以供參考:
闡明:有些大學有兩個或更多案例,因為,學校招生不同專業(yè)或專業(yè)類型,以及不同的校園,詳情請參閱學校代碼第二欄;同一所學校不同排名,因為下表是按照備案分數(shù)排名排序的。
| 序號 | 類別 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
| 1 | A段 | 08805 | 南開大學 | 677 | |
| 2 | A段 | 12136 | 天津大學 | 674 | |
| 3 | A段 | 08807 | 南開大學 | 673 | |
| 4 | A段 | 08803 | 南開大學 | 672 | |
| 5 | A段 | 08806 | 南開大學 | 670 | |
| 6 | A段 | 08809 | 南開大學 | 670 | |
| 7 | A段 | 12475 | 天津醫(yī)科大學 | 667 | |
| 8 | A段 | 12137 | 天津大學 | 666 | |
| 9 | A段 | 08808 | 南開大學 | 665 | |
| 10 | A段 | 12131 | 天津大學 | 662 | |
| 11 | A段 | 08804 | 南開大學 | 661 | |
| 12 | A段 | 12135 | 天津大學 | 661 | |
| 13 | A段 | 12132 | 天津大學 | 660 | |
| 14 | A段 | 12134 | 天津大學 | 660 | |
| 15 | A段 | 12133 | 天津大學 | 658 | |
| 16 | A段 | 12476 | 天津醫(yī)科大學 | 652 | |
| 17 | A段 | 12473 | 天津醫(yī)科大學 | 651 | |
| 18 | A段 | 12474 | 天津醫(yī)科大學 | 633 | |
| 19 | A段 | 1236A | 天津師范大學 | 628 | |
| 20 | A段 | 12472 | 天津醫(yī)科大學 | 620 | |
| 21 | A段 | 12086 | 天津財經大學 | 619 | |
| 22 | A段 | 1236C | 天津師范大學 | 617 | |
| 23 | A段 | 12087 | 天津財經大學 | 616 | |
| 24 | A段 | 1236B | 天津師范大學 | 613 | |
| 25 | A段 | 1218A | 天津工業(yè)大學 | 612 | |
| 26 | A段 | 16143 | 中國民航大學 | 612 | |
| 27 | A段 | 12471 | 天津醫(yī)科大學 | 612 | |
| 28 | A段 | 12553 | 天津中醫(yī)藥大學 | 612 | |
| 29 | A段 | 12369 | 天津師范大學 | 609 | |
| 30 | A段 | 12367 | 天津師范大學 | 608 | |
| 31 | A段 | 16145 | 中國民航大學 | 605 | |
| 32 | A段 | 16144 | 中國民航大學 | 605 | |
| 33 | A段 | 16146 | 中國民航大學 | 602 | |
| 34 | A段 | 12182 | 天津工業(yè)大學 | 601 | |
| 35 | A段 | 12555 | 天津中醫(yī)藥大學 | 600 | |
| 36 | A段 | 12557 | 天津中醫(yī)藥大學 | 599 | |
| 37 | A段 | 1236E | 天津師范大學 | 596 | |
| 38 | A段 | 12368 | 天津師范大學 | 595 | |
| 39 | A段 | 12185 | 天津工業(yè)大學 | 595 | |
| 40 | A段 | 12181 | 天津工業(yè)大學 | 595 | |
| 41 | A段 | 12186 | 天津工業(yè)大學 | 594 | |
| 42 | A段 | 12183 | 天津工業(yè)大學 | 594 | |
| 43 | A段 | 12083 | 天津財經大學 | 592 | |
| 44 | A段 | 12084 | 天津財經大學 | 592 | |
| 45 | A段 | 12554 | 天津中醫(yī)藥大學 | 592 | |
| 46 | A段 | 1236F | 天津師范大學 | 590 | |
| 47 | A段 | 1218B | 天津工業(yè)大學 | 588 | |
| 48 | A段 | 12085 | 天津財經大學 | 587 | |
| 49 | A段 | 12184 | 天津工業(yè)大學 | 587 | |
| 50 | A段 | 12556 | 天津中醫(yī)藥大學 | 586 | |
| 51 | A段 | 1236D | 天津師范大學 | 584 | |
| 52 | A段 | 1236G | 天津師范大學 | 578 | |
| 53 | A段 | 1236H | 天津師范大學 | 575 | |
| 54 | A段 | 12281 | 天津美術學院 | 574 | |
| 55 | A段 | 12552 | 天津中醫(yī)藥大學 | 574 | |
| 56 | A段 | 12366 | 天津師范大學 | 572 | |
| 57 | A段 | 12268 | 天津理工大學 | 572 | |
| 58 | A段 | 12267 | 天津理工大學 | 568 | |
| 59 | A段 | 12266 | 天津理工大學 | 565 | |
| 60 | A段 | 12256 | 天津科技大學 | 563 | |
| 61 | A段 | 12435 | 天津外國語大學 | 562 | |
| 62 | A段 | 12257 | 天津科技大學 | 558 | |
| 63 | A段 | 12433 | 天津外國語大學 | 557 | |
| 64 | A段 | 12531 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 556 | |
| 65 | A段 | 12432 | 天津外國語大學 | 556 | |
| 66 | A段 | 12259 | 天津科技大學 | 555 | |
| 67 | A段 | 12254 | 天津科技大學 | 555 | |
| 68 | A段 | 12255 | 天津科技大學 | 551 | |
| 69 | A段 | 12265 | 天津理工大學 | 550 | |
| 70 | A段 | 12258 | 天津科技大學 | 550 | |
| 71 | A段 | 1225A | 天津科技大學 | 549 | |
| 72 | A段 | 12431 | 天津外國語大學 | 548 | |
| 73 | A段 | 12434 | 天津外國語大學 | 548 | |
| 74 | A段 | 1226B | 天津理工大學 | 548 | |
| 75 | A段 | 12264 | 天津理工大學 | 547 | |
| 76 | A段 | 12253 | 天津科技大學 | 546 | |
| 77 | A段 | 12393 | 天津體育學院 | 544 | |
| 78 | A段 | 1225B | 天津科技大學 | 544 | |
| 79 | A段 | 12336 | 天津商業(yè)大學 | 542 | |
| 80 | A段 | 12334 | 天津商業(yè)大學 | 542 | |
| 81 | A段 | 12331 | 天津商業(yè)大學 | 541 | |
| 82 | A段 | 12335 | 天津商業(yè)大學 | 541 | |
| 83 | A段 | 12532 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 539 | |
| 84 | A段 | 12333 | 天津商業(yè)大學 | 539 | |
| 85 | A段 | 12107 | 天津城建大學 | 539 | |
| 86 | A段 | 12392 | 天津體育學院 | 538 | |
| 87 | A段 | 12391 | 天津體育學院 | 538 | |
| 88 | A段 | 12102 | 天津城建大學 | 538 | |
| 89 | A段 | 12103 | 天津城建大學 | 536 | |
| 90 | A段 | 12105 | 天津城建大學 | 532 | |
| 91 | A段 | 32535 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 529 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 92 | A段 | 12332 | 天津商業(yè)大學 | 529 | |
| 93 | A段 | 12541 | 天津中德應用技術大學 | 526 | |
| 94 | A段 | 12544 | 天津中德應用技術大學 | 525 | |
| 95 | A段 | 12294 | 天津農學院 | 525 | |
| 96 | A段 | 12291 | 天津農學院 | 525 | |
| 97 | A段 | 12293 | 天津農學院 | 525 | |
| 98 | A段 | 12542 | 天津中德應用技術大學 | 524 | |
| 99 | B段 | 12484 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 524 | |
| 100 | A段 | 3226C | 天津理工大學 | 524 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 101 | A段 | 12292 | 天津農學院 | 523 | |
| 102 | A段 | 12296 | 天津農學院 | 523 | |
| 103 | A段 | 12295 | 天津農學院 | 522 | |
| 104 | B段 | 12483 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 520 | |
| 105 | A段 | 3236X | 天津師范大學 | 519 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 106 | A段 | 12543 | 天津中德應用技術大學 | 519 | |
| 107 | A段 | 12533 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 518 | |
| 108 | A段 | 3226E | 天津理工大學 | 518 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 109 | A段 | 3226D | 天津理工大學 | 514 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 110 | A段 | 12104 | 天津城建大學 | 512 | |
| 111 | B段 | 12482 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 512 | |
| 112 | A段 | 12106 | 天津城建大學 | 511 | |
| 113 | B段 | 12485 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 510 | |
| 114 | A段 | 32338 | 天津商業(yè)大學 | 508 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 115 | A段 | 32339 | 天津商業(yè)大學 | 504 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 116 | B段 | 12486 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 504 | |
| 117 | A段 | 3253A | 天津職業(yè)技術師范大學 | 502 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 118 | B段 | 12142 | 天津仁愛學院 | 501 | |
| 119 | A段 | 32538 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 498 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 120 | B段 | 12481 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 498 | |
| 121 | A段 | 32539 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 496 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 122 | A段 | 32536 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 495 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 123 | B段 | 00791 | 北京科技大學天津學院 | 494 | |
| 124 | A段 | 3253B | 天津職業(yè)技術師范大學 | 492 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 125 | A段 | 32537 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 490 | (聯(lián)合培養(yǎng)) |
| 126 | B段 | 12092 | 天津財經大學珠江學院 | 489 | |
| 127 | B段 | 12141 | 天津仁愛學院 | 489 | |
| 128 | B段 | 12144 | 天津仁愛學院 | 487 | |
| 129 | B段 | 12145 | 天津仁愛學院 | 485 | |
| 130 | B段 | 12271 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 484 | |
| 131 | B段 | 00794 | 北京科技大學天津學院 | 483 | |
| 132 | B段 | 12091 | 天津財經大學珠江學院 | 480 | |
| 133 | B段 | 12341 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 473 | |
| 134 | B段 | 00792 | 北京科技大學天津學院 | 473 | |
| 135 | B段 | 12401 | 天津傳媒學院 | 471 | |
| 136 | B段 | 00793 | 北京科技大學天津學院 | 471 | |
| 137 | B段 | 12143 | 天津仁愛學院 | 470 | |
| 138 | B段 | 12272 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 469 | |
| 139 | B段 | 12093 | 天津財經大學珠江學院 | 467 | |
| 140 | B段 | 12402 | 天津傳媒學院 | 466 | |
| 141 | B段 | 12442 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 464 | |
| 142 | B段 | 12413 | 天津天獅學院 | 464 | |
| 143 | B段 | 12411 | 天津天獅學院 | 463 | |
| 144 | B段 | 12412 | 天津天獅學院 | 463 | |
| 145 | B段 | 12414 | 天津天獅學院 | 463 | |
| 146 | B段 | 12441 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 463 |
| 序號 | 類別 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | A段 | 12136 | 天津大學 | 682 |
| 2 | A段 | 08807 | 南開大學 | 679 |
| 3 | A段 | 12137 | 天津大學 | 677 |
| 4 | A段 | 08806 | 南開大學 | 675 |
| 5 | A段 | 08805 | 南開大學 | 672 |
| 6 | A段 | 08803 | 南開大學 | 670 |
| 7 | A段 | 08804 | 南開大學 | 669 |
| 8 | A段 | 08808 | 南開大學 | 664 |
| 9 | A段 | 12131 | 天津大學 | 663 |
| 10 | A段 | 08809 | 南開大學 | 661 |
| 11 | A段 | 12132 | 天津大學 | 660 |
| 12 | A段 | 12471 | 天津醫(yī)科大學 | 660 |
| 13 | A段 | 12135 | 天津大學 | 658 |
| 14 | A段 | 12134 | 天津大學 | 658 |
| 15 | A段 | 12133 | 天津大學 | 656 |
| 16 | A段 | 12472 | 天津醫(yī)科大學 | 648 |
| 17 | A段 | 12474 | 天津醫(yī)科大學 | 647 |
| 18 | A段 | 12475 | 天津醫(yī)科大學 | 626 |
| 19 | A段 | 12554 | 天津中醫(yī)藥大學 | 625 |
| 20 | A段 | 1236R | 天津師范大學 | 622 |
| 21 | A段 | 12083 | 天津財經大學 | 617 |
| 22 | A段 | 12473 | 天津醫(yī)科大學 | 617 |
| 23 | A段 | 12084 | 天津財經大學 | 612 |
| 24 | A段 | 1236E | 天津師范大學 | 611 |
| 25 | A段 | 16143 | 中國民航大學 | 609 |
| 26 | A段 | 1236N | 天津師范大學 | 608 |
| 27 | A段 | 12556 | 天津中醫(yī)藥大學 | 606 |
| 28 | A段 | 1236F | 天津師范大學 | 606 |
| 29 | A段 | 16145 | 中國民航大學 | 605 |
| 30 | A段 | 12476 | 天津醫(yī)科大學 | 604 |
| 31 | A段 | 1236Q | 天津師范大學 | 602 |
| 32 | A段 | 16144 | 中國民航大學 | 601 |
| 33 | A段 | 12186 | 天津工業(yè)大學 | 600 |
| 34 | A段 | 12555 | 天津中醫(yī)藥大學 | 599 |
| 35 | A段 | 1236P | 天津師范大學 | 595 |
| 36 | A段 | 12085 | 天津財經大學 | 592 |
| 37 | A段 | 12557 | 天津中醫(yī)藥大學 | 590 |
| 38 | A段 | 1236J | 天津師范大學 | 588 |
| 39 | A段 | 12184 | 天津工業(yè)大學 | 587 |
| 40 | A段 | 1236H | 天津師范大學 | 587 |
| 41 | A段 | 12553 | 天津中醫(yī)藥大學 | 586 |
| 42 | A段 | 1236M | 天津師范大學 | 584 |
| 43 | A段 | 12185 | 天津工業(yè)大學 | 582 |
| 44 | A段 | 12082 | 天津財經大學 | 581 |
| 45 | A段 | 12182 | 天津工業(yè)大學 | 581 |
| 46 | A段 | 12183 | 天津工業(yè)大學 | 581 |
| 47 | A段 | 12187 | 天津工業(yè)大學 | 580 |
| 48 | A段 | 12081 | 天津財經大學 | 579 |
| 49 | A段 | 1236K | 天津師范大學 | 577 |
| 50 | A段 | 1236G | 天津師范大學 | 574 |
| 51 | A段 | 12188 | 天津工業(yè)大學 | 572 |
| 52 | A段 | 12181 | 天津工業(yè)大學 | 567 |
| 53 | A段 | 12552 | 天津中醫(yī)藥大學 | 567 |
| 54 | A段 | 1236L | 天津師范大學 | 565 |
| 55 | A段 | 12433 | 天津外國語大學 | 559 |
| 56 | A段 | 12265 | 天津理工大學 | 557 |
| 57 | A段 | 12431 | 天津外國語大學 | 556 |
| 58 | A段 | 12257 | 天津科技大學 | 556 |
| 59 | A段 | 12269 | 天津理工大學 | 556 |
| 60 | A段 | 12432 | 天津外國語大學 | 553 |
| 61 | A段 | 12264 | 天津理工大學 | 553 |
| 62 | A段 | 12266 | 天津理工大學 | 553 |
| 63 | A段 | 12435 | 天津外國語大學 | 552 |
| 64 | A段 | 12531 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 551 |
| 65 | A段 | 12253 | 天津科技大學 | 546 |
| 66 | A段 | 12259 | 天津科技大學 | 545 |
| 67 | A段 | 12254 | 天津科技大學 | 544 |
| 68 | A段 | 12434 | 天津外國語大學 | 543 |
| 69 | A段 | 12256 | 天津科技大學 | 543 |
| 70 | A段 | 12258 | 天津科技大學 | 541 |
| 71 | A段 | 12255 | 天津科技大學 | 541 |
| 72 | A段 | 12267 | 天津理工大學 | 541 |
| 73 | A段 | 1225A | 天津科技大學 | 540 |
| 74 | A段 | 12268 | 天津理工大學 | 540 |
| 75 | A段 | 12331 | 天津商業(yè)大學 | 539 |
| 76 | A段 | 12392 | 天津體育學院 | 539 |
| 77 | A段 | 12105 | 天津城建大學 | 537 |
| 78 | A段 | 1225B | 天津科技大學 | 537 |
| 79 | A段 | 12102 | 天津城建大學 | 536 |
| 80 | A段 | 12335 | 天津商業(yè)大學 | 535 |
| 81 | A段 | 12391 | 天津體育學院 | 533 |
| 82 | A段 | 12333 | 天津商業(yè)大學 | 532 |
| 83 | A段 | 12334 | 天津商業(yè)大學 | 532 |
| 84 | A段 | 12104 | 天津城建大學 | 531 |
| 85 | A段 | 12332 | 天津商業(yè)大學 | 530 |
| 86 | A段 | 12336 | 天津商業(yè)大學 | 527 |
| 87 | A段 | 12291 | 天津農學院 | 525 |
| 88 | A段 | 12103 | 天津城建大學 | 524 |
| 89 | B段 | 12483 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 524 |
| 90 | A段 | 12532 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 524 |
| 91 | A段 | 12543 | 天津中德應用技術大學 | 521 |
| 92 | A段 | 12544 | 天津中德應用技術大學 | 521 |
| 93 | A段 | 12292 | 天津農學院 | 521 |
| 94 | A段 | 3226C | 天津理工大學 | 521 |
| 95 | A段 | 12293 | 天津農學院 | 519 |
| 96 | A段 | 3236S | 天津師范大學 | 519 |
| 97 | A段 | 3253B | 天津職業(yè)技術師范大學 | 518 |
| 98 | A段 | 12294 | 天津農學院 | 518 |
| 99 | A段 | 12542 | 天津中德應用技術大學 | 517 |
| 100 | B段 | 12484 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 516 |
| 101 | A段 | 12295 | 天津農學院 | 516 |
| 102 | A段 | 12296 | 天津農學院 | 516 |
| 103 | A段 | 3226A | 天津理工大學 | 515 |
| 104 | A段 | 3225G | 天津科技大學 | 513 |
| 105 | A段 | 12541 | 天津中德應用技術大學 | 511 |
| 106 | A段 | 3225E | 天津科技大學 | 511 |
| 107 | A段 | 32337 | 天津商業(yè)大學 | 509 |
| 108 | A段 | 12107 | 天津城建大學 | 509 |
| 109 | A段 | 12533 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 508 |
| 110 | B段 | 12482 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 507 |
| 111 | A段 | 3225F | 天津科技大學 | 507 |
| 112 | A段 | 3226B | 天津理工大學 | 507 |
| 113 | B段 | 12485 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 500 |
| 114 | B段 | 12486 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 500 |
| 115 | A段 | 12106 | 天津城建大學 | 497 |
| 116 | A段 | 32338 | 天津商業(yè)大學 | 496 |
| 117 | B段 | 12146 | 天津仁愛學院 | 496 |
| 118 | A段 | 3253A | 天津職業(yè)技術師范大學 | 496 |
| 119 | A段 | 32546 | 天津中德應用技術大學 | 495 |
| 120 | B段 | 12481 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 492 |
| 121 | A段 | 32537 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 490 |
| 122 | B段 | 12145 | 天津仁愛學院 | 490 |
| 123 | A段 | 32536 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 489 |
| 124 | B段 | 00791 | 北京科技大學天津學院 | 488 |
| 125 | B段 | 12143 | 天津仁愛學院 | 488 |
| 126 | A段 | 32539 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 487 |
| 127 | B段 | 12092 | 天津財經大學珠江學院 | 486 |
| 128 | B段 | 12144 | 天津仁愛學院 | 486 |
| 129 | A段 | 32538 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 485 |
| 130 | B段 | 12091 | 天津財經大學珠江學院 | 484 |
| 131 | B段 | 12441 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 483 |
| 132 | B段 | 12272 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 481 |
| 133 | B段 | 00794 | 北京科技大學天津學院 | 479 |
| 134 | B段 | 00793 | 北京科技大學天津學院 | 477 |
| 135 | B段 | 12341 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 476 |
| 136 | B段 | 12401 | 天津傳媒學院 | 475 |
| 137 | B段 | 12142 | 天津仁愛學院 | 475 |
| 138 | B段 | 00792 | 北京科技大學天津學院 | 474 |
| 139 | B段 | 12411 | 天津天獅學院 | 471 |
| 140 | B段 | 12413 | 天津天獅學院 | 467 |
| 141 | B段 | 12271 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 464 |
| 142 | B段 | 12414 | 天津天獅學院 | 463 |
| 143 | B段 | 12412 | 天津天獅學院 | 463 |
| 144 | B段 | 12093 | 天津財經大學珠江學院 | 463 |
| 序號 | 類別 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) |
| 1 | A段 | 12135 | 天津大學 | 685 |
| 2 | A段 | 12136 | 天津大學 | 680 |
| 3 | A段 | 08807 | 南開大學 | 679 |
| 4 | A段 | 08809 | 南開大學 | 677 |
| 5 | A段 | 08805 | 南開大學 | 676 |
| 6 | A段 | 08806 | 南開大學 | 676 |
| 7 | A段 | 08808 | 南開大學 | 676 |
| 8 | A段 | 08804 | 南開大學 | 674 |
| 9 | A段 | 0880A | 南開大學 | 670 |
| 10 | A段 | 12132 | 天津大學 | 668 |
| 11 | A段 | 12133 | 天津大學 | 664 |
| 12 | A段 | 12137 | 天津大學 | 664 |
| 13 | A段 | 12471 | 天津醫(yī)科大學 | 663 |
| 14 | A段 | 12472 | 天津醫(yī)科大學 | 653 |
| 15 | A段 | 12473 | 天津醫(yī)科大學 | 640 |
| 16 | A段 | 12476 | 天津醫(yī)科大學 | 633 |
| 17 | A段 | 12475 | 天津醫(yī)科大學 | 631 |
| 18 | A段 | 12474 | 天津醫(yī)科大學 | 629 |
| 19 | A段 | 12477 | 天津醫(yī)科大學 | 629 |
| 20 | A段 | 16146 | 中國民航大學 | 626 |
| 21 | A段 | 1236H | 天津師范大學 | 625 |
| 22 | A段 | 12083 | 天津財經大學 | 624 |
| 23 | A段 | 16143 | 中國民航大學 | 621 |
| 24 | A段 | 16145 | 中國民航大學 | 621 |
| 25 | A段 | 16144 | 中國民航大學 | 621 |
| 26 | A段 | 12084 | 天津財經大學 | 620 |
| 27 | A段 | 16147 | 中國民航大學 | 619 |
| 28 | A段 | 16142 | 中國民航大學 | 617 |
| 29 | A段 | 12555 | 天津中醫(yī)藥大學 | 616 |
| 30 | A段 | 1236K | 天津師范大學 | 613 |
| 31 | A段 | 1236G | 天津師范大學 | 610 |
| 32 | A段 | 1236J | 天津師范大學 | 610 |
| 33 | A段 | 1236E | 天津師范大學 | 609 |
| 34 | A段 | 12478 | 天津醫(yī)科大學 | 606 |
| 35 | A段 | 12554 | 天津中醫(yī)藥大學 | 601 |
| 36 | A段 | 12081 | 天津財經大學 | 601 |
| 37 | A段 | 12082 | 天津財經大學 | 600 |
| 38 | A段 | 1236F | 天津師范大學 | 600 |
| 39 | A段 | 1236N | 天津師范大學 | 599 |
| 40 | A段 | 12085 | 天津財經大學 | 598 |
| 41 | A段 | 12187 | 天津工業(yè)大學 | 597 |
| 42 | A段 | 1236P | 天津師范大學 | 595 |
| 43 | A段 | 12553 | 天津中醫(yī)藥大學 | 594 |
| 44 | A段 | 1236Q | 天津師范大學 | 591 |
| 45 | A段 | 1236R | 天津師范大學 | 591 |
| 46 | A段 | 12183 | 天津工業(yè)大學 | 590 |
| 47 | A段 | 12184 | 天津工業(yè)大學 | 590 |
| 48 | A段 | 1236L | 天津師范大學 | 589 |
| 49 | A段 | 12181 | 天津工業(yè)大學 | 588 |
| 50 | A段 | 12186 | 天津工業(yè)大學 | 588 |
| 51 | A段 | 12182 | 天津工業(yè)大學 | 588 |
| 52 | A段 | 12556 | 天津中醫(yī)藥大學 | 588 |
| 53 | A段 | 12185 | 天津工業(yè)大學 | 587 |
| 54 | A段 | 1236S | 天津師范大學 | 587 |
| 55 | A段 | 12188 | 天津工業(yè)大學 | 581 |
| 56 | A段 | 12189 | 天津工業(yè)大學 | 576 |
| 57 | A段 | 12552 | 天津中醫(yī)藥大學 | 574 |
| 58 | A段 | 1236M | 天津師范大學 | 573 |
| 59 | A段 | 12254 | 天津科技大學 | 570 |
| 60 | A段 | 12269 | 天津理工大學 | 569 |
| 61 | A段 | 12434 | 天津外國語大學 | 569 |
| 62 | A段 | 12265 | 天津理工大學 | 567 |
| 63 | A段 | 12268 | 天津理工大學 | 566 |
| 64 | A段 | 12266 | 天津理工大學 | 565 |
| 65 | A段 | 12264 | 天津理工大學 | 564 |
| 66 | A段 | 1226A | 天津理工大學 | 564 |
| 67 | A段 | 12435 | 天津外國語大學 | 564 |
| 68 | A段 | 12531 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 563 |
| 69 | A段 | 12433 | 天津外國語大學 | 563 |
| 70 | A段 | 12256 | 天津科技大學 | 559 |
| 71 | A段 | 12267 | 天津理工大學 | 558 |
| 72 | A段 | 1226B | 天津理工大學 | 558 |
| 73 | A段 | 12252 | 天津科技大學 | 557 |
| 74 | A段 | 12258 | 天津科技大學 | 557 |
| 75 | A段 | 12255 | 天津科技大學 | 557 |
| 76 | A段 | 12253 | 天津科技大學 | 555 |
| 77 | A段 | 12251 | 天津科技大學 | 554 |
| 78 | A段 | 12331 | 天津商業(yè)大學 | 554 |
| 79 | A段 | 1226C | 天津理工大學 | 552 |
| 80 | A段 | 12335 | 天津商業(yè)大學 | 551 |
| 81 | A段 | 12332 | 天津商業(yè)大學 | 551 |
| 82 | A段 | 12104 | 天津城建大學 | 550 |
| 83 | A段 | 12103 | 天津城建大學 | 550 |
| 84 | A段 | 12257 | 天津科技大學 | 549 |
| 85 | A段 | 12334 | 天津商業(yè)大學 | 549 |
| 86 | A段 | 12102 | 天津城建大學 | 548 |
| 87 | A段 | 1226D | 天津理工大學 | 548 |
| 88 | A段 | 12392 | 天津體育學院 | 547 |
| 89 | A段 | 12259 | 天津科技大學 | 545 |
| 90 | A段 | 12391 | 天津體育學院 | 542 |
| 91 | A段 | 12333 | 天津商業(yè)大學 | 542 |
| 92 | A段 | 12291 | 天津農學院 | 541 |
| 93 | A段 | 1226G | 天津理工大學 | 538 |
| 94 | A段 | 12541 | 天津中德應用技術大學 | 537 |
| 95 | A段 | 1225C | 天津科技大學 | 537 |
| 96 | A段 | 1236U | 天津師范大學 | 537 |
| 97 | A段 | 12544 | 天津中德應用技術大學 | 536 |
| 98 | A段 | 12101 | 天津城建大學 | 536 |
| 99 | A段 | 12336 | 天津商業(yè)大學 | 536 |
| 100 | A段 | 12532 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 536 |
| 101 | A段 | 1225D | 天津科技大學 | 533 |
| 102 | A段 | 12293 | 天津農學院 | 533 |
| 103 | A段 | 12543 | 天津中德應用技術大學 | 532 |
| 104 | A段 | 12294 | 天津農學院 | 532 |
| 105 | A段 | 1226E | 天津理工大學 | 530 |
| 106 | A段 | 1226F | 天津理工大學 | 530 |
| 107 | A段 | 1225E | 天津科技大學 | 529 |
| 108 | A段 | 12106 | 天津城建大學 | 528 |
| 109 | A段 | 12292 | 天津農學院 | 528 |
| 110 | A段 | 12337 | 天津商業(yè)大學 | 528 |
| 111 | A段 | 12295 | 天津農學院 | 526 |
| 112 | A段 | 12542 | 天津中德應用技術大學 | 524 |
| 113 | B段 | 12483 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 523 |
| 114 | B段 | 12484 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 521 |
| 115 | B段 | 12482 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 518 |
| 116 | A段 | 12537 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 518 |
| 117 | B段 | 12486 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 517 |
| 118 | B段 | 12485 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 515 |
| 119 | A段 | 12105 | 天津城建大學 | 513 |
| 120 | B段 | 08811 | 南開大學濱海學院 | 512 |
| 121 | A段 | 1225F | 天津科技大學 | 512 |
| 122 | B段 | 08813 | 南開大學濱海學院 | 511 |
| 123 | A段 | 12545 | 天津中德應用技術大學 | 509 |
| 124 | B段 | 12481 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 509 |
| 125 | A段 | 12338 | 天津商業(yè)大學 | 508 |
| 126 | A段 | 12533 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 505 |
| 127 | A段 | 12536 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 504 |
| 128 | B段 | 12441 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 500 |
| 129 | B段 | 12091 | 天津財經大學珠江學院 | 499 |
| 130 | B段 | 00791 | 北京科技大學天津學院 | 498 |
| 131 | B段 | 08812 | 南開大學濱海學院 | 496 |
| 132 | A段 | 12535 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 496 |
| 133 | B段 | 00793 | 北京科技大學天津學院 | 495 |
| 134 | B段 | 12092 | 天津財經大學珠江學院 | 495 |
| 135 | B段 | 12272 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 495 |
