我們根據(jù)往年湖南985大學(xué)的招生情況就可以知道,湖南省物理專(zhuān)業(yè)排名在99466以內(nèi)的,可進(jìn)入省內(nèi)985大學(xué)就讀,排名29342以內(nèi),可以就讀湖南省外的985大學(xué)。

湖南高考排名多少才能進(jìn)入985大學(xué)
| 學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2022分?jǐn)?shù) | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 674 | 658 | 322 | 273 |
| 北京大學(xué) | 673 | 657 | 370 | 296 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 662 | 642 | 939 | 998 |
| 上海交通大學(xué) | 657 | 640 | 1387 | 1137 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 654 | 639 | 1702 | 1215 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 654 | 633 | 1702 | 1813 |
| 浙江大學(xué) | 651 | 631 | 2067 | 2043 |
| 南京大學(xué) | 646 | 624 | 2730 | 2991 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 645 | 632 | 2917 | 1925 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 645 | 636 | 2917 | 1503 |
| 北京師范大學(xué) | 638 | 618 | 4132 | 3976 |
| 華東師范大學(xué) | 637 | 623 | 4335 | 3155 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 637 | 633 | 4335 | 1813 |
| 電子科技大學(xué) | 636 | 613 | 4530 | 4971 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 636 | 618 | 4530 | 3976 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 634 | 609 | 4912 | 5846 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 632 | 614 | 5295 | 4772 |
| 北京航空航天大學(xué) | 629 | - | 5964 | - |
| 武漢大學(xué) | 629 | 610 | 5964 | 5624 |
| 北京理工大學(xué) | 628 | 602 | 6188 | 7690 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 626 | - | 6673 | - |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 624 | 608 | 7162 | 6078 |
| 中山大學(xué) | 620 | - | 8280 | - |
| 南開(kāi)大學(xué) | 620 | 607 | 8280 | 6344 |
| 東南大學(xué) | 619 | - | 8560 | - |
| 天津大學(xué) | 617 | 601 | 9182 | 8009 |
| 華南理工大學(xué) | 616 | 593 | 9461 | 10493 |
| 山東大學(xué) | 613 | 589 | 10424 | 11950 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 613 | 590 | 10424 | 11574 |
| 華中科技大學(xué) | 609 | 588 | 11792 | 12308 |
| 重慶大學(xué) | 607 | 596 | 12519 | 9540 |
| 四川大學(xué) | 604 | 589 | 13603 | 11950 |
| 大連理工大學(xué) | 603 | 593 | 13989 | 10493 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 603 | 583 | 13989 | 14295 |
| 西安交通大學(xué) | 602 | 586 | 14370 | 13118 |
| 山東大學(xué)(威海) | 600 | 586 | 15149 | 13118 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 599 | - | 15507 | - |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 599 | 579 | 15507 | 16011 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 596 | 589 | 16787 | 11950 |
| 蘭州大學(xué) | 594 | 588 | 17605 | 12308 |
| 吉林大學(xué) | 593 | 571 | 18020 | 19693 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 592 | 568 | 18462 | 21246 |
| 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 587 | 567 | 20665 | 21735 |
| 東北大學(xué) | 579 | 559 | 24469 | 26158 |
| 中央民族大學(xué) | 578 | 572 | 24989 | 19244 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 572 | 554 | 28195 | 29153 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 570 | 558 | 29342 | 26762 |
湖南高考排名多少能進(jìn)211大學(xué)
| 學(xué)校名 | 2023分?jǐn)?shù) | 2022分?jǐn)?shù) | 2023位次 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 635 | 620 | 4715 | 3647 |
| 北京郵電大學(xué) | 625 | 604 | 6922 | 7135 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 621 | 600 | 8011 | 8298 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 618 | 603 | 8865 | 7411 |
| 華北電力大學(xué) | 607 | 590 | 12519 | 11574 |
| 華南師范大學(xué) | 606 | 589 | 12860 | 11950 |
| 西安電子科技大學(xué) | 603 | 577 | 13989 | 16905 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 602 | 591 | 14370 | 11205 |
| 南京航空航天大學(xué) | 602 | 583 | 14370 | 14295 |
| 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 601 | 580 | 14748 | 15581 |
| 北京科技大學(xué) | 599 | 587 | 15507 | 12709 |
| 北京交通大學(xué) | 598 | - | 15926 | - |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 598 | 595 | 15926 | 9829 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 597 | 575 | 16325 | 17815 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 597 | 582 | 16325 | 14722 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 594 | 573 | 17605 | 18768 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 594 | 575 | 17605 | 17815 |
| 鄭州大學(xué) | 594 | 582 | 17605 | 14722 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 592 | 558 | 18462 | 26762 |
| 暨南大學(xué) | 592 | 576 | 18462 | 17398 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 592 | 561 | 18462 | 25000 |
| 上海大學(xué) | 592 | 558 | 18462 | 26762 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 590 | 589 | 19299 | 11950 |
| 蘇州大學(xué) | 589 | 567 | 19725 | 21735 |
| 南京理工大學(xué) | 588 | 576 | 20193 | 17398 |
| 東華大學(xué) | 588 | 560 | 20193 | 25591 |
| 華中師范大學(xué) | 588 | 586 | 20193 | 13118 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 585 | 560 | 21577 | 25591 |
| 南昌大學(xué) | 585 | 564 | 21577 | 23303 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 585 | 557 | 21577 | 27343 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 584 | 565 | 22037 | 22773 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 584 | 563 | 22037 | 23886 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 583 | 567 | 22539 | 21735 |
| 華東理工大學(xué) | 581 | - | 23487 | - |
| 武漢理工大學(xué) | 580 | 565 | 23964 | 22773 |
| 東北師范大學(xué) | 580 | 561 | 23964 | 25000 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 579 | 567 | 24469 | 21735 |
| 陜西師范大學(xué) | 578 | 564 | 24989 | 23303 |
| 北京化工大學(xué) | 577 | 557 | 25516 | 27343 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 577 | 568 | 25516 | 21246 |
| 福州大學(xué) | 576 | 562 | 26085 | 24462 |
| 河海大學(xué) | 576 | 557 | 26085 | 27343 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 575 | 563 | 26620 | 23886 |
| 安徽大學(xué) | 574 | 558 | 27123 | 26762 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 574 | 561 | 27123 | 25000 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 574 | 558 | 27123 | 26762 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 573 | 547 | 27663 | 33552 |
| 南京師范大學(xué) | 572 | 571 | 28195 | 19693 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 571 | 556 | 28783 | 27941 |
| 廣西大學(xué) | 570 | 558 | 29342 | 26762 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 569 | 550 | 29931 | 31635 |
| 中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 569 | 570 | 29931 | 20193 |
| 太原理工大學(xué) | 568 | 548 | 30454 | 32900 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 567 | 539 | 31029 | 38992 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 567 | 554 | 31029 | 29153 |
| 江南大學(xué) | 565 | 567 | 32192 | 21735 |
| 西南交通大學(xué) | 564 | 548 | 32787 | 32900 |
| 大連海事大學(xué) | 564 | 551 | 32787 | 31011 |
| 西北大學(xué) | 564 | 554 | 32787 | 29153 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 564 | - | 32787 | - |
| 西南大學(xué) | 558 | 539 | 36422 | 38992 |
| 云南大學(xué) | 555 | 550 | 38276 | 31635 |
| 遼寧大學(xué) | 554 | 551 | 38902 | 31011 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 554 | 545 | 38902 | 34869 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 554 | 550 | 38902 | 31635 |
| 寧夏大學(xué) | 554 | 540 | 38902 | 38266 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 553 | 536 | 39598 | 41129 |
| 北京體育大學(xué) | 552 | 545 | 40224 | 34869 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 549 | 534 | 42191 | 42606 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 548 | 524 | 42846 | 50425 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 547 | 524 | 43501 | 50425 |
| 海南大學(xué) | 545 | 542 | 44902 | 36855 |
| 新疆大學(xué) | 544 | 524 | 45637 | 50425 |
| 延邊大學(xué) | 537 | 538 | 50694 | 39708 |
| 貴州大學(xué) | 536 | 534 | 51442 | 42606 |
| 青海大學(xué) | 530 | 545 | 55963 | 34869 |
| 石河子大學(xué) | 527 | 523 | 58303 | 51240 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 523 | - | 61444 | - |
| 西藏大學(xué) | 522 | 506 | 62273 | 65893 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 510 | 568 | 72503 | 21246 |

報(bào)考重慶高考后,提交前需勾選“我已閱讀您所提交學(xué)校的招生規(guī)定”,了解學(xué)校的要求,現(xiàn)在我決定提交我的申請(qǐng)”,然后你才能輸入“志愿者提交代碼”。

人文實(shí)驗(yàn)班,這是因?yàn)橐恍└咝U谶m應(yīng)現(xiàn)代科學(xué)向交叉學(xué)科、邊緣學(xué)科的發(fā)展和社會(huì)的寬口徑發(fā)展、需要綜合型人才,打牢基礎(chǔ)理論和基礎(chǔ)知識(shí),融合古代與...

福建技術(shù)師范大學(xué)不是雙一流大學(xué),它是一所省政府直屬大學(xué),地址位于福建省福州市,是一所福建省公辦本科師范大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211...

浙江高考一項(xiàng)可填80個(gè)選項(xiàng),每個(gè)選擇可以填寫(xiě)1個(gè)專(zhuān)業(yè),第二部分可以填寫(xiě)80名志愿者,每個(gè)選擇可以填寫(xiě)1個(gè)專(zhuān)業(yè)。填寫(xiě)志愿者表格之前,考生須首先...

重慶公辦高校名單包括重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電力學(xué)院、重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽職業(yè)學(xué)院、重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、...

根據(jù)教育部公布的高校名單:德陽(yáng)有四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川司法警察職業(yè)學(xué)院、四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院、德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院、德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院、德...

根據(jù)教育部公布的高校名單:福州僅有一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院,福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。以下為相關(guān)介紹,我希望對(duì)您有所幫助。

華南理工大學(xué)2022年今年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了華南理工大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

全國(guó)有1100多所公立專(zhuān)科學(xué)校,分布于全國(guó)各個(gè)地區(qū),例如,北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京電子技術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京交通職業(yè)技術(shù)...

高考申請(qǐng)表填寫(xiě)完畢后如何查看可以在學(xué)校官網(wǎng)找到、?。ㄊ校┙逃荚嚈C(jī)構(gòu)查詢、電話查詢、手機(jī)短信查詢。詳情如下:

安徽招生考試網(wǎng)官網(wǎng)登錄:https://萬(wàn)維網(wǎng).啊茲斯克.cn/索引.哈特姆

高考后,考生和家長(zhǎng)焦急地等待著高考成績(jī)和高考截止日期的公布,以下是小編整理的有關(guān)四川高考成績(jī)的相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。

高考申請(qǐng)表將在高考成績(jī)公布后填寫(xiě),看看你的高考成績(jī)符合哪個(gè)錄取批次,選擇對(duì)應(yīng)批次內(nèi)的專(zhuān)業(yè)和學(xué)校,填寫(xiě)高考申請(qǐng)表時(shí),只能填寫(xiě)超出錄取批次線的申...

中原工學(xué)院是省政府直屬大學(xué)之一,地址位于河南省鄭州市,是河南省一所公辦本科理工科大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不是985大學(xué)...

女生比較容易考哪些軍校:國(guó)防大學(xué)、解放軍戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué)、中國(guó)人民武裝警察警察學(xué)院等,當(dāng)然,選擇專(zhuān)業(yè)也很重要,適合女孩,比較適合填報(bào)...