
山西工程技術學院藝術類專業(yè)有藝術類、科技類、包裝設計等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
山西工程技術學院2023年招生計劃
| 序號 | 院系 | 專業(yè) | 總計 | 山西 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 不分省 | |||||
| 普通本科 | 對口本科 | 專升本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 文史 | 理工 | 藝術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4116 | 2363 | 254 | 2029 | 80 | 60 | 856 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 10 | 25 | 40 | 10 | 30 | 65 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 5 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 30 | |||
| 1 | 材料科學與工程 | 材料成型及控制工程 | 100 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 材料科學與工程 | 100 | 75 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | 無機非金屬材料工程 | 100 | 87 | 87 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 大數(shù)據(jù)與智能工程 | 計算機科學與技術 | 191 | 75 | 75 | 71 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 110 | 78 | 78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 智能科學與技術 | 80 | 38 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 110 | 64 | 64 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 地球科學與工程 | 地理信息科學 | 100 | 64 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 測繪工程?? | 180 | 67 | 67 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 10 | 遙感科學與技術 | 100 | 77 | 77 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 地質(zhì)工程 | 140 | 61 | 61 | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 勘查技術與工程 | 100 | 46 | 46 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 電氣與控制工程 | 電氣工程及其自動化 | 220 | 74 | 74 | 100 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 自動化?? | 190 | 99 | 99 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 機器人工程 | 60 | 46 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 管理科學與工程 | 工程管理 | 140 | 64 | 64 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 工程造價 | 180 | 73 | 73 | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 18 | 機械工程 | 機械工程 | 150 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | 機械設計制造及其自動化 | 190 | 82 | 82 | 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | 機械電子工程 | 160 | 62 | 62 | 60 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | 智能制造工程 | 110 | 71 | 71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 22 | 經(jīng)濟與管理 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 80 | 65 | 65 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 投資學 | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 財務管理 | 90 | 82 | 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 電子商務 | 110 | 50 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 礦業(yè)工程 | 采礦工程 | 125 | 73 | 73 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 礦物加工工程 | 90 | 24 | 24 | 30 | 30 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 安全工程 | 125 | 115 | 115 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 土木工程 | 土木工程 | 265 | 135 | 135 | 70 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 30 | 城市地下空間工程 | 120 | 94 | 94 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 藝術與設計科學 | 工業(yè)設計 | 90 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 包裝工程 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 藝術與科技 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 包裝設計 | 40 | 40 | 40 |
評論:天津、浙江、山東、海南四省市實施“3+3模式”高考綜合改革,河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、粵、重慶八省市實施“3+1+2模式”綜合高考改革。
山西工學院位于山西省陽泉市,是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通本科大學,是山西省首批應用型轉(zhuǎn)型試點高校之一,山西省高等教育新工科建設聯(lián)盟成員單位,教育部數(shù)據(jù)顯示,我國“百校工程”產(chǎn)教融合創(chuàng)新工程培育高校,國家應用型人才培養(yǎng)基地,新型基礎設施建設共建單位,教育部首批國家級新工科研究與實踐項目實施建設單位之一。
學校成立于1984年,學校原名為山西礦業(yè)大學陽泉煤炭學院;陽泉煤炭高等??茖W校成立于1986年;2001年,與太原理工大學共建的公辦二級學院太原理工大學陽泉學院開始提供本科教育;2014年,在太原理工大學陽泉學院基礎上組建山西工程技術學院,升格為普通本科大學。

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,淮陰工學院新設學前教育專業(yè)、數(shù)據(jù)計算與應用、行政、俄語、人工智能、軌...

云南商業(yè)職業(yè)學院擁有應急救援技術、法律事務、建筑防火技術、關心、社區(qū)康復、嬰幼兒護理服務與管理、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢測技術、康復治療技術、空...

上海理工大學藝術專業(yè)有動畫、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、包裝設計等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式...

南充科技職業(yè)學院設有消防救援學院、醫(yī)學院、智能制造研究院、電子信息學院(中國高新技術產(chǎn)業(yè)研究院)、經(jīng)濟管理學院、教育學院、馬克思主義學院、繼...

重慶五邑職業(yè)技術學院設有機械工程學院、電氣工程學院、汽車工程學院、現(xiàn)代服務學院、基礎文化部、職業(yè)培訓機構(gòu)及其他院校,以下是具體名單,以供參考...

華東理工大學化學工程與技術、氣體儲運工程、資源循環(huán)利用科學與工程、精細化學品(光電信息材料方向)、生物工程、生物學、生物技術、食品科學與工程...

安徽警察職業(yè)學院設有法律系、法學第二系、警察局、公共管理系、信息管理系、馬克思主義學院、警察體能訓練部、基礎部及其他部門,以下是具體名單,以...

目前沒有風景園林二級學科,以下是風景園林專業(yè)考研專業(yè)目錄,以供參考:

深圳職業(yè)技術學院設有經(jīng)濟學院、管理學院、通信工程學院、藝術設計學院、商學院外國語學院、食品藥品學院、數(shù)字創(chuàng)意與動畫學院、職業(yè)技術教育學院、創(chuàng)...

安徽礦業(yè)職業(yè)技術學院分類考試招生專業(yè)包括高鐵客運服務、空姐、大數(shù)據(jù)與會計、建筑工程技術、項目成本、計算機應用技術、電子商務、數(shù)字媒體藝術設計...

山西林業(yè)職業(yè)技術學院藝術專業(yè)有數(shù)字媒體藝術設計、產(chǎn)品藝術設計、環(huán)境藝術設計、家具藝術設計等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所...

徐州工業(yè)職業(yè)技術學院提前招生專業(yè)包括高分子材料智能制造技術、橡膠智能制造技術、大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與會計、營銷、現(xiàn)代物流管理、環(huán)境工程技...

1、計算機技術專業(yè)

大同師范學院計算機應用技術、大數(shù)據(jù)技術、心理咨詢、幼兒教育、小學教育、小學語文教育、小學數(shù)學教育、小學英語教育、音樂教育、體育、現(xiàn)代教育技術...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,江西師范大學新設足球?qū)I(yè)、過程裝備與控制工程、大數(shù)據(jù)管理與應用、生物...