
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會有太大變化,本文為您整理了牡丹江學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
牡丹江學(xué)院2023年招生計(jì)劃一覽表
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 黑龍江 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
| 普通類 | 高本貫通 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 30 | 170 | 100 | 25 | 10 | 70 | 30 | 70 | 130 | 46 | 170 | 95 | 60 | 150 | 15 | 40 | 120 | 135 | 70 | 40 | 140 | 55 | 30 | 105 | |||||
| 建筑工程學(xué)院 | 工程造價(jià) | 文史類 | 三年 | 6000 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 工程造價(jià) | 理工類 | 三年 | 6000 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 經(jīng)貿(mào)與管理學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史類 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 理工類 | 三年 | 6000 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 三年 | 6000 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史類 | 三年 | 6000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 理工類 | 三年 | 6000 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 智能制造學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)控技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 汽車制造與實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 汽車制造與實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 財(cái)會與金融學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 文史類 | 三年 | 6000 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 金融服務(wù)與管理 | 理工類 | 三年 | 6000 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 文史類 | 三年 | 6000 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 文史類 | 三年 | 6000 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 文史類 | 三年 | 6000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 護(hù)理 | 理工類 | 三年 | 6000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 助產(chǎn) | 文史類 | 三年 | 6000 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 助產(chǎn) | 理工類 | 三年 | 6000 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)? | 文史類 | 三年 | 6000 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)? | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 生物制藥技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生物制藥技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 藥品經(jīng)營與管理 | 文史類 | 三年 | 6000 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 藥品經(jīng)營與管理 | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 信息與電氣工程學(xué)院 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 文史類 | 三年 | 6000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 電子競技運(yùn)動與管理 | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 光伏工程技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 光伏工程技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 外語學(xué) 院 | 應(yīng)用英語 | 文史類 | 三年 | 6000 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 應(yīng)用英語 | 理工類 | 三年 | 6000 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 應(yīng)用俄語 | 文史類 | 三年 | 6000 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 應(yīng)用俄語 | 理工類 | 三年 | 6000 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 傳媒與藝術(shù)學(xué)院 | 中文 | 文史類 | 三年 | 6000 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 中文 | 理工類 | 三年 | 6000 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文史類 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 三年 | 6000 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 三年 | 6000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)? | 文史類 | 三年 | 6000 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)? | 理工類 | 三年 | 6000 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)? | 藝術(shù)文 | 三年 | 6000 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)? | 藝術(shù)理 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 音樂教育 | 藝術(shù)文 | 三年 | 6000 | 30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 音樂教育 | 藝術(shù)理 | 三年 | 6000 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)教育 | 藝術(shù)文 | 三年 | 9000 | 35 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 美術(shù)教育 | 藝術(shù)理 | 三年 | 9000 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)文 | 三年 | 6000 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 動畫學(xué)院 | 動漫制作技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 動漫制作技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 動漫制作技術(shù) | 藝術(shù)文 | 三年 | 6000 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 動漫制作技術(shù) | 藝術(shù)理 | 三年 | 6000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 文史類 | 三年 | 6000 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 理工類 | 三年 | 6000 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 影視動畫 | 文史類 | 三年 | 9000 | 9 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 影視動畫 | 理工類 | 三年 | 9000 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 影視動畫 | 藝術(shù)文 | 三年 | 9000 | 15 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 影視動畫 | 藝術(shù)理 | 三年 | 9000 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 影視多媒體技術(shù) | 文史類 | 三年 | 6000 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 影視多媒體技術(shù) | 理工類 | 三年 | 6000 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 影視多媒體技術(shù) | 藝術(shù)文 | 三年 | 6000 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 影視多媒體技術(shù) | 藝術(shù)理 | 三年 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史類 | 三年 | 9000 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 理工類 | 三年 | 9000 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 三年 | 9000 | 15 | 16 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 三年 | 9000 | 4 | 4 |
牡丹江學(xué)院,位于黑龍江省牡丹江市,成立于1983年,經(jīng)黑龍江省人民政府批準(zhǔn),教育部注冊,牡丹江市人民政府主辦的一所綜合性全日制普通高等院校。
1983年7月,黑龍江省高等教育局批準(zhǔn)設(shè)立牡丹江大學(xué)。1984年8月,牡丹江學(xué)院與市行政干部學(xué)校合并。1985年8月,學(xué)校新教學(xué)樓落成,擁有了自己的教學(xué)樓,告別委托學(xué)校、借地辦學(xué)、聯(lián)合辦學(xué)的歷史。1986年6月,牡丹江市政府決定將市職工大學(xué)并入牡丹江學(xué)院。1991年5月,牡丹江廣播電視大學(xué)并入牡丹江大學(xué)。2012 年 11 月 15 日,牡丹江大學(xué)申請升格為應(yīng)用型本科院校獲黑龍江省政府批準(zhǔn)列入國家“十二五”規(guī)劃。2019 年 8 月 5 日,牡丹江大學(xué)醫(yī)療保健學(xué)院成立暨揭牌儀式在牡丹江衛(wèi)生學(xué)校舉行,學(xué)院的成立結(jié)束了牡丹江沒有高等醫(yī)學(xué)院校的歷史。

2025美術(shù)生494分有很大幾率被安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

對于綜合分達(dá)到574分的2025年美術(shù)生而言,被深圳大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

對于綜合分達(dá)到520分的2025年美術(shù)生而言,被浙江理工大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

專項(xiàng)計(jì)劃一般能減多少分?專項(xiàng)高考低分會被錄取嗎?我國有相當(dāng)多的高考特色課程,就像一個(gè)國家特別節(jié)目、當(dāng)?shù)靥厣?jié)目等,本文將為您解答專項(xiàng)計(jì)劃可以...

四川輕化工大學(xué)和湖南師范大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?四川輕化工大學(xué)VS湖南師范大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?四川省自貢市...

遵義醫(yī)科大學(xué)和西北民族大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?遵義醫(yī)科大學(xué)VS西北民族大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?貴州省遵義市的遵...

福州大學(xué)和邵陽學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?福州大學(xué)VS邵陽學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?福建省福州市的福州大學(xué),與湖南省...

對于文化課成績達(dá)到553分的2025美術(shù)生來說,有希望被成都文理學(xué)院錄取。成都文理學(xué)院對美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

2025音樂生330分有很大幾率被河北外國語學(xué)院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:南京中醫(yī)藥大學(xué)是山雞大學(xué)嗎?南京中醫(yī)藥大學(xué)是正規(guī)學(xué)校嗎?南京中醫(yī)藥大學(xué)是公立大學(xué)還是私立大學(xué)?答案如下。

2023年重慶科技大學(xué)學(xué)費(fèi):普通本科專業(yè)每學(xué)年學(xué)費(fèi)4625-6250元/人,藝術(shù)類本科專業(yè)每學(xué)年學(xué)費(fèi)11500元/人,中外合作辦學(xué)本科專業(yè)每...

安徽醫(yī)科大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?安徽醫(yī)科大學(xué)VS福建農(nóng)林大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?安徽省合肥市的安...

很多高考學(xué)生都非常關(guān)心:山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是山雞大學(xué)嗎?山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是正規(guī)學(xué)校嗎?山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公立大學(xué)還是私...

2025年高考預(yù)測382分能上成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,有意報(bào)考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,貴州考生需要達(dá)到...

對于綜合分達(dá)到638分的2025年藝考生而言,被華南理工大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...