2023年吉林省公辦本科院校名單 吉林大學、東北師范大學、長春理工大學、吉林農(nóng)業(yè)大學、長春工業(yè)學院、東北電力大學、延邊大學、吉林師范大學、北華大學、長春師范大學、吉林建筑大學、吉林財經(jīng)大學等,詳情請參考下表。

| 地區(qū)排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 類型 |
| 1 | 吉林大學 | 80.904 | 吉林 | 綜合 |
| 2 | 東北師范大學 | 50.229 | 吉林 | 師范 |
| 3 | 長春理工大學 | 33.981 | 吉林 | 理工 |
| 4 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 31.955 | 吉林 | 農(nóng)林 |
| 5 | 長春工業(yè)大學 | 28.966 | 吉林 | 理工 |
| 6 | 東北電力大學 | 27.968 | 吉林 | 理工 |
| 7 | 延邊大學 | 27.605 | 吉林 | 綜合 |
| 8 | 吉林師范大學 | 23.049 | 吉林 | 師范 |
| 9 | 北華大學 | 21.37 | 吉林 | 綜合 |
| 10 | 長春師范大學 | 19.409 | 吉林 | 師范 |
| 11 | 吉林建筑大學 | 19.069 | 吉林 | 理工 |
| 12 | 吉林財經(jīng)大學 | 17.649 | 吉林 | 財經(jīng) |
| 13 | 長春中醫(yī)藥大學 | 15.766 | 吉林 | 醫(yī)藥 |
| 14 | 吉林藝術(shù)學院 | 15.28 | 吉林 | 藝術(shù) |
| 15 | 吉林化工學院 | 15.222 | 吉林 | 理工 |
| 16 | 長春大學 | 13.927 | 吉林 | 綜合 |
| 17 | 吉林體育學院 | 12.401 | 吉林 | 體育 |
| 18 | 長春工程學院 | 11.371 | 吉林 | 理工 |
| 19 | 白城師范學院 | 10.782 | 吉林 | 師范 |
| 20 | 吉林外國語大學 | 10.646 | 吉林 | 文法 |
| 21 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 9.991 | 吉林 | 師范 |
| 22 | 通化師范學院 | 9.737 | 吉林 | 師范 |
| 23 | 長春財經(jīng)學院 | 9.564 | 吉林 | 財經(jīng) |
| 24 | 吉林動畫學院 | 9.176 | 吉林 | 藝術(shù) |
| 25 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 8.929 | 吉林 | 農(nóng)林 |
| 26 | 吉林醫(yī)藥學院 | 8.437 | 吉林 | 醫(yī)藥 |
| 27 | 長春建筑學院 | 8.345 | 吉林 | 理工 |
| 28 | 吉林工商學院 | 8.075 | 吉林 | 財經(jīng) |
| 29 | 吉林警察學院 | 7.001 | 吉林 | 文法 |
| 30 | 長春科技學院 | 6.022 | 吉林 | 綜合 |
| 31 | 長春電子科技學院 | 5.571 | 吉林 | 理工 |
| 吉林建筑科技學院 | 5.49 | 吉林 | 理工 |
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 東北師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 582/3303 |
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 546/7797 |
| 東北師范大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 534/9853 |
| 吉林大學 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 532/10210 |
| 長春師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 525/11535 |
| 北華大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 510/14578 |
| 白城師范學院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 509/14816 |
| 東北師范大學 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 505/15651 |
| 通化師范學院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 505/15651 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 504/15881 |
| 東北電力大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 496/17722 |
| 長春理工大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 493/18422 |
| 長春理工大學 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 493/18422 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 472/23425 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 471/23686 |
| 長春工業(yè)大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 470/23944 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 470/23944 |
| 北華大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 469/24212 |
| 白城師范學院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 464/25496 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 462/26027 |
| 通化師范學院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 460/26584 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 460/26584 |
| 延邊大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 459/26834 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 457/27414 |
| 長春師范大學 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 456/27707 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/28256 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 451/29105 |
| 東北電力大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 442/31649 |
| 延邊大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 421/37712 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 415/39490 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 397/45024 |
| 長春工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 395/45654 |
| 吉林體育學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 390/47147 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 388/47743 |
| 長春工業(yè)大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 385/48655 |
| 吉林警察學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 384/48931 |
| 北華大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 383/49247 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 383/49247 |
| 吉林工商學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 382/49530 |
| 北華大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 382/49530 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 381/49829 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 381/49829 |
| 白城師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 379/50412 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 379/50412 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 378/50710 |
| 長春工程學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 376/51265 |
| 長春師范大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 376/51265 |
| 吉林建筑大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 375/51571 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 374/51861 |
| 長春大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 372/52437 |
| 吉林化工學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 372/52437 |
| 通化師范學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 372/52437 |
| 長春師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 362/55277 |
| 吉林外國語大學 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 361/55544 |
| 吉林建筑大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 359/56050 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 358/56342 |
| 吉林工商學院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 357/56625 |
| 吉林化工學院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 356/56876 |
| 長春財經(jīng)學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 354/57413 |
| 吉林動畫學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 351/58218 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 349/58688 |
| 吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 348/58939 |
| 長春科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 346/59469 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 344/59931 |
| 長春人文學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 344/59931 |
| 長春光華學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 343/60189 |
| 長春電子科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 338/61320 |
| 長春大學旅游學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 337/61528 |
| 長春科技學院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 337/61528 |
| 白城師范學院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 337/61528 |
| 延邊大學 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 337/61528 |
| 東北電力大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 337/61528 |
| 吉林建筑科技學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 328/63535 |
| 長春建筑學院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 327/63737 |
| 吉林師范大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 318/65570 |
| 長春工程學院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 316/65955 |
| 長春大學 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 307/67581 |
| 吉林警察學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 306/67759 |
| 北華大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 300/68741 |
| 延邊大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 289/70488 |
| 白城師范學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 279/71857 |
| 長春科技學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 279/71857 |
| 吉林體育學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 275/72365 |
| 吉林工商學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 275/72365 |
| 吉林師范大學博達學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 241/75575 |
| 吉林建筑科技學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 210/77310 |
| 長春光華學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 205/77474 |
| 長春大學旅游學院 | 理科 | ??婆?/td> | 普通類 | 167/78326 |
吉林大學
吉林大學位居2023年吉林省本科院校排行榜第一名,全國排名第22位,是吉林省綜合競爭力最強的公辦本科院校之一。
吉林大學是一所全國重點綜合性大學,位于吉林省長春市。吉林大學躋身全國“雙一流”大學行列、“211計劃”、“985工程”。
東北師范大學
東北師范大學全國第56名,吉林省本科院校排名第2。東北師范大學是一所很好的公辦本科學校、非常值得大家申請。
東北師范大學是一所綜合性研究型大學,是國家“世界一流學科建設大學”、國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點大學。

吉林省高校十強名單 長春職業(yè)技術(shù)學院、長春汽車工業(yè)學院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院、吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、吉林交通職業(yè)技術(shù)學院、吉林電子信息職業(yè)技...

2023年吉林大學排名前十名 吉林大學、東北師范大學、吉林農(nóng)業(yè)大學、東北電力大學、長春理工大學、延邊大學、北華大學、長春中醫(yī)藥大學、長春工業(yè)...

2023年吉林省本科院校名單包括吉林大學、東北師范大學、長春理工大學、吉林農(nóng)業(yè)大學、東北電力大學、長春工業(yè)學院、延邊大學、吉林師范大學、北華...

2023年吉林省十強大學排名:吉林大學、東北師范大學、長春理工大學、吉林農(nóng)業(yè)大學、長春工業(yè)學院、東北電力大學、延邊大學、吉林師范大學、北華大...

2023年吉林省大學十強名單:長春職業(yè)技術(shù)學院、長春汽車工業(yè)學院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院、白城醫(yī)學院、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院、吉林城市職業(yè)技...

2023年山西省大學十強名單:山西省財稅學院、山西職業(yè)技術(shù)學院、山西醫(yī)藥職業(yè)學院、山西工程職業(yè)學院、臨汾職業(yè)技術(shù)學院、晉中師范學院、忻州職業(yè)...

山西省十強院校上榜山西財稅學院、山西工程職業(yè)學院、山西職業(yè)技術(shù)學院、山西機電職業(yè)技術(shù)學院、山西醫(yī)藥職業(yè)學院、山西電力職業(yè)技術(shù)學院、晉城職業(yè)技...

2023年山西本科院校名單包括山西大學、太原理工大學、山西醫(yī)科大學、北華大學、山西財經(jīng)大學、山西師范大學、太原理工大學、山西農(nóng)業(yè)大學、太原師...

2023年山西省屬普通高校包括山西財稅學院、山西工程職業(yè)學院、山西職業(yè)技術(shù)學院、山西機電職業(yè)技術(shù)學院、山西醫(yī)藥職業(yè)學院、山西電力職業(yè)技術(shù)學院...

2023年山西省高校名單包括太原理工大學、山西大學、北華大學、山西醫(yī)科大學、山西財經(jīng)大學、山西師范大學、太原理工大學、山西農(nóng)業(yè)大學、山西大同...

2023年山西省十強大學排名:太原理工大學、山西大學、北華大學、山西醫(yī)科大學、山西財經(jīng)大學、山西農(nóng)業(yè)大學、山西師范大學、太原理工大學、運城大...

山西省2023年公辦本科高校名單包括太原理工大學、山西大學、北華大學、山西醫(yī)科大學、山西財經(jīng)大學、山西農(nóng)業(yè)大學、山西師范大學、太原理工大學、...

廣東省排名前十的高校有中山大學、華南理工大學、南方科技大學、南方醫(yī)科大學、暨南大學、香港中文大學(深圳)、深圳大學、華南師范大學、華南農(nóng)業(yè)大...

2023年山西大學排名前十名 太原理工大學、山西大學、北華大學、山西醫(yī)科大學、山西財經(jīng)大學、山西師范大學、太原理工大學、山西農(nóng)業(yè)大學,具體名...

山西公立師范大學 山西師范大學、太原師范學院、忻州師范學院等,具體名單請參見下表。