1、西安汽車職業(yè)大學河北新能源汽車技術專業(yè)招生10名學生;
2、西安汽車職業(yè)大學河北省汽車檢測與維修技術專業(yè)招生10名學生;
3、西安汽車職業(yè)大學河北新能源汽車檢測與維修技術專業(yè)招生10名學生;
4、河北西安汽車職業(yè)大學汽車檢測與維修技術專業(yè)招生15名學生;
5、河北西安汽車職業(yè)大學數字媒體技術專業(yè)招生10名學生;
6、西安汽車職業(yè)大學河北虛擬現實技術應用專業(yè)招生10名學生;

1、2022年西安汽車職業(yè)大學招生計劃及河北地區(qū)招生代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能工程技術 | 河北 | 2022/本科 | 16 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械制造及自動化 | 河北 | 2022/專科 | 17 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 電梯工程技術 | 河北 | 2022/???/td> | 18 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 機電一體化技術 | 河北 | 2022/專科 | 19 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)機器人技術 | 河北 | 2022/???/td> | 20 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 無人機應用技術 | 河北 | 2022/專科 | 21 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車制造與試驗技術 | 河北 | 2022/???/td> | 22 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2022/???/td> | 23 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車電子技術 | 河北 | 2022/???/td> | 24 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車造型與改裝技術 | 河北 | 2022/???/td> | 25 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵道機車運用與維護 | 河北 | 2022/專科 | 26 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2022/???/td> | 27 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路與橋梁工程技術 | 河北 | 2022/???/td> | 28 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路運輸管理 | 河北 | 2022/專科 | 29 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車技術服務與營銷 | 河北 | 2022/???/td> | 30 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2022/專科 | 31 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2022/???/td> | 32 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通工程技術 | 河北 | 2022/專科 | 33 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 河北 | 2022/???/td> | 34 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 河北 | 2022/專科 | 35 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通運營管理 | 河北 | 2022/???/td> | 36 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 移動互聯應用技術 | 河北 | 2022/專科 | 37 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車智能技術 | 河北 | 2022/???/td> | 38 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 數字媒體技術 | 河北 | 2022/專科 | 39 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 云計算技術應用 | 河北 | 2022/專科 | 40 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 虛擬現實技術應用 | 河北 | 2022/???/td> | 41 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據與會計 | 河北 | 2022/專科 | 42 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 跨境電子商務 | 河北 | 2022/???/td> | 43 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務數據分析與應用 | 河北 | 2022/專科 | 44 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 現代物流管理 | 河北 | 2022/???/td> | 45 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子競技運動與管理 | 河北 | 2022/專科 | 46 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2022/???/td> | 01 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2022/專科 | 02 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 道路運輸管理 | 河北 | 2022/???/td> | 03 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車技術服務與營銷 | 河北 | 2022/???/td> | 04 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2022/???/td> | 05 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2022/專科 | 06 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 河北 | 2022/???/td> | 07 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通運營管理 | 河北 | 2022/???/td> | 08 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 移動互聯應用技術 | 河北 | 2022/???/td> | 09 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數字媒體技術 | 河北 | 2022/專科 | 10 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 虛擬現實技術應用 | 河北 | 2022/???/td> | 11 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 河北 | 2022/專科 | 12 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現代物流管理 | 河北 | 2022/???/td> | 13 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子競技運動與管理 | 河北 | 2022/???/td> | 14 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2022/???/td> | 15 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021西安汽車職業(yè)大學在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據工程技術 | 河北 | 2021/本科 | 17 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2021/???/td> | 01 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2021/???/td> | 02 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 道路運輸管理 | 河北 | 2021/???/td> | 03 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車技術服務與營銷 | 河北 | 2021/???/td> | 04 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2021/專科 | 05 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2021/???/td> | 06 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 河北 | 2021/???/td> | 07 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通運營管理 | 河北 | 2021/專科 | 08 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 移動互聯應用技術 | 河北 | 2021/???/td> | 09 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 云計算技術應用 | 河北 | 2021/專科 | 10 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 虛擬現實技術應用 | 河北 | 2021/???/td> | 11 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 河北 | 2021/???/td> | 12 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現代物流管理 | 河北 | 2021/專科 | 13 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 鐵路物流管理 | 河北 | 2021/???/td> | 14 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子競技運動與管理 | 河北 | 2021/???/td> | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 河北 | 2021/專科 | 16 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 機械制造及自動化 | 河北 | 2021/???/td> | 18 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 電梯工程技術 | 河北 | 2021/專科 | 19 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機電一體化技術 | 河北 | 2021/???/td> | 20 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)機器人技術 | 河北 | 2021/專科 | 21 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 無人機應用技術 | 河北 | 2021/???/td> | 22 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車制造與試驗技術 | 河北 | 2021/???/td> | 23 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2021/???/td> | 24 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車電子技術 | 河北 | 2021/???/td> | 25 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車造型與改裝技術 | 河北 | 2021/???/td> | 26 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵道機車運用與維護 | 河北 | 2021/???/td> | 27 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2021/專科 | 28 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路與橋梁工程技術 | 河北 | 2021/???/td> | 29 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路運輸管理 | 河北 | 2021/專科 | 30 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車技術服務與營銷 | 河北 | 2021/???/td> | 31 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2021/???/td> | 32 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2021/專科 | 33 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通工程技術 | 河北 | 2021/???/td> | 34 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道車輛應用技術 | 河北 | 2021/???/td> | 35 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 河北 | 2021/???/td> | 36 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通運營管理 | 河北 | 2021/???/td> | 37 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 移動互聯應用技術 | 河北 | 2021/專科 | 38 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車智能技術 | 河北 | 2021/???/td> | 39 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 數字媒體技術 | 河北 | 2021/專科 | 40 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 虛擬現實技術應用 | 河北 | 2021/???/td> | 41 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據與會計 | 河北 | 2021/專科 | 42 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 跨境電子商務 | 河北 | 2021/???/td> | 43 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務數據分析與應用 | 河北 | 2021/專科 | 44 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 現代物流管理 | 河北 | 2021/???/td> | 45 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵路物流管理 | 河北 | 2021/???/td> | 46 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子競技運動與管理 | 河北 | 2021/???/td> | 47 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020西安汽車職業(yè)大學在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽車工程 | 河北 | 2020/本科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 | 河北 | 2020/本科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 河北 | 2020/???/td> | 13 | 3 | - | 理科 |
| 汽車改裝技術 | 河北 | 2020/???/td> | 14 | 3 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2020/專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 | 河北 | 2020/???/td> | 16 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 河北 | 2020/專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 河北 | 2020/???/td> | 18 | 3 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 | 河北 | 2020/???/td> | 19 | 3 | - | 理科 |
| 汽車智能技術 | 河北 | 2020/專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 移動互聯應用技術 | 河北 | 2020/???/td> | 21 | 3 | - | 理科 |
| 虛擬現實應用技術 | 河北 | 2020/???/td> | 22 | 3 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運乘務 | 河北 | 2020/???/td> | 23 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020/專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 鐵道機車 | 河北 | 2020/???/td> | 25 | 3 | - | 理科 |
| 城市軌道交通車輛技術 | 河北 | 2020/專科 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 會計 | 河北 | 2020/???/td> | 02 | 3 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 河北 | 2020/???/td> | 03 | 3 | - | 文科 |
| 新能源汽車運用與維修 | 河北 | 2020/???/td> | 04 | 3 | - | 文科 |
| 移動互聯應用技術 | 河北 | 2020/???/td> | 05 | 3 | - | 文科 |
| 虛擬現實應用技術 | 河北 | 2020/???/td> | 06 | 3 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 | 河北 | 2020/???/td> | 07 | 3 | - | 文科 |
| 汽車營銷與服務 | 河北 | 2020/專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 物流管理 | 河北 | 2020/???/td> | 09 | 3 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 | 河北 | 2020/???/td> | 10 | 3 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運營管理 | 河北 | 2020/專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 珠??萍紝W院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 滇西應用技術大學和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 蘭州工業(yè)學院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 阜陽師范大學信息工程學院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 皖江工學院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 北方民族大學和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2024分數線排名對比 |
| 大連科技學院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2023分數線排名對比 |
| 西安汽車職業(yè)大學在黑龍江錄取分數線是多少?2023最低位次排名 |
| 上海杉達學院和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2023分數線排名對比 |
| 遼寧科技大學和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2023分數線排名對比 |
| 長春理工大學和西安汽車職業(yè)大學哪個好 2023分數線排名對比 |
【學校簡介】西安汽車職業(yè)大學是國家首批本科層次職業(yè)教育試點院校之一、陜西省唯一一所以汽車命名的省屬本科層次職業(yè)大學,也是“陜西省教育系統(tǒng)文明校園”。學校坐落于世界歷史文化名城、中華民族的發(fā)祥地、絲綢之路的起點是陜西省西安市。學校是陜西省汽車工程學會副理事長單位、陜西省民辦教育協會副會長單位?!緦W校歷史】學校成立于1987年,前身為西營路摩托車修理技工學校。2004年經陜西省人民政府批準、教育部注冊,成為全日制普通高等學校,更名為西安汽車職業(yè)技術學院;2018年12月,經教育部批準升格為本科層次職業(yè)學?!靼财嚰夹g職業(yè)學院(本科);2019年5月,經教育部批準更名為西安汽車職業(yè)大學?!緦W校定位】學校堅持“以人為本”,創(chuàng)新,申請時注意,“特色鮮明”的辦學理念,致力于“培養(yǎng)一流的專業(yè)人才,“支撐民族汽車工業(yè)”的目標,立足陜西、面向西,輻射全國,聚焦服務地方和區(qū)域經濟社會發(fā)展;學校以工作為主,工作、管子、通過、

1、甘肅懷化學院信息與計算科學專業(yè)招生2名學生;

1、江西洪洲職業(yè)學院學前教育((師資培訓))湖北地區(qū)招生1人;

1、天津重慶工商大學經濟學((語言:不限)(口試:否)(單色識別不完整者不予錄用);江北校區(qū)))報名人數為1人;

1、黑龍江護理學院在云南護理招生5名學生;

1、重慶忻州師范學院旅游管理專業(yè)招生2名學生;

1、華東理工大學湖北省外國語言文學專業(yè)((需口試);外語 英語,日本人,德語;英語、德語、日本人;沒有口吃、聽力障礙(雙耳聽力3米以內),或...

1、西安思源學院廣東小學教育(師范),住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收2名學生;

1、中國傳媒大學翻譯((只招收英語考生)(口語))江蘇省招生2人;

1、武漢青川學院四川電氣工程及其自動化專業(yè)招生2名學生;

1、武漢華夏職業(yè)技術學院商務英語((僅招收英語考生))江蘇地區(qū)招生3人;

1、江蘇南方醫(yī)科大學公用事業(yè)管理專業(yè)在校學生人數為4人;

1、山東新疆農業(yè)大學科技學院土木工程專業(yè)招生3名學生;

1、四川中醫(yī)學院在山西招收臨床醫(yī)學專業(yè)3名學生;

1、上海行健職業(yè)學院在湖南招收工商企業(yè)管理專業(yè)學生8名;

1、江蘇昆明城市大學漢語言文學(楊林校區(qū))招生1人;