孫老師今天收到最新問題:如果我的文科在Shanxi大學入學考試中得分約為310,我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的山西文科能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份山西高考文科分數(shù)在310分左右的大學名單,附有的是過去三年中山西大學入學考試評分的大學名單,供2023年考生參考。
Shanxi College入學考試文科所錄用的大學名單約為310,如下:湖北職業(yè)技術(shù)學院、朔州師范學院、天津渤海職業(yè)技術(shù)學院、江西環(huán)境工程職業(yè)學院、濰坊護理職業(yè)學院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學院、泉州醫(yī)學院、江西醫(yī)學院、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院、江蘇商業(yè)職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 |
| 2 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 303 | 47693 |
| 3 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 |
| 4 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 5 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 |
| 6 | 河南測繪職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 318 | 42478 |
| 7 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 320 | 41699 |
| 8 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 |
| 9 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 317 | 42863 |
| 10 | 朔州師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 315 | 43576 |
| 11 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 318 | 42478 |
| 12 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 |
| 13 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 |
| 14 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 |
| 15 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 |
| 16 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 17 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 319 | 42090 |
| 18 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 301 | 48329 |
| 19 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 320 | 41699 |
| 20 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 21 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 317 | 42863 |
| 22 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 |
| 23 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 319 | 42090 |
| 24 | 四川科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 25 | 淮南聯(lián)合大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 26 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 |
| 27 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 28 | 河南推拿職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 |
| 29 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 313 | 44300 |
| 30 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 31 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 300 | 48662 |
| 32 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 33 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 34 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 |
| 35 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 317 | 42863 |
| 36 | 河北正定師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 37 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 38 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 |
| 39 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 320 | 41699 |
| 40 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 41 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 |
| 42 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 |
| 43 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 44 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 |
| 45 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 302 | 48001 |
| 46 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 47 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 |
| 48 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 49 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 |
| 2 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 303 | 47693 |
| 3 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 |
| 4 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 5 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 308 | 46038 |
| 6 | 河南測繪職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 318 | 42478 |
| 7 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 320 | 41699 |
| 8 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 |
| 9 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 317 | 42863 |
| 10 | 朔州師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 315 | 43576 |
| 11 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 318 | 42478 |
| 12 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 |
| 13 | 天津交通職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 |
| 14 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 309 | 45682 |
| 15 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 311 | 44990 |
| 16 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 17 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 319 | 42090 |
| 18 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 301 | 48329 |
| 19 | 泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 320 | 41699 |
| 20 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 21 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 317 | 42863 |
| 22 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 312 | 44652 |
| 23 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 319 | 42090 |
| 24 | 四川科技職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 25 | 淮南聯(lián)合大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 26 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 |
| 27 | 遼寧特殊教育師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 28 | 河南推拿職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 |
| 29 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 313 | 44300 |
| 30 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 31 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 300 | 48662 |
| 32 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 33 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 34 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 |
| 35 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 317 | 42863 |
| 36 | 河北正定師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 37 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 316 | 43205 |
| 38 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 306 | 46686 |
| 39 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 320 | 41699 |
| 40 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 41 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 |
| 42 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 |
| 43 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 314 | 43942 |
| 44 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 310 | 45351 |
| 45 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 302 | 48001 |
| 46 | 南京城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 47 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 304 | 47336 |
| 48 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 305 | 47010 |
| 49 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 307 | 46379 |
| 50 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 319 | 34054 |
| 51 | 長春師范大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 310 | 37146 |
| 52 | 長春大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 311 | 36797 |
| 53 | 吉林警察學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 304 | 39219 |
| 54 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 309 | 37498 |
| 55 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 309 | 37498 |
| 56 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 318 | 34402 |
| 57 | 西安培華學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 307 | 38195 |
| 58 | 寧波財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 316 | 35110 |
| 59 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 312 | 36484 |
| 60 | 南通職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 317 | 34760 |
| 61 | 淄博職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 315 | 35465 |
| 62 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 300 | 40570 |
| 63 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 307 | 38195 |
| 64 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 309 | 37498 |
| 65 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 304 | 39219 |
| 66 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 304 | 39219 |
| 67 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 318 | 34402 |
| 68 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 303 | 39559 |
| 69 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 308 | 37864 |
| 70 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 316 | 35110 |
| 71 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 306 | 38543 |
| 72 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 318 | 34402 |
| 73 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 307 | 38195 |
| 74 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 309 | 37498 |
| 75 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 300 | 40570 |
| 76 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 314 | 35811 |
| 77 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 300 | 40570 |
| 78 | 上海城建職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 300 | 40570 |
| 79 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 318 | 34402 |
| 80 | 山西警官職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 310 | 37146 |
| 81 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 306 | 38543 |
| 82 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 306 | 38543 |
| 83 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 312 | 36484 |
| 84 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 301 | 40211 |
| 85 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 308 | 37864 |
| 86 | 山西警察學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 308 | 51103 |
| 87 | 武漢生物工程學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 302 | 53271 |
| 88 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 317 | 47678 |
| 89 | 西安思源學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | 49575 |
| 90 | 青島理工大學琴島學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 302 | 53271 |
| 91 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 310 | 50323 |
| 92 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 311 | 49974 |
| 93 | 淄博職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 305 | 52205 |
| 94 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 318 | 47301 |
| 95 | 連云港師范高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 308 | 51103 |
| 96 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 320 | 46528 |
| 97 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 307 | 51482 |
| 98 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | 49575 |
| 99 | 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 306 | 51851 |
| 100 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 303 | 52927 |
| 101 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 306 | 51851 |
| 102 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 304 | 52569 |
| 103 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 320 | 46528 |
| 104 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 306 | 51851 |
| 105 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 318 | 47301 |
| 106 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 306 | 51851 |
| 107 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 316 | 48057 |
| 108 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 313 | 49203 |
| 109 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | 49575 |
| 110 | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 306 | 51851 |
| 111 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 306 | 51851 |
| 112 | 運城護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 301 | 53637 |
| 113 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 303 | 52927 |
| 114 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 310 | 50323 |
| 115 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 301 | 53637 |
| 116 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 316 | 48057 |
| 117 | 上海城建職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 305 | 52205 |
| 118 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 320 | 46528 |
| 119 | 濟南幼兒師范高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 309 | 50724 |
| 120 | 石家莊科技工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 312 | 49575 |
| 121 | 北海職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 314 | 48821 |
| 122 | 天津城市職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 315 | 48441 |
| 123 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 305 | 52205 |
| 124 | 南京旅游職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 305 | 52205 |
| 125 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 300 | 54001 |
| 126 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 310 | 50323 |
| 山西高考排名在8400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 山西高考排名在21500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 山西高考排名在68100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 廣州軟件學院在山西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 山西高考理科388分能上什么大學2023 附理科388分左右的大學有哪些 |
| 山西高考排名在51300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 山西高考排名在41100的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 山西高考排名在80900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 山西高考排名在17900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 山西高考文科類444分能上什么大學2023(公辦+民辦) |
| 湖南交通工程學院在山西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 山西高考排名在92550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |

孫老師今天收到最新問題:如果我的文科在山西大學入學考試中得分約為526,我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心45...

孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在644分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山西理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在385分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山西理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:山西高考理科328分左右我該去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山西理科450分左右的分數(shù)能考...

孫老師今天收到最新問題:山西高考文科567分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心450分左右的山西文科能考上...

孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在388分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山西理科450分左右的...

1、2022年遼寧高考物理考生入讀北京工商大學最低錄取分數(shù)線為536分,對應(yīng)的最低錄取職位為30215,錄取學生人數(shù)為20人;

1、2022年遼寧高考物理考生進入西南醫(yī)科大學最低錄取分數(shù)線為488分,對應(yīng)的最低錄取位置為50268,錄取學生人數(shù)為20人;

遼寧招生考試窗口官網(wǎng)志愿者報名入口:https://萬維網(wǎng).林茲斯克.com/,您可以在申請截止日期前一天的17日進行申請:00 前,攜帶身...

孫老師今天收到最新問題:如果我在Shanxi College入學考試中的科學成績約為441,我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左...

孫老師今天收到最新問題:山西高考理科成績在437分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心山西理科450分左右的...

遼寧招生考試網(wǎng)官網(wǎng)登錄門戶:https://萬維網(wǎng).林茲斯克.com/索引.html

遼寧戶口高考享有一定優(yōu)勢。第一的,遼寧考生人數(shù)較少,競爭壓力比較小,這意味著你更有可能在高考中取得好成績。

第一的,從招生名額來看,985大學的招生名額非常有限。每年的高校招生計劃都是精心制定的,旨在選擇最優(yōu)秀的學生。所以,想通過高考進入985大學...

真正的985大學排名前十的大學:北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、華中科技大學、南京大學、復旦大學、武漢大學、中國科學技術(shù)大學、哈...