1、華北理工大學山東省防災減災科學與工程專業(yè)招生8名學生;
2、華北理工大學材料科學與工程專業(yè)在山東已有11名學生就讀;
3、山東華北理工大學機械設計制造及其自動化專業(yè)招生4名學生;
4、華北理工大學建筑電氣與智能工程專業(yè)山東招生10名學生;
5、山東華北理工大學國際經濟與貿易專業(yè)在校學生人數(shù)為6人;
6、山東華北理工大學土木工程專業(yè)招生8名學生;

1、2022年華北理工大學山東省招生計劃及招生代碼為4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應急技術與管理 | 山東 | 2022/1段 | 01 | 8 | 物 | 綜合 |
| 防災減災科學與工程 | 山東 | 2022/1段 | 02 | 8 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 山東 | 2022/1段 | 04 | 6 | 物 | 綜合 |
| 采礦工程 ((只招男生)) | 山東 | 2022/1段 | 05 | 21 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
| 化工安全工程 | 山東 | 2022/1段 | 09 | 12 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2022/1段 | 0A | 8 | 化 | 綜合 |
| 礦物加工工程 | 山東 | 2022/1段 | 0B | 6 | 物 或 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 | 山東 | 2022/1段 | 0D | 11 | 化 | 綜合 |
| 應用化學 | 山東 | 2022/1段 | 0E | 15 | 化 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2022/1段 | 0G | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2022/1段 | 0H | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 山東 | 2022/1段 | 0M | 4 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 山東 | 2022/1段 | 0N | 6 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 山東 | 2022/1段 | 0P | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 山東 | 2022/1段 | 0R | 3 | 物 | 綜合 |
| 網絡工程 | 山東 | 2022/1段 | 0T | 11 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網工程 | 山東 | 2022/1段 | 0V | 8 | 物 | 綜合 |
| 網絡空間安全 | 山東 | 2022/1段 | 0W | 10 | 物 | 綜合 |
| 會計學 | 山東 | 2022/1段 | 0X | 6 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 山東 | 2022/1段 | 0Y | 6 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 山東 | 2022/1段 | 0Z | 8 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 山東 | 2022/1段 | 12 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2022/1段 | 13 | 8 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 山東 | 2022/1段 | 19 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 山東 | 2022/1段 | 1A | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((外語語種為英語)) | 山東 | 2022/1段 | 1F | 8 | 不限 | 綜合 |
| 應用統(tǒng)計學 | 山東 | 2022/1段 | 1J | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 應急裝備技術與工程 | 山東 | 2022/1段 | 1P | 5 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 ((中外合作辦學)(職業(yè)安全與公共健康)) | 山東 | 2022/1段 | 1Q | 10 | 物 | 綜合 |
2、2021華北科技學院在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應急技術與管理 | 山東 | 2021/1段 | 01 | 8 | 物 | 綜合 |
| 防災減災科學與工程 | 山東 | 2021/1段 | 02 | 8 | 物 | 綜合 |
| 安全工程 | 山東 | 2021/1段 | 04 | 6 | 物 | 綜合 |
| 采礦工程 ((只招男生)) | 山東 | 2021/1段 | 05 | 21 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
| 化工安全工程 | 山東 | 2021/1段 | 09 | 12 | 化 | 綜合 |
| 應用化學 | 山東 | 2021/1段 | 0E | 12 | 化 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2021/1段 | 0G | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2021/1段 | 0H | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 山東 | 2021/1段 | 0M | 4 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 山東 | 2021/1段 | 0N | 12 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 山東 | 2021/1段 | 0P | 12 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 山東 | 2021/1段 | 0R | 3 | 物 | 綜合 |
| 網絡工程 | 山東 | 2021/1段 | 0T | 10 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網工程 | 山東 | 2021/1段 | 0V | 14 | 物 | 綜合 |
| 網絡空間安全 | 山東 | 2021/1段 | 0W | 12 | 物 | 綜合 |
| 會計學 | 山東 | 2021/1段 | 0X | 3 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 山東 | 2021/1段 | 0Y | 5 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 山東 | 2021/1段 | 0Z | 12 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 山東 | 2021/1段 | 12 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2021/1段 | 13 | 10 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 山東 | 2021/1段 | 19 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 山東 | 2021/1段 | 1A | 4 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 山東 | 2021/1段 | 1E | 12 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((只招英語語種考生)) | 山東 | 2021/1段 | 1F | 7 | 不限 | 綜合 |
| 應用統(tǒng)計學 | 山東 | 2021/1段 | 1J | 12 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 安全工程 ((中外合作辦學)(職業(yè)安全與公共健康)) | 山東 | 2021/1段 | 1P | 6 | 物 | 綜合 |
3、2020華北科技學院在山東的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全工程 | 山東 | 2020/1段 | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
| 采礦工程 ((只錄取有志愿的男生)) | 山東 | 2020/1段 | 04 | 21 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
| 城市地下空間工程 | 山東 | 2020/1段 | 05 | 2 | 物 | 綜合 |
| 地質工程 | 山東 | 2020/1段 | 06 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
| 礦物加工工程 | 山東 | 2020/1段 | 09 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 | 山東 | 2020/1段 | 0A | 2 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 山東 | 2020/1段 | 0B | 3 | 化 | 綜合 |
| 材料科學與工程 | 山東 | 2020/1段 | 0C | 2 | 化 | 綜合 |
| 應用化學 | 山東 | 2020/1段 | 0D | 8 | 化 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 | 山東 | 2020/1段 | 0F | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 | 山東 | 2020/1段 | 0G | 5 | 物 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 | 山東 | 2020/1段 | 0H | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 | 山東 | 2020/1段 | 0K | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化 | 山東 | 2020/1段 | 0L | 5 | 物 | 綜合 |
| 通信工程 | 山東 | 2020/1段 | 0M | 10 | 物 | 綜合 |
| 建筑電氣與智能化 | 山東 | 2020/1段 | 0N | 12 | 物 | 綜合 |
| 信息工程 | 山東 | 2020/1段 | 0P | 6 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 | 山東 | 2020/1段 | 0Q | 4 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 山東 | 2020/1段 | 0R | 10 | 物 | 綜合 |
| 網絡工程 | 山東 | 2020/1段 | 0S | 10 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 山東 | 2020/1段 | 0T | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯(lián)網工程 | 山東 | 2020/1段 | 0U | 10 | 物 | 綜合 |
| 網絡空間安全 | 山東 | 2020/1段 | 0V | 12 | 物 | 綜合 |
| 會計學 | 山東 | 2020/1段 | 0W | 5 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 山東 | 2020/1段 | 0X | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 | 山東 | 2020/1段 | 0Y | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 山東 | 2020/1段 | 0Z | 8 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 山東 | 2020/1段 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 山東 | 2020/1段 | 11 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 土木工程 | 山東 | 2020/1段 | 12 | 10 | 物 | 綜合 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 山東 | 2020/1段 | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測繪工程 | 山東 | 2020/1段 | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
| 工程管理 | 山東 | 2020/1段 | 15 | 3 | 物 | 綜合 |
| 房地產開發(fā)與管理 | 山東 | 2020/1段 | 16 | 8 | 物 | 綜合 |
| 漢語言文學 | 山東 | 2020/1段 | 18 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 法學 | 山東 | 2020/1段 | 19 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 山東 | 2020/1段 | 1A | 2 | 不限 | 綜合 |
| 新聞學 | 山東 | 2020/1段 | 1B | 2 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學 | 山東 | 2020/1段 | 1C | 2 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 山東 | 2020/1段 | 1D | 10 | 不限 | 綜合 |
| 英語 ((只招英語語種考生)) | 山東 | 2020/1段 | 1E | 2 | 不限 | 綜合 |
| 日語 ((只招英語語種考生)) | 山東 | 2020/1段 | 1F | 5 | 不限 | 綜合 |
| 信息與計算科學 | 山東 | 2020/1段 | 1G | 2 | 物 | 綜合 |
| 應用統(tǒng)計學 | 山東 | 2020/1段 | 1H | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 安全工程 ((中外合作辦學)(職業(yè)安全與公共健康)(只錄取有志愿考生)) | 山東 | 2020/1段 | 08 | 4 | 物 | 綜合 |
| 華北科技學院和重慶對外經貿學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 常熟理工學院和華北科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 華北科技學院和山西能源學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 華北科技學院和吉林師范大學博達學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 新疆醫(yī)科大學和華北科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 湖北大學和華北科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西藏民族大學和華北科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 華北科技學院和梧州學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 華北科技學院和信陽學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 廊坊師范學院和華北科技學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 華北科技學院和呼和浩特民族學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 華北科技學院和天津外國語大學濱海外事學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
華北理工大學是應急管理部直屬大學,其前身是創(chuàng)建于1950年的中央燃料工業(yè)部干部學校;1955年劃歸煤炭部,更名為煤炭工業(yè)部干部學校;1982年升格為北京煤炭管理干部學院;1984年,北京煤炭管理干部學院分校在燕郊成立;1993年改制為普通高等學校,更名為華北礦業(yè)學院;2002年升格為普通本科院校,更名為北方科技大學;2011年獲得工程碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格(安全工程領域)。學校把服務和支持大國應急管理作為首要任務,堅持應急管理、以公共安全為導向、服務經濟社會,著力打造服務應急管理行業(yè)所需的人才培養(yǎng)高地、科技創(chuàng)新高地、教育培訓高地,逐步形成以本科教育為重點,研究生學習、國際學生教育、多層次成人教育和短期培訓、比較完善的人才培養(yǎng)體系。學校位于河北省燕郊國家高新技術開發(fā)區(qū),毗鄰北京城市副中心,學校占地800畝,建筑面積:45萬平方米。學?,F(xiàn)有國家級工程實踐教育中心,5部委重點

1、新疆政法大學有7名學生就讀于遼寧法學專業(yè);

1、四川恩施職業(yè)技術學院工業(yè)機器人技術專業(yè)招生5名學生;

1、四川工商大學青海小學教育專業(yè)招生2名學生;

1、山東第一醫(yī)科大學陜西臨床醫(yī)學專業(yè)((五年)(學習地點濟南校區(qū)))招生5人;

1、江西藝術職業(yè)學院幼兒發(fā)展與健康管理專業(yè)在福建招生8名學生;

1、海南中南財經政法大學國際商務專業(yè)招生2名學生;

1、浙江西南財經大學金融學專業(yè)((柳林校區(qū))。包括金融、金融工程、信用管理、金融(證券期貨)、投資專業(yè)))招生人數(shù)為7人;

1、北京天津醫(yī)科大學護理臨床學院((2萬元))招生7名學生;

1、渤海船舶職業(yè)學院船舶動力工程技術((5000元/年))安徽招生5人;

1、山西鄭州商學院國際經濟與貿易專業(yè)招生2名學生;

1、貴州華北電力大學(保定)管理科學與工程(信息管理與信息系統(tǒng))、工程造價)(永華北街619號)(語言:不限))注冊學生人數(shù)為5人;

1、青海五邑學院國際經濟與貿易專業(yè)在校學生人數(shù)為1;

1、西南交通大學新疆測繪項目((測繪工程、遙感科學與技術、地理信息科學))招生人數(shù)為4人;

1、甘肅中醫(yī)藥大學陜西臨床醫(yī)學專業(yè)((五年)(不招收色盲、色弱考生))招生1人;

1、哈爾濱廣廈學院學前教育((師范學院)(黑龍江省哈爾濱市))內蒙古招生4人;