河南財政金融學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-13000元/年左右,其中財政學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū))專業(yè),學費為4400元;稅收學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū))專業(yè),學費為4400元;金融學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū))專業(yè),學費為4400元;保險學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū))專業(yè),學費為4400元;投資學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū))專業(yè),學費為4400元。河南財政金融學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 財政學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 稅收學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 金融學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 保險學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 投資學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 金融數(shù)學(4400元/年) | 4400 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 信用風險管理與法律防控(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 社會工作(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 學前教育(師范)(4400元/年) | 4400 |
| 商務英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 4400 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(5000元/年) | 5000 |
| 應用心理學(5000元/年) | 5000 |
| 計算機科學與技術(shù)(5000元/年) | 5000 |
| 軟件工程(5000元/年) | 5000 |
| 智能科學與技術(shù)(5000元/年) | 5000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5000元/年) | 5000 |
| 環(huán)境科學(5000元/年) | 5000 |
| 工程管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 工程造價(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 會計學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 財務管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 國際商務(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 人力資源管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 審計學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 資產(chǎn)評估(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 健康服務與管理(4400元/年) | 4400 |
| 物流管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 電子商務(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 酒店管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 會展經(jīng)濟與管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 財政學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 稅收學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 金融學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 保險學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 投資學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 信用風險管理與法律防控(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 社會工作(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 學前教育(師范)(4400元/年) | 4400 |
| 漢語言文學(4400元/年) | 4400 |
| 商務英語(4400元/年;只招英語語種考生) | 4400 |
| 應用心理學(5000元/年) | 5000 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 會計學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 財務管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 國際商務(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 人力資源管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 審計學(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院~象湖校區(qū)) | 4400 |
| 資產(chǎn)評估(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 物流管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 電子商務(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 酒店管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 會展經(jīng)濟與管理(4400元/年;辦學地點河南財政金融學院象湖校區(qū)) | 4400 |
| 建設工程管理(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院-象湖校區(qū);合作方:馬來西亞城市大學) | 13000 |
| 金融服務與管理(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院-象湖校區(qū);合作方:美國韋伯國際大學) | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院-象湖校區(qū);合作方:美國韋伯國際大學) | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院-象湖校區(qū);合作方:美國韋伯國際大學) | 13000 |
| 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:德國北黑森應用技術(shù)大學) | 13000 |
| 學前教育(中外合作辦學)(師范)(13000元/年;合作方:美國約翰遜大學) | 13000 |
| 應用韓語(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:韓國草堂大學) | 13000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 軟件技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 建設工程管理(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院-象湖校區(qū);合作方:馬來西亞城市大學) | 13000 |
| 金融服務與管理(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院一象湖校區(qū);合作方:美國韋伯國際大學) | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院-象湖校區(qū);合作方:美國韋伯國際大學) | 13000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學)(13000元/年;辦學地點:河南財政金融學院一象湖校區(qū);合作方:美國韋伯國際大學) | 13000 |
| 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:德國北黑森應用技術(shù)大學) | 13000 |
| 學前教育(中外合作辦學)(師范)(13000元/年;合作方:美國約翰遜大學) | 13000 |
| 應用韓語(中外合作辦學)(13000元/年;合作方:韓國草堂大學) | 13000 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 軟件技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(學制兩年)(8000元/年) | 8000 |
注:河南財政金融學院各專業(yè)收費標準如有變動,以河南財政金融學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

河南城建學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中電氣工程及其自動化(智能輸配電方向)(5000元/年)專業(yè),學費...

河南工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-15000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;知識產(chǎn)權(quán)...

南陽理工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中中醫(yī)學(學制五年)(5500元/年)專業(yè),學費為5500元;中醫(yī)...

濮陽職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4600元/年左右,其中園藝技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;園林技術(shù)(420...

鄭州電力高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3700-15000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年)專業(yè),學費為3700元;市場營...

焦作師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中園藝技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;現(xiàn)代物業(yè)管理...

煙臺黃金職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5800-8800元/年左右,其中金融服務與管理專業(yè),學費為6800元;大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè),學費為...

日照航海工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7800元/年左右,其中航海技術(shù)(無色盲色弱)專業(yè),學費為7800元;輪機工程技術(shù)(無色盲色弱)...

華北水利水電大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易(4400元/年;辦學地點與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)...

鄭州大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中經(jīng)濟學(中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);合作方波蘭...

鄭州輕工業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中計算機科學與技術(shù)(移動軟件)(12000元/年)專業(yè),學費為1...

河南理工大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中機械設計制造及其自動化(5500元/年;辦學地點平煤校區(qū))專業(yè),...

河南工業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中經(jīng)濟學(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;財政學(4400...

濟南護理職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-12000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為5000元;助產(chǎn)(僅限女生報考)專業(yè),學費為50...

河南科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-18000元/年左右,其中經(jīng)濟學(4400元/年)專業(yè),學費為4400元;金融學(4400...