新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了西安外國語大學經濟學專業(yè)最新的錄取分數(shù)線數(shù)據,含西安外國語大學經濟學專業(yè)近三年最低錄取分數(shù)線及最低排名,以及專業(yè)招生方向等數(shù)據。

1、天津省2020年西安外國語大學經濟學綜合專業(yè)分數(shù)線為607分,對應最低錄取名額為12842;
2、遼寧省2019年西安外國語大學文科專業(yè)分數(shù)線為602分,對應最低錄取等級為2087;
3、浙江省2022年西安外國語大學經濟學綜合專業(yè)分數(shù)線為626分,對應最低錄取名額為22684;
4、廣東省2019年西安外國語大學文科專業(yè)分數(shù)線為564分,對應的最低錄取位置為11363;
5、云南省2022年西安外國語大學理科專業(yè)分數(shù)線為548分,對應的最低錄取名額為24564;
6、陜西省2021年西安外國語大學文科專業(yè)分數(shù)線為506分,對應最低錄取等級為12416;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 607 | 11390 |
| 2 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 607 | 12842 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(西安外國語大學長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 4 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 595 | 3142 |
| 5 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 628 | 15579 |
| 6 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 588 | 3525 |
| 7 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 558 | 3584 |
| 8 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
| 9 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 564 | 2593 |
| 10 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 525 | 23796 |
| 11 | (辦學地點長安校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制四年)經濟學專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 523 | 9915 |
| 12 | (辦學地點長安校區(qū))(收費標準3500元/年)(學制四年)經濟學專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 538 | 10140 |
| 13 | (辦學地點:長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 553 | 10006 |
| 14 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 486 | 16215 |
| 15 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 587 | 3788 |
| 16 | (語種不限)經濟學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 606 | 2527 |
| 17 | (語種不限)經濟學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 585 | 13370 |
| 18 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 602 | 2087 |
| 19 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 595 | 10372 |
| 20 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 19499 |
| 21 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 4437 |
| 22 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 537 | 13802 |
| 23 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 24 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 555 | 12805 |
| 25 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 26 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 53861 |
| 27 | 在長安校區(qū)學習經濟學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 350 | 10903 |
| 28 | 在長安校區(qū)學習經濟學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 354 | 54190 |
| 29 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 30 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 31 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 625 | 20411 |
| 32 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 631 | 19946 |
| 33 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 630 | 21692 |
| 34 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 626 | 22684 |
| 35 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 578 | 31662 |
| 36 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 595 | 30865 |
| 37 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 585 | 5040 |
| 38 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 584 | 25372 |
| 39 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 571 | 35902 |
| 40 | (5000元/年;辦學地點西安外國語大學長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 608 | 5050 |
| 41 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 602 | 4631 |
| 42 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 582 | 4720 |
| 43 | (5000元/年)經濟學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 44 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 577 | 4434 |
| 45 | (辦學地點:長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 46 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 570 | 10324 |
| 47 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 561 | 9737 |
| 48 | 長安校區(qū)經濟學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 564 | 11363 |
| 49 | 住宿費:待定,辦學地點:長安校區(qū)經濟學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 50 | (文史類,4年,5000元/年,在長安校區(qū)辦學)經濟學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 562 | 4757 |
| 51 | (理工類,4年,5000元/年,在長安校區(qū)辦學)經濟學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 537 | 20578 |
| 52 | (文史類,4年,3500元/年,在長安校區(qū)辦學)經濟學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 530 | 5073 |
| 53 | (理工類,4年,3500元/年,在長安校區(qū)辦學)經濟學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 543 | 22168 |
| 54 | (理工類,4年,5000元/年,在長安校區(qū)辦學)經濟學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (文史類,4年,5000元/年,在長安校區(qū)辦學)經濟學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 56 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 623 | 6793 |
| 57 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 632 | 5543 |
| 58 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 668 | 3593 |
| 59 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 60 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 495 | 45111 |
| 61 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 539 | 6072 |
| 62 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 581 | 31858 |
| 63 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 563 | 41013 |
| 64 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 569 | 7081 |
| 65 | (長安校區(qū))(語種:不限)經濟學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 29384 |
| 66 | (語種不限)經濟學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 565 | 12010 |
| 67 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 557 | 11409 |
| 68 | (語種:不限)經濟學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 69 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 557 | 20879 |
| 70 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 601 | 2885 |
| 71 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 594 | 13246 |
| 72 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 600 | 2983 |
| 73 | (長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 598 | 11453 |
| 74 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 548 | 24564 |
| 75 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 506 | 12416 |
| 76 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 45824 |
| 77 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 544 | 7818 |
| 78 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 467 | 52281 |
| 79 | (教學地點:陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 549 | 7304 |
| 80 | (教學地點:陜西省西安市長安區(qū)西安郭杜教育科技產業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路西安外國語大學長安校區(qū))經濟學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 37471 |
| 81 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 457 | 55707 |
| 82 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 505 | 9289 |
| 83 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 84 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 442 | 4782 |
| 85 | 經濟學專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 443 | 5037 |
| 86 | 經濟學專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 420 | 8370 |
| 87 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 507 | 2143 |
| 88 | 經濟學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 463 | 10213 |
| 89 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 436 | 11960 |
| 90 | 經濟學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 478 | 1960 |
| 西安外國語大學和浙江中醫(yī)藥大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西安外國語大學和西安科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西安外國語大學和江蘇科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西安外國語大學山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 西安外國語大學廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 西安外國語大學和武漢工程大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西安外國語大學的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 廣東外語外貿大學和西安外國語大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西安外國語大學和廊坊師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西安外國語大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 西安外國語大學的酒店管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 西安外國語大學和青島科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西安外國語大學是新中國最早建立的四所外國語學院之一,是西北地區(qū)唯一一所主要外語門類齊全的普通大學。1951年,經中央人民政府教育部批準,來自蘭州大學文學院俄語系、西北大學外語系俄語教研室、俄語專業(yè)合并組建西安外國語學院前身——西北俄語學院。1952年,中共西北局黨校俄語班并入西北俄語學院,啟動為國家培養(yǎng)本科層次外語人才。1958年更名為西安外國語大學。1979年開始招收研究生,1986年經國務院學位委員會批準,成為碩士學位授權單位。2006年經教育部批準,學校更名為西安外國語大學。2011年被陜西省人民政府列為“十二五”期間重點建設的高水平大學。2013年1月,經國務院學位委員會批準成為博士學位授予單位,獲得外國語言文學一級學科博士學位授予權。2014年獲批博士后科研流動站。經過近70年的建設和發(fā)展,學校由單一學科的外語學院轉變?yōu)橥怀鐾庹Z教育和人文社會科學研究特色的外語學院,注重人文學科,社會研究、轉型為管理學科與理學科協(xié)調發(fā)展的多科性外國語大學,是國家西部地區(qū)重要的外語人才培養(yǎng)基地,在西北地區(qū)外語教育教學和研究領域發(fā)揮著不可替代的作用。學??傉嫉孛娣e1593畝,建筑面積80.10000平方米。學校大力推進智慧校園建設,有線、無線網絡全面覆蓋,豐富的在線教學資源,數(shù)字校園等公共服務平臺逐步建立,擁有智慧課堂、多語種翻譯實驗教學中心、國際金融投資與商務綜合模擬實驗教學中心、東北亞研究多模式實驗室、協(xié)同創(chuàng)新實驗室等現(xiàn)代化實驗室,學校所有教室多媒體設施配備率100%。圖書館館藏文獻涵蓋 54 種語言,中外報刊2463種、65 個數(shù)據庫。學校榮獲陜西省“平安校園”、“文明單位標兵”等榮譽稱號。學?,F(xiàn)有20個學院(系)及其他教學機構,擁有外國語言文學一級博士學位授權點,13個二級學科博士點和1個博士后流動站,與國外8所大學聯(lián)合培養(yǎng)博士生。現(xiàn)有外國語言文學、華文學校、商業(yè)管理、教育學、新聞學、馬克思主義理論、應用經濟學等7個一級碩士學位授權點,74個二級學位授權點,翻譯、漢語國際教育、旅游管理、會計、新聞與傳播、教育、金融、國際業(yè)務、藝術等9個專業(yè)碩士學位授權點。提供60個本科專業(yè),4名未成年人,涵蓋文獻、經濟學、管理、法理、教育學、新儒家、藝術的7個學科類別。外國語言文學一級學科是陜西省普通高校哲學社會科學特色學科,英國文學、法語語言和文學、德語語言文學為陜西省重點學科;英語、俄語、德語、法語、西班牙語、日本人、翻譯、商務英語、旅游管理、阿拉伯、印地語、工商管理12個專業(yè)為國家級一流本科專業(yè)建設點;英語、法語專業(yè)為國家級專業(yè)綜合改革試點,英語、俄語、法語、旅游管理、翻譯等5個專業(yè)為國家級特色專業(yè)。學校現(xiàn)有7個省級綜合改革試點專業(yè)、5個省級知名專業(yè)、9個省級特色專業(yè)、13個省級一流本科專業(yè)建設點,擁有國家級雙語教學示范課程1門、2門省雙

海南高考志愿者問答熱線是12345,高考成績即將出爐,12345熱線聯(lián)系??谑薪逃?,邀請海南華僑中學、名校??谝恢欣蠋煹?2345熱線解答...

遼寧省高考志愿者網上報名系統(tǒng)預計6月19日-14日上線:00 已激活,除了當天填寫正式申請表的截止日期外,開業(yè)后,開放時間為每天8點:00-...

高考第一志愿由招生部門確定各招生批次,應聘者的意愿首先提交給招生學校進行選拔。第二選擇是考生在每批錄取中第二個填寫的學校選擇,它通常是候選人...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科成績在487分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心吉林理科450分左右的...

今天很多人問高老師,浙江財經大學和哈爾濱理工大學哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看浙江財經大學VS哈爾濱科技大學,包括浙江財經大學和哈爾...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了蘇州大學應用技術學院機械設計制造及其自動化專業(yè)最...

今天很多人問高老師,西南民族大學和北京第二外國語大學中瑞酒店管理學院這兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文看維多的西南民族大學VS北京第二外...

今天很多人問高老師,太原師范學院和阜陽師范學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看太原師范大學 VS 阜陽師范大學,包括太原師范學院、阜陽...

高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985所大學中陜西文科...

2024年青海預計6月25日10點公布各批次高考招生控制分數(shù)和考生分數(shù)。

新疆單項招生十強高校 烏魯木齊職業(yè)大學、新疆職業(yè)大學、昌吉職業(yè)技術學院、新疆輕工職業(yè)技術學院、新疆交通職業(yè)技術學院、新疆鐵道職業(yè)技術學院、克...

今天很多人問高老師,浙江財經大學東方學院和保定工學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看浙江財經大學東方學院VS保定工學院,包括浙江財經大...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了安徽文達信息工程學院機電技術專業(yè)最新錄取分數(shù)線數(shù)...

今天很多人問高老師,哈爾濱醫(yī)科大學和廊坊師范學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看哈爾濱醫(yī)科大學VS廊坊師范大學,包括哈爾濱醫(yī)科大學、廊...

今天很多人問高老師,河南師范大學和蘇州大學應用技術學院這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看河南師范大學VS蘇州大學應用技術學院,...