中南林業(yè)科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-39000元/年左右,其中園林技術專業(yè),學費為6000元;大數據與會計專業(yè),學費為6000元;電子商務專業(yè),學費為6000元;園林專業(yè),學費為3600元;外國語言文學類(語言要求:英語)專業(yè),學費為4500元。中南林業(yè)科技大學學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 園林技術 | 6000 |
| 大數據與會計 | 6000 |
| 電子商務 | 6000 |
| 園林 | 3600 |
| 外國語言文學類(語言要求:英語) | 4500 |
| 俄語(語言要求:英語) | 4500 |
| 朝鮮語(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 法語(語言要求:英語,法語) | 4500 |
| 金融學類 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 旅游管理類 | 5000 |
| 土地資源管理 | 5900 |
| 會計學(ACCA卓越班) | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班) | 5000 |
| 食品科學與工程類 | 5900 |
| 地理信息科學 | 4500 |
| 金融學(中外合作辦學) | 38000 |
| 會計學(中外合作辦學) | 38000 |
| 園林 | 3600 |
| 外國語言文學類(語言要求:英語) | 4500 |
| 俄語(語言要求:英語) | 4500 |
| 朝鮮語(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 法語(語言要求:英語,法語) | 4500 |
| 金融學類 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 旅游管理類 | 5000 |
| 土地資源管理 | 5900 |
| 會計學(ACCA卓越班) | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班) | 5000 |
| 食品科學與工程類 | 5900 |
| 地理信息科學 | 4500 |
| 園林 | 3600 |
| 外國語言文學類(語言要求:英語) | 4500 |
| 俄語(語言要求:英語) | 4500 |
| 朝鮮語(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 法語(語言要求:英語,法語) | 4500 |
| 金融學類 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 旅游管理類 | 5000 |
| 土地資源管理 | 5900 |
| 會計學(ACCA卓越班) | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班) | 5000 |
| 食品科學與工程類 | 5900 |
| 地理信息科學 | 4500 |
| 園林技術 | 6000 |
| 電子商務 | 6000 |
| 大數據與會計 | 6000 |
| 園林 | 3600 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 應用物理學 | 4500 |
| 外國語言文學類(語言要求:英語) | 4500 |
| 俄語(語言要求:英語) | 4500 |
| 朝鮮語(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 法語(語言要求:英語,法語) | 4500 |
| 金融學類 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 物流工程 | 5000 |
| 供應鏈管理 | 5000 |
| 旅游管理類 | 5000 |
| 工程力學 | 5900 |
| 機械類 | 5900 |
| 工業(yè)設計 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 能源動力類 | 5900 |
| 電子信息類 | 5900 |
| 自動化 | 5900 |
| 計算機類 | 5900 |
| 土木類 | 5900 |
| 測繪工程 | 5900 |
| 森林工程 | 5900 |
| 木材科學與工程 | 5900 |
| 家具設計與工程 | 5900 |
| 建筑類 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 土地資源管理 | 5900 |
| 會計學(ACCA卓越班) | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班) | 5000 |
| 園藝 | 3600 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 3600 |
| 林學類 | 3600 |
| 生物科學類 | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 5900 |
| 林產化工 | 5900 |
| 環(huán)境科學與工程類 | 5900 |
| 食品科學與工程類 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 地理信息科學 | 4500 |
| 金融學(中外合作辦學) | 38000 |
| 會計學(中外合作辦學) | 38000 |
| 電子信息工程(中外合作辦學) | 39000 |
| 林學(中外合作辦學) | 37000 |
| 園林 | 3600 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 應用物理學 | 4500 |
| 外國語言文學類(語言要求:英語) | 4500 |
| 俄語(語言要求:英語) | 4500 |
| 朝鮮語(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 法語(語言要求:英語,法語) | 4500 |
| 金融學類 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 物流工程 | 5000 |
| 供應鏈管理 | 5000 |
| 旅游管理類 | 5000 |
| 工程力學 | 5900 |
| 機械類 | 5900 |
| 工業(yè)設計 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 能源動力類 | 5900 |
| 電子信息類 | 5900 |
| 自動化 | 5900 |
| 計算機類 | 5900 |
| 土木類 | 5900 |
| 測繪工程 | 5900 |
| 森林工程 | 5900 |
| 木材科學與工程 | 5900 |
| 家具設計與工程 | 5900 |
| 建筑類 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 土地資源管理 | 5900 |
| 會計學(ACCA卓越班) | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班) | 5000 |
| 園藝 | 3600 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 3600 |
| 林學類 | 3600 |
| 生物科學類 | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 5900 |
| 林產化工 | 5900 |
| 環(huán)境科學與工程類 | 5900 |
| 食品科學與工程類 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 地理信息科學 | 4500 |
| 園林 | 3600 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 應用物理學 | 4500 |
| 外國語言文學類(語言要求:英語) | 4500 |
| 俄語(語言要求:英語) | 4500 |
| 朝鮮語(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 法語(語言要求:英語,法語) | 4500 |
| 金融學類 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 行政管理 | 5000 |
| 物流管理 | 5000 |
| 物流工程 | 5000 |
| 供應鏈管理 | 5000 |
| 旅游管理類 | 5000 |
| 工程力學 | 5900 |
| 機械類 | 5900 |
| 工業(yè)設計 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 能源動力類 | 5900 |
| 電子信息類 | 5900 |
| 自動化 | 5900 |
| 計算機類 | 5900 |
| 土木類 | 5900 |
| 測繪工程 | 5900 |
| 森林工程 | 5900 |
| 木材科學與工程 | 5900 |
| 家具設計與工程 | 5900 |
| 建筑類 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 土地資源管理 | 5900 |
| 會計學(ACCA卓越班) | 5000 |
| 金融學(CFA卓越班) | 5000 |
| 園藝 | 3600 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 3600 |
| 林學類 | 3600 |
| 生物科學類 | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 5900 |
| 林產化工 | 5900 |
| 環(huán)境科學與工程類 | 5900 |
| 食品科學與工程類 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 地理信息科學 | 4500 |
注:中南林業(yè)科技大學各專業(yè)收費標準如有變動,以中南林業(yè)科技大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

湖南中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-7500元/年左右,其中中醫(yī)學(卓越1班、5+3一體化)專業(yè),學費為7500元;中醫(yī)學(...

湖南理工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-23600元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4000元;英語(師范)專業(yè),學費...

湘南學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-7150元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;翻譯專業(yè),學費為3800元;商務英語(...

懷化學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-6450元/年左右,其中小學教育(師范)專業(yè),學費為4250元;漢語言文學(師范)專業(yè),學費為...

長沙學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為4500元;日語專業(yè),學費為4500元;英語(語...

長沙民政職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-16800元/年左右,其中商務日語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為3...

長沙醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在18400-33235元/年左右,其中藥品經營與管理專業(yè),學費為18400元;護理專業(yè),學費為1840...

湖南工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為35...

湖南工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-22000元/年左右,其中英語(語言要求:英語)專業(yè),學費為4500元;商務英語(語言要求...

湖南城市學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4500元;漢語國際教育(師范)專業(yè)...

湖南信息職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;商務日語專業(yè),學費為3200元...

湖南科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-6000元/年左右,其中秘書學專業(yè),學費為3800元;商務英語(語言要求:英語)專業(yè),學費...

湖南人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-18000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;應用心理學專業(yè),學費為380...

湖南工商大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-43000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為4500元;漢語言文學專業(yè),學費為4500元...

長江工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000元/年左右,其中攝影測量與遙感技術(精準扶貧)專業(yè),學費為5000元;光伏工程技術(精準...