北海職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5500-7500元/年左右,其中學前教育(文史類,3年,6000元/年,在工業(yè)園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6000元;小學教育(文史類,3年,6000元/年,在工業(yè)園校區(qū)辦學)專業(yè),學費為6000元;工程造價(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為7000元;建設工程管理(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為7000元;房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(文史類,3年,6200元/年)專業(yè),學費為6200元。北海職業(yè)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 嬰幼兒托育服務與管理(文史類,3年,在工業(yè)園校區(qū)辦學) | 待定 |
| 學前教育(文史類,3年,6000元/年,在工業(yè)園校區(qū)辦學) | 6000 |
| 小學教育(文史類,3年,6000元/年,在工業(yè)園校區(qū)辦學) | 6000 |
| 工程造價(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 建設工程管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(文史類,3年,5800元/年) | 5800 |
| 制冷與空調技術(文史類,3年,6700元/年) | 6700 |
| 機電一體化技術(文史類,3年,6700元/年) | 6700 |
| 工業(yè)機器人技術(文史類,3年,6800元/年) | 6800 |
| 電氣自動化技術(文史類,3年,6700元/年) | 6700 |
| 汽車制造與試驗技術(文史類,3年,6700元/年,限男生) | 6700 |
| 新能源汽車技術(文史類,3年,6800元/年,限男生) | 6800 |
| 食品檢驗檢測技術(文史類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 食品檢驗檢測技術(海洋食品)(文史類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 汽車技術服務與營銷(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 汽車檢測與維修技術(文史類,3年,6700元/年,限男生) | 6700 |
| 輪機工程技術(文史類,3年,6500元/年,限男生) | 6500 |
| 國際郵輪乘務管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 港口機械與智能控制(文史類,3年,6800元/年) | 6800 |
| 空中乘務(文史類,3年,7500元/年,五官端正,身上無紋身及明顯疤痕。男生凈身高175cm~185cm,女生凈身高不低于163cm) | 7500 |
| 電子信息工程技術(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 應用電子技術(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 計算機應用技術(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 計算機應用技術(安卓移動開發(fā))(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 計算機應用技術(網(wǎng)絡技術)(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 數(shù)字媒體技術(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 數(shù)字媒體技術(影視傳媒)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 金融科技應用(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 財富管理(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(文史類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 工商企業(yè)管理(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 市場營銷(市場開發(fā))(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 市場營銷(營銷與策劃)(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 電子商務(文史類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 旅游管理(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 會展策劃與管理(文史類,3年,6000元/年) | 6000 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 產(chǎn)品藝術設計(文史類,3年) | 待定 |
| 環(huán)境藝術設計(文史類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 環(huán)境藝術設計(室內環(huán)境設計)(文史類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 廣告藝術設計(文史類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 廣告藝術設計(動態(tài)廣告)(文史類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 室內藝術設計(文史類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 室內藝術設計(軟裝設計)(文史類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 人物形象設計(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 融媒體技術與運營(文史類,3年) | 待定 |
| 商務英語(文史類,3年,5500元/年) | 5500 |
| 體能訓練(文史類,3年) | 待定 |
| 人力資源管理(文史類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 現(xiàn)代文秘(文史類,3年,5500元/年) | 5500 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(理工類,3年,在工業(yè)園校區(qū)辦學) | 待定 |
| 學前教育(理工類,3年,6000元/年,在工業(yè)園校區(qū)辦學) | 6000 |
| 小學教育(理工類,3年,6000元/年,在工業(yè)園校區(qū)辦學) | 6000 |
| 工程造價(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 建設工程管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(理工類,3年,5800元/年) | 5800 |
| 制冷與空調技術(理工類,3年,6700元/年) | 6700 |
| 機電一體化技術(理工類,3年,6700元/年) | 6700 |
| 工業(yè)機器人技術(理工類,3年,6800元/年) | 6800 |
| 電氣自動化技術(理工類,3年,6700元/年) | 6700 |
| 汽車制造與試驗技術(理工類,3年,6700元/年,限男生) | 6700 |
| 新能源汽車技術(理工類,3年,6800元/年,限男生) | 6800 |
| 食品檢驗檢測技術(理工類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 食品檢驗檢測技術(海洋食品)(理工類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 汽車技術服務與營銷(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 汽車檢測與維修技術(理工類,3年,6700元/年,限男生) | 6700 |
| 輪機工程技術(理工類,3年,6500元/年,限男生) | 6500 |
| 國際郵輪乘務管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 港口機械與智能控制(理工類,3年,6800元/年) | 6800 |
| 空中乘務(理工類,3年,7500元/年,五官端正,身上無紋身及明顯疤痕。男生凈身高175cm~185cm,女生凈身高不低于163cm) | 7500 |
| 電子信息工程技術(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 應用電子技術(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 計算機應用技術(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 計算機應用技術(安卓移動開發(fā))(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 計算機應用技術(網(wǎng)絡技術)(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 數(shù)字媒體技術(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 數(shù)字媒體技術(影視傳媒)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 大數(shù)據(jù)技術(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 金融科技應用(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 財富管理(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(理工類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 工商企業(yè)管理(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 市場營銷(市場開發(fā))(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 市場營銷(營銷與策劃)(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 電子商務(理工類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,6300元/年) | 6300 |
| 旅游管理(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 會展策劃與管理(理工類,3年,6000元/年) | 6000 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
| 產(chǎn)品藝術設計(理工類,3年) | 待定 |
| 環(huán)境藝術設計(理工類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 環(huán)境藝術設計(室內環(huán)境設計)(理工類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 廣告藝術設計(理工類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 廣告藝術設計(動態(tài)廣告)(理工類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 室內藝術設計(理工類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 室內藝術設計(軟裝設計)(理工類,3年,7300元/年) | 7300 |
| 人物形象設計(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
| 融媒體技術與運營(理工類,3年) | 待定 |
| 商務英語(理工類,3年,5500元/年) | 5500 |
| 體能訓練(理工類,3年) | 待定 |
| 人力資源管理(理工類,3年,6200元/年) | 6200 |
| 現(xiàn)代文秘(理工類,3年,5500元/年) | 5500 |
注:北海職業(yè)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以北海職業(yè)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

湖南理工學院南湖學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-16000元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為12500元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)...

衡陽師范學院南岳學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-12700元/年左右,其中商務英語(語言要求:英語)專業(yè),學費為12500元;經(jīng)...

湖南工程學院應用技術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-14950元/年左右,其中英語(語言要求:英語)專業(yè),學費為12500元;經(jīng)...

湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3000-7500元/年左右,其中林業(yè)技術(景觀園林方向)專業(yè),學費為3000元;林業(yè)技術專...

湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-17250元/年左右,其中應用心理學專業(yè),學費為12500元;市場營銷專業(yè),學...

張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-9000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計(會計電算化方向)專業(yè),學費為3500元;大...

吉首大學張家界學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-17250元/年左右,其中園林專業(yè),學費為12500元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為...

湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在5460元/年左右,其中臨床醫(yī)學專業(yè),學費為5460元;醫(yī)學美容技術專業(yè),學費為5460元;眼視...

郴州職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-4600元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè),學費為3500元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為3...

湖南郵電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-5060元/年左右,其中市場營銷(新媒體方向)專業(yè),學費為3500元;郵政快遞運營管理...

湖南藝術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-7500元/年左右,其中公共文化服務與管理專業(yè),學費為3500元;文物修復與保護專業(yè),學費...

長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-7500元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;電子商務專業(yè),學費為350...

湖南機電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-7800元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為3500元;電子商務專業(yè),學費為350...

岳陽職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3000-7800元/年左右,其中休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理專業(yè),學費為3000元;園林技術專業(yè),學費為30...

懷化職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3000-4600元/年左右,其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術專業(yè),學費為3000元;園藝技術專業(yè),學費為3000元...