柳州職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8500元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;機械設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為8000元;數(shù)控技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為8500元;工業(yè)設計(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為7500元;模具設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學)專業(yè),學費為8000元。柳州職業(yè)技術學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 電力系統(tǒng)自動化技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機械設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 數(shù)控技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 工業(yè)設計(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 模具設計與制造(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 機電設備技術(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 機電一體化技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 智能控制技術(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
| 工業(yè)機器人技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電氣自動化技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 汽車制造與試驗技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 新能源汽車技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 智能工程機械運用技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車技術服務與營銷(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術(文史類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 電子信息工程技術(文史類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
| 物聯(lián)網應用技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車智能技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機應用技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機網絡技術(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
| 軟件技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)技術(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 云計算技術應用(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 人工智能技術應用(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 現(xiàn)代通信技術(文史類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(文史類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
| 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 采購與供應管理(文史類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 綠色食品生產技術(文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(文史類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
| 生態(tài)保護技術(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 建筑裝飾工程技術(文史類,3年,8000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8000 |
| 服裝設計與工藝(文史類,3年,8500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8500 |
| 食品檢驗檢測技術(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 空中乘務(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 民航安全技術管理(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 國際經濟與貿易(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 連鎖經營與管理(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 市場營銷(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 電子商務(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 網絡營銷與直播電商(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 旅游管理(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 音樂教育(文史類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 機械設計與制造(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 數(shù)控技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 工業(yè)設計(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 模具設計與制造(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 機電設備技術(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 機電一體化技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 智能控制技術(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
| 工業(yè)機器人技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 電氣自動化技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 汽車制造與試驗技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 新能源汽車技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 智能工程機械運用技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車技術服務與營銷(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車檢測與維修技術(理工類,3年,8000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8000 |
| 電子信息工程技術(理工類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
| 物聯(lián)網應用技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 汽車智能技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機應用技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 計算機網絡技術(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
| 軟件技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 大數(shù)據(jù)技術(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 云計算技術應用(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 人工智能技術應用(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 現(xiàn)代通信技術(理工類,3年,8500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 8500 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理(理工類,3年,6500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 6500 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,7000元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7000 |
| 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 采購與供應管理(理工類,3年,7500元/年,在官塘校區(qū)辦學) | 7500 |
| 綠色食品生產技術(理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(理工類,3年,7500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7500 |
| 生態(tài)保護技術(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 建筑裝飾工程技術(理工類,3年,8000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8000 |
| 服裝設計與工藝(理工類,3年,8500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 8500 |
| 食品檢驗檢測技術(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 空中乘務(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 民航安全技術管理(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 國際經濟與貿易(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 連鎖經營與管理(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 市場營銷(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 電子商務(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 網絡營銷與直播電商(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 旅游管理(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,7000元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 7000 |
| 音樂教育(理工類,3年,6500元/年,在社灣校區(qū)辦學) | 6500 |
注:柳州職業(yè)技術學院各專業(yè)收費標準如有變動,以柳州職業(yè)技術學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

賀州學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3330-7500元/年左右,其中國際經濟與貿易(文史類,4年,4620元/年)專業(yè),學費為4620元;...

廣西交通職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-12000元/年左右,其中建筑設計(文史類,3年,7500元/年,在昆侖校區(qū)辦學)專業(yè)...

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7500元/年左右,其中園藝技術(文史類,3年,6500元/年)專業(yè),學費為650...

四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4100-5000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為4100元;助產專業(yè),學費為4100元;醫(yī)學美...

重慶財經職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-6500元/年左右,其中電子商務專業(yè),學費為5500元;工商企業(yè)管理專業(yè),學費為5000元...

重慶工商大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3200-28000元/年左右,其中電子商務專業(yè),學費為4500元;新聞傳播學類(包含專業(yè):新聞學、...

重慶對外經貿學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11000-16000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè),學費為11000元;應用英語專業(yè),學...

電子科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-4900元/年左右,其中外國語言文學類專業(yè),學費為4400元;信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè),學費...

四川輕化工大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-4100元/年左右,其中會計學專業(yè),學費為3700元;國際經濟與貿易專業(yè),學費為3700...

湘中幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中學前教育(師范)專業(yè),學費為3500元;小學教育(師范)專業(yè),學費為...

北海藝術設計學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-18000元/年左右,其中學前教育(文史類,4年,15000元/年)專業(yè),學費為15...

湖南高速鐵路職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4600-8580元/年左右,其中城市軌道交通運營管理專業(yè),學費為4600元;城市軌道交通通...

湖南鐵路科技職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-7800元/年左右,其中現(xiàn)代物流管理專業(yè),學費為3500元;光伏工程技術專業(yè),學費...

益陽醫(yī)學高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在4600-5460元/年左右,其中藥品生產技術專業(yè),學費為4600元;藥品質量與安全專業(yè),學費為...

湖南電氣職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-7800元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為3500元;電子商務專業(yè),學費為350...