右江民族醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-13000元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)專業(yè),學費為5400元;口腔醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)專業(yè),學費為5400元;英語(文史類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)專業(yè),學費為4200元;預防醫(yī)學(文史類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)專業(yè),學費為5400元;康復治療學(文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)專業(yè),學費為5400元。右江民族醫(yī)學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 臨床醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 口腔醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 英語(文史類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生) | 4200 |
| 翻譯(文史類,4年,僅錄取外語語種為英語的考生) | 待定 |
| 預防醫(yī)學(文史類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 康復治療學(文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 護理學(文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 5400 |
| 助產學(文史類,4年,5400元/年,不錄攻色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上) | 5400 |
| 公共事業(yè)管理(文史類,4年,4600元/年) | 4600 |
| 勞動與社會保障(文史類,4年,4600元/年) | 4600 |
| 健康服務與管理(文史類,4年,4600元/年) | 4600 |
| 英語(理工類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生) | 4200 |
| 翻譯(理工類,4年,僅錄取外語語種為英語的考生) | 待定 |
| 生物技術(理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 待定 |
| 醫(yī)學影像學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 預防醫(yī)學(理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 藥學(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 中藥學(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 醫(yī)學檢驗技術(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 醫(yī)學實驗技術(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 醫(yī)學影像技術(理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 待定 |
| 康復治療學(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 康復物理治療(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 護理學(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 5400 |
| 助產學(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上) | 5400 |
| 公共事業(yè)管理(理工類,4年,4600元/年) | 4600 |
| 勞動與社會保障(理工類,4年,4600元/年) | 4600 |
| 健康服務與管理(理工類,4年,4600元/年) | 4600 |
| 醫(yī)學影像學(理工類,5年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 藥學(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 中藥學(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 醫(yī)學檢驗技術(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 康復治療學(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 護理學(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上) | 5400 |
| 助產學(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上) | 5400 |
| 公共事業(yè)管理(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 4600 |
| 健康服務與管理(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 4600 |
| 中藥學(產教融合應用型本科)(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 5400 |
| 護理學(產教融合應用型本科)(理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 待定 |
| 護理(文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 8000 |
| 護理(中外合作辦學)(文史類,3年,13000元/年,按口腔護理方向培養(yǎng)。不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 13000 |
| 助產(文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生,身高1.55米以上) | 8000 |
| 護理(理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 8000 |
| 護理(中外合作辦學)(理工類,3年,13000元/年,按口腔護理方向培養(yǎng)。不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 13000 |
| 助產(理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生,身高155米以上) | 8000 |
| 藥學(理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 8000 |
| 中藥學(理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 8000 |
| 醫(yī)學影像技術(理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 8000 |
注:右江民族醫(yī)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以右江民族醫(yī)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

桂林醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4300-7500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(理工類,5年,7500元/年,在臨桂校區(qū)辦學,不錄取色盲色...

重慶人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-16000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為12000元;旅游管理類(包含專業(yè):旅游管...

重慶工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000-16000元/年左右,其中網絡與新媒體(大一在雙橋經濟開發(fā)區(qū)西湖大道76號就讀,大二到大...

廣西師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5000-18000元/年左右,其中歷史學(文史類,師范,4年,5000元/年,在王城校區(qū)辦學)專業(yè)...

南寧師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4188-18000元/年左右,其中小學教育(文史類,師范,4年,4189元/年,在長崗校區(qū)辦學)專...

廣西機電職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室內設計(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學費為700...

廣西民族師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-5000元/年左右,其中國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年)專業(yè),學費為46...

廣西藝術學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-12000元/年左右,其中廣播電視學(文史類,4年,4200元/年,在南湖校區(qū)辦學)專業(yè),...

重慶應用技術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9000-9800元/年左右,其中學前教育(師范類。學費以相關部門公布為準。)專業(yè),學費為980...

重慶工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-8000元/年左右,其中機械設計與制造專業(yè),學費為7300元;汽車制造類(包含專業(yè):汽...

百色學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3300-6500元/年左右,其中國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區(qū)辦學)專業(yè),學...

廣西體育高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7000元/年左右,其中建筑工程技術(文史類,3年,6000元/年)專業(yè),學費為600...

南寧職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑設計(文史類,3年,7980元/年)專業(yè),學費為7980元;建...

梧州學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3275-6020元/年左右,其中哲學(文史類,4年,4193元/年)專業(yè),學費為4193元;金融工程(...

廣西財經學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-35000元/年左右,其中信息管理與信息系統(tǒng)(文史類,4年,4600元/年,在明秀校區(qū)辦學...