四川工業(yè)科技學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-17000元/年左右,其中食品質(zhì)量與安全(羅江校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為16700元;釀酒工程(羅江校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為16700元;機械類(羅江校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為17000元;機械電子工程(羅江校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為17000元;車輛工程(羅江校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為17000元。四川工業(yè)科技學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 食品質(zhì)量與安全(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 釀酒工程(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 機械類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 機械電子工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 車輛工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 機器人工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 電子信息類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 電子信息工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 人工智能(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 計算機類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 軟件工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 電氣工程與智能控制(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 土木類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 土木工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 道路橋梁與渡河工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 工程造價(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 物流管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 電子商務(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 旅游管理類(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 旅游管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 酒店管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 財務管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 金融工程(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 學前教育(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 小學教育(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 護理學(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 食品科學與工程類(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 釀酒工程(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 計算機類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 軟件工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 電氣工程與智能控制(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 土木類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 土木工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 道路橋梁與渡河工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 工程造價(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 機械類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 機械電子工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 車輛工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 機器人工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 電子信息類(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 電子信息工程(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 人工智能(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 物流管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 電子商務(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 旅游管理類(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 旅游管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 酒店管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 財務管理(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 金融工程(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 學前教育(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 小學教育(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 護理學(羅江校區(qū)就讀。) | 17000 |
| 食品科學與工程類(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 食品質(zhì)量與安全(羅江校區(qū)就讀。) | 16700 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 13900 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 13900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 13900 |
| 汽車電子技術(shù) | 13900 |
| 機械設計與制造 | 13900 |
| 機械裝備制造技術(shù) | 13900 |
| 機電一體化技術(shù) | 13900 |
| 智能控制技術(shù) | 13900 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 13900 |
| 無人機應用技術(shù) | 13900 |
| 城市軌道交通運營管理 | 13900 |
| 計算機應用技術(shù) | 13900 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13900 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 13900 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13900 |
| 人工智能技術(shù)應用 | 13900 |
| 電氣自動化技術(shù) | 13900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 13900 |
| 建設工程管理 | 12000 |
| 工程造價 | 13900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 12000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 13900 |
| 安全技術(shù)與管理 | 13900 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12000 |
| 工商企業(yè)管理 | 12000 |
| 市場營銷 | 12000 |
| 電子商務 | 12000 |
| 跨境電子商務 | 12000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 12000 |
| 旅游管理 | 12000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 12000 |
| 研學旅行管理與服務 | 12000 |
| 商務英語 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 12000 |
| 金融服務與管理 | 12000 |
| 財富管理 | 12000 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 12000 |
| 學前教育 | 12000 |
| 法律事務 | 13900 |
| 法律文秘 | 12000 |
| 護理 | 13900 |
| 助產(chǎn) | 13900 |
| 飛機機電設備維修 | 13900 |
| 飛機電子設備維修 | 13900 |
| 高速鐵路客運服務 | 13900 |
| 航空物流管理 | 12000 |
| 空中乘務 | 13900 |
| 應急救援技術(shù) | 13900 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 13900 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 13900 |
| 新能源汽車技術(shù) | 13900 |
| 汽車電子技術(shù) | 13900 |
| 機械設計與制造 | 13900 |
| 機械裝備制造技術(shù) | 13900 |
| 機電一體化技術(shù) | 13900 |
| 智能控制技術(shù) | 13900 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 13900 |
| 無人機應用技術(shù) | 13900 |
| 城市軌道交通運營管理 | 13900 |
| 計算機應用技術(shù) | 13900 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 13900 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 13900 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13900 |
| 人工智能技術(shù)應用 | 13900 |
| 電氣自動化技術(shù) | 13900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 13900 |
| 建設工程管理 | 12000 |
| 工程造價 | 13900 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 12000 |
| 建筑室內(nèi)設計 | 13900 |
| 安全技術(shù)與管理 | 13900 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12000 |
| 工商企業(yè)管理 | 12000 |
| 市場營銷 | 12000 |
| 電子商務 | 12000 |
| 跨境電子商務 | 12000 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 12000 |
| 旅游管理 | 12000 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 12000 |
| 研學旅行管理與服務 | 12000 |
| 商務英語 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 12000 |
| 大數(shù)據(jù)與審計 | 12000 |
| 金融服務與管理 | 12000 |
| 財富管理 | 12000 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 12000 |
| 學前教育 | 12000 |
| 法律事務 | 13900 |
| 法律文秘 | 12000 |
| 護理 | 13900 |
| 助產(chǎn) | 13900 |
| 飛機機電設備維修 | 13900 |
| 飛機電子設備維修 | 13900 |
| 高速鐵路客運服務 | 13900 |
| 航空物流管理 | 12000 |
| 空中乘務 | 13900 |
| 應急救援技術(shù) | 13900 |
注:四川工業(yè)科技學院各專業(yè)收費標準如有變動,以四川工業(yè)科技學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

西南民族大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4400-6600元/年左右,其中英語(航空港校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為4400元;法語(航空港校區(qū)就...

成都體育學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4440-6000元/年左右,其中中醫(yī)學專業(yè),學費為6000元;新聞學專業(yè),學費為4440元;中醫(yī)骨...

阿壩師范學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4100元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為3700元;網(wǎng)絡與新媒體專業(yè),學費為3700元;...

四川音樂學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在7200元/年左右,其中新媒體藝術(shù)(無色盲,)專業(yè),學費為7200元;新媒體藝術(shù)(無色盲,)專業(yè),學...

成都大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-60000元/年左右,其中財務管理專業(yè),學費為3700元;法學專業(yè),學費為3700元;小學教育...

重慶建筑工程職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6200-16000元/年左右,其中城市軌道車輛應用技術(shù)專業(yè),學費為6200元;電氣自動化技術(shù)專...

攀枝花學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-5500元/年左右,其中法學專業(yè),學費為3700元;行政管理專業(yè),學費為3700元;會計學專...

四川旅游學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4440-4920元/年左右,其中烹飪與營養(yǎng)教育專業(yè),學費為4920元;健康服務與管理專業(yè),學費為4...

成都工業(yè)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3700-4100元/年左右,其中國際商務(郫都校區(qū)就讀。)專業(yè),學費為3700元;物流管理(郫都校...

重慶電訊職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在10800-18000元/年左右,其中應用電子技術(shù)專業(yè),學費為11800元;物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè),學費...

重慶能源職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9800-12000元/年左右,其中護理專業(yè),學費為12000元;藥品經(jīng)營與管理專業(yè),學費為1180...

昆明醫(yī)科大學海源學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在17000-25000元/年左右,其中護理學(色盲、色弱不錄)專業(yè),學費為22000元;運動...

重慶化工職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7000元/年左右,其中市政工程技術(shù)專業(yè),學費為7000元;健康管理專業(yè),學費為6000元...

重慶公共運輸職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9600-11000元/年左右,其中城市軌道車輛應用技術(shù)專業(yè),學費為11000元;城市軌道交通機...

重慶交通職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9000-11800元/年左右,其中鐵道工程技術(shù)專業(yè),學費為11800元;建設工程管理類(包含專業(yè):...