湖南科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-6000元/年左右,其中教育學(師范)專業(yè),學費為4000元;小學教育(師范)專業(yè),學費為4000元;漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4000元;歷史學(師范)專業(yè),學費為4000元;英語(師范)(語言要求:英語)專業(yè),學費為4000元。湖南科技大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 教育學(師范) | 4000 |
| 小學教育(師范) | 4000 |
| 漢語言文學(師范) | 4000 |
| 歷史學(師范) | 4000 |
| 英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
| 漢語國際教育 | 4500 |
| 應用心理學 | 4500 |
| 英語(語言要求:英語) | 4500 |
| 翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 經(jīng)濟學 | 5000 |
| 金融工程 | 5000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 市場營銷 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 財務管理 | 5000 |
| 人力資源管理 | 5000 |
| 公共事業(yè)管理 | 5000 |
| 電子商務 | 5000 |
| 旅游管理 | 5000 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 新聞學 | 6000 |
| 廣告學 | 6000 |
| 地理科學(師范) | 4000 |
| 地理信息科學 | 5900 |
| 思想政治教育(師范) | 4000 |
| 教育學(師范) | 4000 |
| 小學教育(師范) | 4000 |
| 漢語言文學(師范) | 4000 |
| 歷史學(師范) | 4000 |
| 漢語國際教育 | 4500 |
| 應用心理學 | 4500 |
| 英語(語言要求:英語) | 4500 |
| 翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 經(jīng)濟學 | 5000 |
| 金融工程 | 5000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 市場營銷 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 財務管理 | 5000 |
| 人力資源管理 | 5000 |
| 公共事業(yè)管理 | 5000 |
| 電子商務 | 5000 |
| 旅游管理 | 5000 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 新聞學 | 6000 |
| 廣告學 | 6000 |
| 教育學(師范) | 4000 |
| 小學教育(師范) | 4000 |
| 漢語言文學(師范) | 4000 |
| 歷史學(師范) | 4000 |
| 漢語國際教育 | 4500 |
| 應用心理學 | 4500 |
| 英語(語言要求:英語) | 4500 |
| 翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 經(jīng)濟學 | 5000 |
| 金融工程 | 5000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 市場營銷 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 財務管理 | 5000 |
| 人力資源管理 | 5000 |
| 公共事業(yè)管理 | 5000 |
| 電子商務 | 5000 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 新聞學 | 6000 |
| 廣告學 | 6000 |
| 地理科學(師范) | 4000 |
| 地理信息科學 | 5900 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4000 |
| 英語(師范)(語言要求:英語) | 4000 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 英語(語言要求:英語) | 4500 |
| 翻譯(語言要求:英語) | 4500 |
| 經(jīng)濟學 | 5000 |
| 金融工程 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 財務管理 | 5000 |
| 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 5900 |
| 電氣工程及其自動化(卓越工程師班) | 5900 |
| 電氣工程及其自動化 | 5900 |
| 計算機科學與技術 | 5900 |
| 軟件工程 | 5900 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5900 |
| 教育學(師范) | 4000 |
| 小學教育(師范) | 4000 |
| 物理學(師范) | 4000 |
| 漢語國際教育 | 4500 |
| 應用心理學 | 4500 |
| 日語(語言要求:英語,日語) | 4500 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 應用統(tǒng)計學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 市場營銷 | 5000 |
| 人力資源管理 | 5000 |
| 公共事業(yè)管理 | 5000 |
| 電子商務 | 5000 |
| 旅游管理 | 5000 |
| 工程力學 | 5900 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 5900 |
| 機械電子工程 | 5900 |
| 車輛工程 | 5900 |
| 智能制造工程 | 5900 |
| 測控技術與儀器 | 5900 |
| 材料科學與工程 | 5900 |
| 智能材料與結構 | 5900 |
| 電子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 光電信息科學與工程 | 5900 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5900 |
| 電子信息科學與技術 | 5900 |
| 自動化 | 5900 |
| 機器人工程 | 5900 |
| 信息安全 | 5900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5900 |
| 給排水科學與工程 | 5900 |
| 建筑學 | 5900 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 風景園林 | 5900 |
| 安全工程 | 5900 |
| 應急技術與管理 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 新聞學 | 6000 |
| 廣告學 | 6000 |
| 化學(師范) | 4000 |
| 應用化學 | 4500 |
| 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 5900 |
| 化學工程與工藝 | 5900 |
| 生物科學(師范) | 4000 |
| 制藥工程 | 5900 |
| 能源化學工程 | 5900 |
| 環(huán)境工程 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 地理科學(師范) | 4000 |
| 地理信息科學 | 5900 |
| 思想政治教育(師范) | 4000 |
| 勘查技術與工程 | 3600 |
| 采礦工程 | 3600 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4000 |
| 物理學(師范) | 4000 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 金融工程 | 5000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 應用統(tǒng)計學 | 5000 |
| 人力資源管理 | 5000 |
| 公共事業(yè)管理 | 5000 |
| 工程力學 | 5900 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 5900 |
| 機械電子工程 | 5900 |
| 車輛工程 | 5900 |
| 智能制造工程 | 5900 |
| 測控技術與儀器 | 5900 |
| 材料科學與工程 | 5900 |
| 電氣工程及其自動化 | 5900 |
| 電子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 光電信息科學與工程 | 5900 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5900 |
| 電子信息科學與技術 | 5900 |
| 自動化 | 5900 |
| 機器人工程 | 5900 |
| 計算機科學與技術 | 5900 |
| 軟件工程 | 5900 |
| 信息安全 | 5900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5900 |
| 給排水科學與工程 | 5900 |
| 測繪工程 | 5900 |
| 建筑學 | 5900 |
| 安全工程 | 5900 |
| 應急技術與管理 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 工業(yè)工程 | 5900 |
| 化學(師范) | 4000 |
| 應用化學 | 4500 |
| 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 5900 |
| 化學工程與工藝 | 5900 |
| 生物科學(師范) | 4000 |
| 制藥工程 | 5900 |
| 能源化學工程 | 5900 |
| 環(huán)境工程 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
| 勘查技術與工程 | 3600 |
| 采礦工程 | 3600 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4000 |
| 物理學(師范) | 4000 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 金融工程 | 5000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 應用統(tǒng)計學 | 5000 |
| 人力資源管理 | 5000 |
| 公共事業(yè)管理 | 5000 |
| 工程力學 | 5900 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5900 |
| 材料成型及控制工程 | 5900 |
| 機械電子工程 | 5900 |
| 車輛工程 | 5900 |
| 智能制造工程 | 5900 |
| 測控技術與儀器 | 5900 |
| 材料科學與工程 | 5900 |
| 電氣工程及其自動化 | 5900 |
| 電子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 光電信息科學與工程 | 5900 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5900 |
| 電子信息科學與技術 | 5900 |
| 自動化 | 5900 |
| 機器人工程 | 5900 |
| 計算機科學與技術 | 5900 |
| 軟件工程 | 5900 |
| 信息安全 | 5900 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5900 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5900 |
| 給排水科學與工程 | 5900 |
| 測繪工程 | 5900 |
| 建筑學 | 5900 |
| 安全工程 | 5900 |
| 應急技術與管理 | 5900 |
| 工程管理 | 5900 |
| 工業(yè)工程 | 5900 |
| 化學(師范) | 4000 |
| 應用化學 | 4500 |
| 化學工程與工藝(卓越工程師班) | 5900 |
| 化學工程與工藝 | 5900 |
| 生物科學(師范) | 4000 |
| 制藥工程 | 5900 |
| 能源化學工程 | 5900 |
| 環(huán)境工程 | 5900 |
| 生物工程 | 5900 |
注:湖南科技大學各專業(yè)收費標準如有變動,以湖南科技大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

湖南農(nóng)業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-23000元/年左右,其中教育學(師范)專業(yè),學費為4000元;英語專業(yè),學費為4500元...

中南林業(yè)科技大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-39000元/年左右,其中園林技術專業(yè),學費為6000元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為60...

湖南中醫(yī)藥大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-7500元/年左右,其中中醫(yī)學(卓越1班、5+3一體化)專業(yè),學費為7500元;中醫(yī)學(...

湖南理工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-23600元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4000元;英語(師范)專業(yè),學費...

湘南學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-7150元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;翻譯專業(yè),學費為3800元;商務英語(...

懷化學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-6450元/年左右,其中小學教育(師范)專業(yè),學費為4250元;漢語言文學(師范)專業(yè),學費為...

長沙學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為4500元;日語專業(yè),學費為4500元;英語(語...

長沙民政職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-16800元/年左右,其中商務日語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為3...

長沙醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在18400-33235元/年左右,其中藥品經(jīng)營與管理專業(yè),學費為18400元;護理專業(yè),學費為1840...

湖南工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為35...

湖南工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-22000元/年左右,其中英語(語言要求:英語)專業(yè),學費為4500元;商務英語(語言要求...

湖南城市學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4500元;漢語國際教育(師范)專業(yè)...

湖南信息職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;商務日語專業(yè),學費為3200元...

湖南科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-6000元/年左右,其中秘書學專業(yè),學費為3800元;商務英語(語言要求:英語)專業(yè),學費...

湖南人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-18000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;應用心理學專業(yè),學費為380...